2018年6月综合经济指标月报.xls
综合经济指标月报 | |||
2018年6月 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 716464 | 11.1 |
#第一产业 | 万元 | 65426 | 4.1 |
第二产业 | 万元 | 383959 | 10.0 |
#工业 | 万元 | 297035 | 9.9 |
第三产业 | 万元 | 267079 | 14.4 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 125551 | 4.55 |
全部工业总产值(当年价)(季报) | 万元 | 987899 | 18.19 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 921688 | 18.74 |
非公有经济 | 万元 | 794660 | 23.03 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | 271875 | 10.06 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 853083 | 22.14 |
固定资产投资 | 万元 | 28.72 | |
#项目投资 | 万元 | 36.90 | |
房地产投资 | 万元 | -28.39 | |
#非公有经济投资 | 万元 | 15.66 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 192311 | 10.68 |
金融机构存款余额 | 万元 | 1643527 | 3.19 |
#住户存款 | 万元 | 1129899 | 7.91 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1419953 | 9.36 |
财政收入 | 万元 | 44875 | 9.36 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 26599 | 1.90 |
一般公共预算支出 | 万元 | 154670 | 19.12 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 16186 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 5402 | 11.0 |
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | 22958 | 4.24 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
2018年6月综合经济指标月报.xls
综合经济指标月报 | |||
2018年6月 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 716464 | 11.1 |
#第一产业 | 万元 | 65426 | 4.1 |
第二产业 | 万元 | 383959 | 10.0 |
#工业 | 万元 | 297035 | 9.9 |
第三产业 | 万元 | 267079 | 14.4 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 125551 | 4.55 |
全部工业总产值(当年价)(季报) | 万元 | 987899 | 18.19 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 921688 | 18.74 |
非公有经济 | 万元 | 794660 | 23.03 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | 271875 | 10.06 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 853083 | 22.14 |
固定资产投资 | 万元 | 28.72 | |
#项目投资 | 万元 | 36.90 | |
房地产投资 | 万元 | -28.39 | |
#非公有经济投资 | 万元 | 15.66 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 192311 | 10.68 |
金融机构存款余额 | 万元 | 1643527 | 3.19 |
#住户存款 | 万元 | 1129899 | 7.91 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1419953 | 9.36 |
财政收入 | 万元 | 44875 | 9.36 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 26599 | 1.90 |
一般公共预算支出 | 万元 | 154670 | 19.12 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 16186 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 5402 | 11.0 |
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | 22958 | 4.24 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046