序列 | 行政村 | 自然村屯 | 户主姓名 | 身份证号 | 人数 | 识别得分 |
1 | 导江村委会 | 大步自然村屯 | 黄树忠 | 452223196*******36 | 3 | 51 |
2 | 导江村委会 | 大步自然村屯 | 张顶久 | 452223197*******11 | 3 | 54 |
3 | 导江村委会 | 大步自然村屯 | 黄安礼 | 452223194*******16 | 7 | 64 |
4 | 导江村委会 | 导江街自然村屯 | 韦桂香 | 452223194*******29 | 2 | 44 |
5 | 导江村委会 | 导江街自然村屯 | 覃耀毫 | 452223195*******18 | 2 | 40 |
6 | 导江村委会 | 导江自然村屯 | 陈福才 | 452223196*******16 | 1 | 47 |
7 | 导江村委会 | 导江自然村屯 | 卓礼慢 | 452223197*******36 | 4 | 27 |
8 | 导江村委会 | 广益自然村屯 | 江桂明 | 452223195*******16 | 2 | 45 |
9 | 导江村委会 | 广益自然村屯 | 江有昭 | 452223194*******15 | 6 | 49 |
10 | 导江村委会 | 广益自然村屯 | 江泽湖 | 452223196*******39 | 3 | 19 |
11 | 导江村委会 | 桂兴自然村屯 | 李玉珍 | 452223193*******28 | 2 | 56 |
12 | 导江村委会 | 桂兴自然村屯 | 余崇和 | 452223192*******11 | 2 | 34 |
13 | 导江村委会 | 岭田自然村屯 | 余昌林 | 452223194*******11 | 2 | 17 |
14 | 导江村委会 | 岭田自然村屯 | 苏木生 | 452223197*******53 | 4 | 54 |
15 | 导江村委会 | 岭田自然村屯 | 余昌荣 | 452223196*******39 | 6 | 59 |
16 | 导江村委会 | 牛栏冲自然村屯 | 易家莲 | 452223196*******20 | 6 | 50 |
17 | 导江村委会 | 相思自然村屯 | 王桂芳 | 452223195*******22 | 2 | 0 |
18 | 导江村委会 | 相思自然村屯 | 谭光仁 | 452223195*******13 | 3 | 48 |
19 | 导江村委会 | 相思自然村屯 | 王晋权 | 452223198*******13 | 5 | 58 |
20 | 导江村委会 | 相思自然村屯 | 沈佩伦 | 452223195*******13 | 4 | 49 |
21 | 导江村委会 | 相思自然村屯 | 沈生元 | 452223195*******18 | 2 | 37 |
22 | 导江村委会 | 小河自然村屯 | 谭原 | 452223197*******39 | 4 | 56 |
23 | 导江村委会 | 小河自然村屯 | 李岸荣 | 452223197*******75 | 1 | 27 |
24 | 导江村委会 | 小河自然村屯 | 黄万斌 | 452223196*******11 | 5 | 52 |
25 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 冯世红 | 452223197*******35 | 2 | 55 |
26 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 杨永秀 | 452223198*******28 | 2 | 57 |
27 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 关振国 | 452223195*******31 | 3 | 60 |
28 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 黄连光 | 452223196*******14 | 1 | 36 |
29 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 欧露茜 | 452223200*******21 | 1 | 25 |
30 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 冯志生 | 452223196*******16 | 6 | 46 |
31 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 蔡美仁 | 452223196*******64 | 4 | 59 |
32 | 导江村委会 | 新村自然村屯 | 黄贵军 | 452223198*******11 | 2 | 57 |
33 | 导江村委会 | 渔业社自然村屯 | 黄汝锋 | 452223197*******11 | 3 | 23 |
34 | 导江村委会 | 渔业社自然村屯 | 陈福忠 | 452223196*******10 | 4 | 55 |
35 | 导江村委会 | 渔业社自然村屯 | 梁传福 | 452223196*******59 | 3 | 47 |
36 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦尚祯 | 452223196*******13 | 1 | 24 |
37 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦志业 | 452223195*******16 | 1 | 41 |
38 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦孟之 | 452223193*******11 | 2 | 47 |
39 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦秀琼 | 452223194*******68 | 2 | 63 |
40 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 黄武标 | 452223197*******30 | 2 | 61 |
41 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦秉瑶 | 452223193*******12 | 2 | 29 |
42 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 韦桂达 | 452223194*******12 | 5 | 52 |
43 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 钟元昌 | 452223196*******11 | 5 | 61 |
44 | 佛子村委会 | 佛子屯自然村屯 | 廖茂强 | 452223196*******15 | 4 | 58 |
45 | 佛子村委会 | 六柏屯自然村屯 | 韦国仙 | 452223196*******17 | 1 | 58 |
46 | 佛子村委会 | 六柏屯自然村屯 | 韦仁才 | 452223196*******5X | 2 | 42 |
47 | 佛子村委会 | 六柏屯自然村屯 | 韦玉堂 | 452223194*******17 | 3 | 60 |
48 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦龙光 | 452223193*******16 | 1 | 46 |
49 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦玉贤 | 452223197*******14 | 3 | 41 |
50 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦向荣 | 452223197*******38 | 4 | 62 |
51 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦玉明 | 452223195*******15 | 1 | 57 |
52 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦广业 | 452223196*******12 | 7 | 56 |
53 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦胜业 | 452223195*******11 | 1 | 31 |
54 | 佛子村委会 | 石苟屯自然村屯 | 韦振保 | 452223193*******16 | 5 | 53 |
55 | 佛子村委会 | 石朋屯自然村屯 | 韦德龙 | 452223196*******10 | 1 | 40 |
56 | 佛子村委会 | 石朋屯自然村屯 | 韦德深 | 452223193*******17 | 5 | 62 |
57 | 佛子村委会 | 新建屯自然村屯 | 赵耀春 | 452223198*******54 | 4 | 64 |
58 | 佛子村委会 | 新建屯自然村屯 | 莫斌 | 452223194*******18 | 1 | 55 |
59 | 古懂村委会 | 板六自然村屯 | 江志强 | 452223196*******15 | 3 | 25 |
60 | 古懂村委会 | 板六自然村屯 | 陆发强 | 452223196*******11 | 2 | 56 |
61 | 古懂村委会 | 古懂自然村屯 | 覃永忠 | 452223197*******32 | 3 | 57 |
62 | 古懂村委会 | 古力自然村屯 | 胡亲仁 | 452223193*******14 | 5 | 43 |
63 | 古懂村委会 | 古力自然村屯 | 韦凤清 | 452223197*******46 | 3 | 17 |
64 | 古懂村委会 | 古力自然村屯 | 卓义龙 | 452223196*******11 | 4 | 54 |
65 | 古懂村委会 | 古力自然村屯 | 江成群 | 452223197*******45 | 2 | 36 |
66 | 古懂村委会 | 龙口自然村屯 | 梁才富 | 452223196*******17 | 3 | 46 |
67 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦德妹 | 452223194*******24 | 2 | 61 |
68 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦双仁 | 452223195*******11 | 3 | 62 |
69 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦宝生 | 452223196*******11 | 4 | 41 |
70 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦振廷 | 452223194*******21 | 2 | 35 |
71 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦宝华 | 452223195*******11 | 1 | 42 |
72 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦怀斌 | 452223196*******11 | 4 | 61 |
73 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦玉红 | 452223197*******10 | 4 | 45 |
74 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦永义 | 452223195*******17 | 1 | 59 |
75 | 古懂村委会 | 龙坪自然村屯 | 韦永继 | 452223197*******12 | 2 | 21 |
76 | 古懂村委会 | 那旦自然村屯 | 吴海林 | 452223197*******16 | 3 | 48 |
77 | 古懂村委会 | 那旦自然村屯 | 陈福华 | 452223193*******14 | 3 | 44 |
78 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 黄位光 | 452223197*******12 | 5 | 49 |
79 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 杨日芳 | 452223193*******23 | 3 | 22 |
80 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 骆国雄 | 452223196*******19 | 7 | 52 |
81 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 欧世泰 | 452223197*******31 | 5 | 28 |
82 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 骆国琼 | 452223197*******16 | 5 | 47 |
83 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 骆国琦 | 452223197*******3X | 6 | 50 |
84 | 古懂村委会 | 上龙自然村屯 | 欧世东 | 452223196*******35 | 3 | 20 |
85 | 古懂村委会 | 石校自然村屯 | 龚定发 | 452223196*******11 | 3 | 59 |
86 | 古懂村委会 | 石校自然村屯 | 陆昌光 | 452223198*******19 | 3 | 45 |
87 | 古懂村委会 | 石校自然村屯 | 龚定芳 | 452223195*******15 | 4 | 49 |
88 | 古懂村委会 | 石校自然村屯 | 龚定安 | 452223197*******16 | 4 | 58 |
89 | 古懂村委会 | 石校自然村屯 | 骆国谋 | 452223196*******10 | 5 | 42 |
90 | 古懂村委会 | 新老自然村屯 | 陆喜华 | 452223197*******37 | 3 | 28 |
91 | 古懂村委会 | 新老自然村屯 | 莫秀兰 | 452223193*******49 | 1 | 36 |
92 | 古懂村委会 | 新旺自然村屯 | 卓耀祥 | 452223195*******19 | 3 | 61 |
93 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 韦永强 | 452223197*******16 | 5 | 57 |
94 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 李寿荣 | 452223196*******18 | 5 | 58 |
95 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 邓太华 | 452223196*******31 | 5 | 47 |
96 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 覃永友 | 452223196*******17 | 3 | 63 |
97 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 韦有军 | 452223197*******15 | 5 | 58 |
98 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 韦杏贵 | 452223196*******51 | 4 | 63 |
99 | 黄坭村委会 | 必只自然村屯 | 周东明 | 452223196*******14 | 5 | 37 |
100 | 黄坭村委会 | 都管自然村屯 | 韦金生 | 452223195*******14 | 1 | 62 |
101 | 黄坭村委会 | 都管自然村屯 | 莫以财 | 452223194*******30 | 3 | 57 |
102 | 黄坭村委会 | 都管自然村屯 | 吴杰生 | 452223193*******16 | 1 | 28 |
103 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦超华 | 452223197*******19 | 3 | 56 |
104 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 周保权 | 452223197*******35 | 3 | 5 |
105 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴建国 | 452223195*******39 | 4 | 64 |
106 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦美英 | 452223197*******06 | 4 | 41 |
107 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴国刚 | 452223194*******17 | 6 | 56 |
108 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦富刚 | 452223196*******11 | 4 | 57 |
109 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴玉明 | 452223196*******18 | 4 | 58 |
110 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴玉军 | 452223195*******13 | 9 | 39 |
111 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦海军 | 452223197*******10 | 4 | 49 |
112 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴玉山 | 452223193*******31 | 1 | 60 |
113 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦金强 | 452223197*******13 | 4 | 52 |
114 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦大妹 | 452223194*******25 | 4 | 51 |
115 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦玉贵 | 452223197*******10 | 5 | 61 |
116 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴国仁 | 452223193*******13 | 6 | 58 |
117 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 覃宾辉 | 452223195*******17 | 5 | 63 |
118 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴建辉 | 452223195*******15 | 3 | 58 |
119 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦桂妹 | 452223197*******21 | 4 | 54 |
120 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦贵引 | 452223197*******32 | 2 | 58 |
121 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦月琼 | 452223198*******21 | 4 | 44 |
122 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴凤兰 | 452223195*******29 | 2 | 58 |
123 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 罗荣选 | 452223196*******13 | 2 | 57 |
124 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 吴桂果 | 452223198*******24 | 3 | 50 |
125 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦喜香 | 450211197*******22 | 2 | 60 |
126 | 黄坭村委会 | 黄坭自然村屯 | 韦贵荣 | 452223197*******11 | 4 | 62 |
127 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 张海燕 | 452223197*******20 | 2 | 59 |
128 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 卓礼光 | 452223197*******13 | 3 | 54 |
129 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 黄凤姣 | 452223196*******47 | 3 | 58 |
130 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 谭超林 | 452223196*******17 | 2 | 54 |
131 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 张奇忠 | 452223193*******15 | 4 | 62 |
132 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 谭超杰 | 452223195*******17 | 5 | 48 |
133 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 谭超勇 | 452223196*******1X | 2 | 28 |
134 | 黄坭村委会 | 机石山自然村屯 | 张奇汉 | 452223194*******17 | 4 | 27 |
135 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦祯毫 | 452223196*******19 | 1 | 63 |
136 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦柳平 | 452223197*******24 | 4 | 62 |
137 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦建军 | 452223197*******17 | 2 | 61 |
138 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦妹新 | 452223194*******24 | 3 | 59 |
139 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦彩荣 | 452223196*******13 | 4 | 59 |
140 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦章云 | 452223196*******19 | 4 | 57 |
141 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 周世康 | 452223195*******11 | 5 | 56 |
142 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 覃韦山 | 452223196*******31 | 4 | 56 |
143 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦朝生 | 452223198*******12 | 2 | 55 |
144 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦秀连 | 452223195*******22 | 1 | 54 |
145 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 陈圣君 | 452223196*******10 | 4 | 52 |
146 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦汝华 | 452223196*******1X | 1 | 44 |
147 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦秀堂 | 452223195*******36 | 6 | 35 |
148 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 陈永福 | 452223196*******10 | 1 | 33 |
149 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 韦勇辉 | 452223199*******14 | 4 | 29 |
150 | 黄坭村委会 | 计送自然村屯 | 周世恩 | 452223195*******12 | 3 | 64 |
151 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 潘芝标 | 452223195*******11 | 1 | 45 |
152 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃永周 | 452223195*******1X | 1 | 60 |
153 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃任明 | 452223196*******15 | 3 | 30 |
154 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃志忠 | 452223197*******10 | 3 | 41 |
155 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 韦昌仁 | 452223196*******15 | 1 | 41 |
156 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃任财 | 452223196*******19 | 1 | 28 |
157 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃建山 | 452223196*******17 | 2 | 49 |
158 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃任斌 | 452223196*******11 | 4 | 59 |
159 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃锦昌 | 452223193*******33 | 2 | 34 |
160 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃志长 | 452223196*******17 | 4 | 12 |
161 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 莫守玲 | 452223199*******24 | 1 | 63 |
162 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 蔡和忠 | 452223194*******38 | 3 | 55 |
163 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 覃宝良 | 452223198*******32 | 6 | 47 |
164 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 毛福宗 | 452223196*******18 | 3 | 30 |
165 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 李先旦 | 452223194*******15 | 2 | 64 |
166 | 黄坭村委会 | 江龙自然村屯 | 黄柱寅 | 452223194*******17 | 6 | 30 |
167 | 黄坭村委会 | 六景自然村屯 | 王德林 | 452223197*******79 | 1 | 62 |
168 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦永忠 | 452223198*******16 | 3 | 51 |
169 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦仁忠 | 452223196*******38 | 2 | 58 |
170 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦向财 | 452223196*******38 | 1 | 49 |
171 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦启华 | 452223197*******47 | 1 | 57 |
172 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦献荣 | 452223195*******16 | 4 | 56 |
173 | 黄坭村委会 | 龙建自然村屯 | 韦向明 | 452223196*******31 | 3 | 49 |
174 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦树家 | 452223195*******13 | 4 | 23 |
175 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦海然 | 452223196*******3X | 1 | 19 |
176 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 李崇球 | 452223194*******12 | 3 | 62 |
177 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦菊香 | 452223193*******21 | 9 | 62 |
178 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦爱琼 | 452223197*******27 | 3 | 62 |
179 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦文光 | 452223196*******16 | 2 | 63 |
180 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦永才 | 452223196*******34 | 5 | 63 |
181 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦寿山 | 452223194*******19 | 5 | 62 |
182 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦韩启 | 452223196*******37 | 1 | 60 |
183 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦永祥 | 452223197*******19 | 5 | 59 |
184 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦登祥 | 452223198*******13 | 3 | 56 |
185 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦韩美 | 452223197*******14 | 4 | 53 |
186 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦玉香 | 452223196*******49 | 4 | 62 |
187 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦景仁 | 452223194*******10 | 3 | 49 |
188 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 吴仁开 | 452223197*******18 | 3 | 45 |
189 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦秀珍 | 452223194*******6X | 1 | 48 |
190 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦胜廷 | 452223193*******36 | 2 | 26 |
191 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦仕明 | 452223195*******32 | 1 | 44 |
192 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 黄雄飞 | 450223199*******1X | 1 | 31 |
193 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦善廷 | 452223193*******18 | 2 | 38 |
194 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦茂贤 | 452223196*******10 | 1 | 45 |
195 | 黄坭村委会 | 南香自然村屯 | 韦新望 | 452223196*******31 | 1 | 20 |
196 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦仁虎 | 452223197*******50 | 2 | 48 |
197 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦世安 | 452223197*******11 | 1 | 59 |
198 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 吴建安 | 452223195*******13 | 1 | 43 |
199 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 曾平康 | 452223197*******32 | 3 | 62 |
200 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦学义 | 452223194*******19 | 2 | 58 |
201 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦军廷 | 452223196*******39 | 4 | 50 |
202 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦玉林 | 452223193*******33 | 2 | 47 |
203 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦克明 | 452223194*******19 | 2 | 43 |
204 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦家声 | 452223194*******10 | 2 | 24 |
205 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦明飞 | 452223197*******23 | 4 | 62 |
206 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦世飞 | 452223197*******33 | 2 | 47 |
207 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦平荣 | 452223197*******36 | 4 | 31 |
208 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 覃现忠 | 452223196*******1X | 4 | 60 |
209 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 潘强 | 452223195*******15 | 3 | 40 |
210 | 黄坭村委会 | 鸟兰自然村屯 | 韦着生 | 452223197*******15 | 4 | 64 |
211 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 王朝生 | 452223197*******17 | 1 | 63 |
212 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 胡善权 | 452223196*******3X | 1 | 18 |
213 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 黄显斌 | 452223197*******10 | 4 | 33 |
214 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 吴颜祯 | 452223193*******13 | 6 | 32 |
215 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 吴达昌 | 452223195*******18 | 3 | 34 |
216 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 王金兰 | 452223193*******27 | 1 | 49 |
217 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 吴贵喜 | 452223196*******39 | 2 | 64 |
218 | 黄坭村委会 | 尚午自然村屯 | 胡善芳 | 452223197*******30 | 4 | 64 |
219 | 黄坭村委会 | 桐木自然村屯 | 谭大安 | 452223195*******14 | 3 | 46 |
220 | 黄坭村委会 | 桐木自然村屯 | 银秀英 | 452223193*******26 | 3 | 59 |
221 | 黄坭村委会 | 桐木自然村屯 | 谭日发 | 452223194*******1X | 6 | 51 |
222 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦荣 | 452223195*******10 | 3 | 56 |
223 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦彩群 | 452223197*******16 | 3 | 33 |
224 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦彩高 | 452223197*******13 | 4 | 34 |
225 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 覃耀喜 | 452223195*******16 | 4 | 52 |
226 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 周桂英 | 452223196*******80 | 3 | 49 |
227 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦德山 | 452223196*******58 | 1 | 49 |
228 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦志新 | 452223194*******38 | 5 | 59 |
229 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦琦 | 452229199*******17 | 1 | 14 |
230 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 覃耀忠 | 452223196*******14 | 3 | 28 |
231 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 覃泰斌 | 452223197*******54 | 5 | 43 |
232 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦海飞 | 452223198*******19 | 4 | 43 |
233 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 覃耀春 | 452223197*******19 | 9 | 58 |
234 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 毛天光 | 452223197*******35 | 4 | 54 |
235 | 黄坭村委会 | 中寨自然村屯 | 韦双龙 | 452223198*******16 | 3 | 59 |
236 | 石排村委会 | 白小自然村屯 | 周继昌 | 452223194*******18 | 2 | 22 |
237 | 石排村委会 | 大白崖自然村屯 | 黄新来 | 452223194*******15 | 2 | 59 |
238 | 石排村委会 | 大白崖自然村屯 | 陈金华 | 452223196*******55 | 4 | 58 |
239 | 石排村委会 | 大厂自然村屯 | 黄秀忠 | 452223195*******15 | 5 | 61 |
240 | 石排村委会 | 浪村自然村屯 | 韦龙振 | 452223194*******11 | 1 | 64 |
241 | 石排村委会 | 浪村自然村屯 | 韦龙金 | 452223194*******19 | 1 | 58 |
242 | 石排村委会 | 浪村自然村屯 | 韦志付 | 452223195*******55 | 3 | 52 |
243 | 石排村委会 | 浪村自然村屯 | 韦龙志 | 452223196*******1X | 1 | 64 |
244 | 石排村委会 | 浪村自然村屯 | 黄振尤 | 452223194*******11 | 4 | 43 |
245 | 石排村委会 | 勒西自然村屯 | 韦昌德 | 452223195*******3X | 1 | 52 |
246 | 石排村委会 | 勒西自然村屯 | 韦景文 | 452223196*******56 | 1 | 32 |
247 | 石排村委会 | 勒西自然村屯 | 韦景岳 | 452223195*******13 | 1 | 39 |
248 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 黄位林 | 452223197*******16 | 5 | 40 |
249 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 陆有发 | 452223197*******31 | 5 | 11 |
250 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 黄素山 | 452223195*******14 | 5 | 54 |
251 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 梁荣财 | 452223196*******10 | 3 | 28 |
252 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 梁彬 | 452223194*******12 | 4 | 63 |
253 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 梁建东 | 452223197*******55 | 4 | 50 |
254 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 梁伟德 | 452223195*******53 | 1 | 29 |
255 | 石排村委会 | 石古自然村屯 | 黄素辉 | 452223197*******16 | 1 | 16 |
256 | 石排村委会 | 水碾自然村屯 | 黄迎国 | 452223196*******10 | 5 | 58 |
257 | 石排村委会 | 水碾自然村屯 | 黄蔼敬 | 452223196*******18 | 4 | 60 |
258 | 石排村委会 | 新村自然村屯 | 郭继成 | 452223195*******53 | 4 | 36 |
259 | 温村村委会 | 苟桥自然村屯 | 潘桂兰 | 452223194*******20 | 2 | 61 |
260 | 温村村委会 | 苟桥自然村屯 | 潘乐新 | 452223195*******19 | 4 | 45 |
261 | 温村村委会 | 龙团自然村屯 | 吴现松 | 452223196*******14 | 4 | 61 |
262 | 温村村委会 | 龙团自然村屯 | 吴现光 | 452223197*******32 | 5 | 49 |
263 | 温村村委会 | 龙团自然村屯 | 吴黄杰 | 452223199*******14 | 2 | 59 |
264 | 温村村委会 | 龙团自然村屯 | 吴现勤 | 452223196*******10 | 5 | 63 |
265 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘贵武 | 452223197*******17 | 4 | 24 |
266 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘善刚 | 452223197*******13 | 1 | 24 |
267 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘建华 | 452223196*******3X | 1 | 31 |
268 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘炳刚 | 452223196*******36 | 3 | 48 |
269 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘美标 | 452223195*******16 | 3 | 57 |
270 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘韦标 | 452223196*******59 | 1 | 40 |
271 | 温村村委会 | 温村自然村屯 | 潘彩球 | 452223195*******32 | 1 | 22 |
272 | 温村村委会 | 寨头自然村屯 | 潘志深 | 452223197*******56 | 2 | 51 |
273 | 温村村委会 | 寨头自然村屯 | 潘素凤 | 452223195*******44 | 1 | 58 |
274 | 温村村委会 | 寨头自然村屯 | 潘桂妹 | 452223194*******27 | 2 | 44 |
275 | 温村村委会 | 寨头自然村屯 | 王玉花 | 452229197*******65 | 3 | 61 |
276 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 韦建武 | 452223197*******16 | 4 | 61 |
277 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 肖保之 | 452223198*******16 | 4 | 53 |
278 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 韦庭辉 | 452223195*******15 | 2 | 51 |
279 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 覃小梅 | 452223198*******29 | 5 | 28 |
280 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 韦贤辉 | 452223196*******18 | 3 | 34 |
281 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 韦武 | 452223192*******18 | 2 | 50 |
282 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 韦凤连 | 452223196*******29 | 1 | 62 |
283 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 陈强纪 | 452223194*******15 | 2 | 36 |
284 | 长垌村委会 | 泵水自然村屯 | 范太富 | 452223196*******32 | 5 | 48 |
