导江乡80-89岁高龄统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补助金额 | 所属村委(社区) |
1 | 欧朝英 | 女 | 4522231930*****527 | 50 | 导江村广生屯 |
2 | 黄连英 | 女 | 4522231929*****528 | 50 | 导江村广吾屯 |
3 | 宾秀英 | 女 | 4522231934*****521 | 50 | 导江村广吾屯 |
4 | 潘秀英 | 女 | 4522231934*****542 | 50 | 导江村广吾屯 |
5 | 江凤新 | 女 | 4522231930*****525 | 50 | 导江村广益屯 |
6 | 梁兰就 | 女 | 4522231931*****520 | 50 | 导江村广益屯 |
7 | 李玉珍 | 女 | 4522231932*****528 | 50 | 导江村桂兴屯 |
8 | 王志英 | 女 | 4522231932*****529 | 50 | 导江村桂兴屯 |
9 | 余崇和 | 男 | 4522231927*****511 | 50 | 导江村桂兴屯 |
10 | 骆水旺 | 男 | 4522231928*****537 | 50 | 导江村桂兴屯 |
11 | 黄善芬 | 女 | 4522231931*****529 | 50 | 导江村桂兴屯 |
12 | 莫秀奇 | 女 | 4522231930*****524 | 50 | 导江村岭田屯 |
13 | 张兆文 | 男 | 4522231930*****518 | 50 | 导江村岭田屯 |
14 | 卢美兰 | 女 | 4522231927*****522 | 50 | 导江村岭田屯 |
15 | 易廷华 | 男 | 4522231925*****514 | 50 | 导江村牛栏冲屯 |
16 | 韦仁妹 | 女 | 4522231933*****52X | 50 | 导江村相思屯 |
17 | 卢天福 | 男 | 4522231932*****520 | 50 | 导江村相思屯 |
18 | 谭小英 | 女 | 4522231934*****526 | 50 | 导江村相思屯 |
19 | 林玉香 | 女 | 4522231932*****543 | 50 | 导江村相思屯 |
20 | 沈朝安 | 男 | 4522231934*****531 | 50 | 导江村相思屯 |
21 | 王惠铭 | 男 | 4522231931*****535 | 50 | 导江村相思屯 |
22 | 黄佩英 | 女 | 4522231927*****524 | 50 | 导江村相思屯 |
23 | 熊秀兰 | 女 | 4522231931*****529 | 50 | 导江村相思屯 |
24 | 沈兰谦 | 男 | 4522231932*****511 | 50 | 导江村小河屯 |
25 | 杨凤兰 | 女 | 4522231933*****520 | 50 | 导江村小河屯 |
26 | 郭朝良 | 男 | 4522231929*****519 | 50 | 导江村小河屯 |
27 | 许秀明 | 男 | 4522231934*****513 | 50 | 导江村新村屯 |
28 | 潘桂珍 | 女 | 4522231933*****527 | 50 | 导江村新村屯 |
29 | 唐桂珍 | 女 | 4522231932*****521 | 50 | 导江村新村屯 |
30 | 李秀清 | 女 | 4522231931*****528 | 50 | 导江街 |
31 | 黄秀兰 | 女 | 4522231929*****523 | 50 | 导江街 |
32 | 林佩珍 | 女 | 4522231931*****525 | 50 | 导江街 |
33 | 邓雪美 | 女 | 4522231933*****528 | 50 | 导江街 |
34 | 熊飞 | 男 | 4522231935*****518 | 50 | 导江街 |
35 | 覃秀珍 | 女 | 4522231933*****527 | 50 | 导江街 |
36 | 黄积超 | 男 | 4522231930*****513 | 50 | 导江街 |
37 | 吴贵友 | 男 | 4522231926*****511 | 50 | 导江街 |
38 | 温如珍 | 女 | 4522231928*****52X | 50 | 导江街 |
39 | 蔡佐邦 | 男 | 4522231934*****51X | 50 | 导江街 |
40 | 卓凤祥 | 男 | 4522231930*****521 | 50 | 导江街 |
41 | 覃春泉 | 男 | 4522231927*****510 | 50 | 导江街弯路 |
42 | 李姣 | 女 | 4522231930*****028 | 50 | 导江街弯路 |
43 | 梁天永 | 男 | 4522231931*****516 | 50 | 导江街弯路 |
44 | 梁天振 | 男 | 4522231934*****510 | 50 | 导江街弯路 |
45 | 黄翠英 | 女 | 4502231935*****525 | 50 | 导江村大步屯 |
46 | 杨爱荣 | 女 | 4522231935*****523 | 50 | 导江村相思屯 |
47 | 曾惠琼 | 女 | 4522231936*****527 | 50 | 导江乡政通路 |
48 | 陈月英 | 女 | 4522231936*****525 | 50 | 导江村岭田屯 |
49 | 邱秀英 | 女 | 4522231935*****525 | 50 | 导江街 |
50 | 李翠英 | 女 | 4522231936*****528 | 50 | 导江村小河屯 |
51 | 汤凤英 | 女 | 4522231936*****521 | 50 | 导江村桂兴屯 |
52 | 汤瑞芳 | 女 | 4522231936*****52X | 50 | 导江村广吾屯 |
53 | 钟慧爱 | 女 | 4522231936*****525 | 50 | 导江村小河屯 |
54 | 龙美英 | 女 | 4522231936*****522 | 50 | 导江村岭田屯 |
55 | 李先贵 | 男 | 4522231936*****510 | 50 | 导江村相思屯 |
56 | 冯美英 | 女 | 4522231936*****520 | 50 | 导江村岭田屯 |
57 | 梁柱清 | 男 | 4522231925*****519 | 50 | 古懂村古懂屯 |
58 | 江凤英 | 女 | 4522231935*****524 | 50 | 古懂村古力屯 |
59 | 胡信仁 | 男 | 4522231933*****518 | 50 | 古懂村古力屯 |
60 | 韦美英 | 女 | 4522231934*****528 | 50 | 古懂村六排屯 |
61 | 黄家信 | 男 | 4522231929*****510 | 50 | 古懂村六排屯 |
62 | 丘直英 | 女 | 4522231935*****54X | 50 | 古懂村六旺屯 |
63 | 李结贞 | 女 | 4522231935*****527 | 50 | 古懂村六旺屯 |
64 | 农秀清 | 男 | 4522231933*****512 | 50 | 古懂村龙口屯 |
65 | 韦四珍 | 女 | 4522231932*****529 | 50 | 古懂村龙口屯 |
66 | 张业林 | 男 | 4522231933*****519 | 50 | 古懂村龙口屯 |
67 | 陈文田 | 男 | 4522231936*****510 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
68 | 韦爱英 | 女 | 4522231926*****522 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
69 | 韦凤英 | 女 | 4522231931*****526 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
70 | 徐进辉 | 男 | 4522231930*****515 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
71 | 韦大妹 | 女 | 4522231931*****524 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
72 | 陈瑞松 | 男 | 4522231935*****514 | 50 | 古懂村那旦屯 |
73 | 黄金妹 | 女 | 4522231929*****526 | 50 | 古懂村那旦屯 |
74 | 胡连英 | 女 | 4522231926*****546 | 50 | 古懂村那旦屯 |
75 | 黄文泽 | 男 | 4522231933*****518 | 50 | 古懂村那旦屯 |
76 | 欧森辉 | 男 | 4522231932*****531 | 50 | 古懂村上龙屯 |
77 | 杨振华 | 男 | 4522231925*****537 | 50 | 古懂村上龙屯 |
78 | 莫秀珍 | 女 | 4522231933*****520 | 50 | 古懂村上龙屯 |
79 | 覃永强 | 男 | 4522231927*****516 | 50 | 古懂村上龙屯 |
80 | 林荣才 | 男 | 4522231932*****510 | 50 | 古懂村上龙屯 |
81 | 韦荣花 | 女 | 4522231935*****525 | 50 | 古懂村上龙屯 |
82 | 易有英 | 女 | 4522231934*****52X | 50 | 古懂村上龙屯 |
83 | 欧宏 | 男 | 4522231933*****511 | 50 | 古懂村上龙屯 |
84 | 黄桂芳 | 女 | 4522231934*****52X | 50 | 古懂村上龙屯 |
85 | 韦凤玉 | 女 | 4522231931*****520 | 50 | 古懂村上龙屯 |
86 | 骆兴昌 | 男 | 4522231926*****514 | 50 | 古懂村上龙屯 |
87 | 王玉琼 | 女 | 4522231933*****540 | 50 | 古懂村上龙屯 |
88 | 李秀权 | 女 | 4522231934*****524 | 50 | 古懂村石校屯 |
89 | 罗凤兰 | 女 | 4522231932*****52X | 50 | 古懂村石校屯 |
90 | 黄佩英 | 女 | 4522231932*****542 | 50 | 古懂村石校屯 |
91 | 吴庆新 | 女 | 4522231927*****542 | 50 | 古懂村新村屯 |
92 | 欧尚成 | 男 | 4522231928*****51X | 50 | 古懂村新村屯 |
93 | 韦兰英 | 女 | 4522231928*****520 | 50 | 古懂村新村屯 |
94 | 欧胜坤 | 男 | 4522231934*****51X | 50 | 古懂村新村屯 |
95 | 关玉珍 | 女 | 4522231927*****52X | 50 | 古懂村新村屯 |
96 | 李柱仁 | 男 | 4522231930*****516 | 50 | 古懂村新老屯 |
97 | 梁德芝 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 古懂村新老屯 |
98 | 梁信英 | 女 | 4522231928*****525 | 50 | 古懂村新老屯 |
99 | 李桂英 | 女 | 4522231932*****525 | 50 | 古懂村新老屯 |
100 | 苏朝光 | 男 | 4522231935*****517 | 50 | 古懂村新老屯 |
101 | 卓礼彬 | 男 | 4522231931*****519 | 50 | 古懂村新旺屯 |
102 | 卓家祥 | 男 | 4522231927*****518 | 50 | 古懂村新旺屯 |
103 | 文玉明 | 女 | 4522231926*****52X | 50 | 古懂村新兴屯 |
104 | 梁秀兰 | 女 | 4522231934*****52X | 50 | 古懂村新兴屯 |
105 | 周荣信 | 男 | 4522231934*****513 | 50 | 古懂村新兴屯 |
106 | 周凤才 | 男 | 4522231927*****51X | 50 | 古懂村新兴屯 |
107 | 黄家记 | 男 | 4522231929*****534 | 50 | 古懂村新兴屯 |
108 | 苏时秀 | 女 | 4522231930*****525 | 50 | 古懂村新兴屯 |
109 | 江天德 | 男 | 4522231936*****51X | 50 | 古懂村新旺屯 |
110 | 刘金凤 | 女 | 4522231936*****524 | 50 | 古懂村古力屯 |
111 | 谭秀珍 | 女 | 4522231935*****521 | 50 | 古懂村石校屯 |
112 | 韦满妹 | 女 | 4522231936*****525 | 50 | 古懂村龙坪屯 |
113 | 欧荣 | 男 | 4522231936*****516 | 50 | 古懂村新村屯 |
114 | 韦小仁 | 女 | 4522231936*****52X | 50 | 古懂村龙坪屯 |
115 | 付多艺 | 男 | 4522231936*****519 | 50 | 古懂村古懂屯 |
116 | 韦武 | 男 | 4522231927*****518 | 50 | 长洞村泵水屯 |
117 | 韦长延 | 男 | 4522231932*****513 | 50 | 长洞村泵水屯 |
118 | 韦秀清 | 女 | 4522231932*****526 | 50 | 长洞村泵水屯 |
119 | 黄玉芳 | 女 | 4522231932*****540 | 50 | 长洞村泵水屯 |
120 | 韦妹口 | 女 | 4522231926*****547 | 50 | 长洞村泵水屯 |
121 | 韦妹福 | 女 | 4522231925*****521 | 50 | 长洞村龙母屯 |
122 | 韦金养 | 男 | 4522231933*****515 | 50 | 长洞村龙母屯 |
123 | 韦妹长 | 女 | 4522231934*****523 | 50 | 长洞村龙母屯 |
124 | 周有昌 | 男 | 4522231930*****516 | 50 | 长洞村龙母屯 |
125 | 廖鸿贤 | 男 | 4522231926*****517 | 50 | 长洞村聋山屯 |
126 | 宾三妹 | 女 | 4522231930*****521 | 50 | 长洞村聋山屯 |
127 | 廖兰香 | 女 | 4522231929*****52X | 50 | 长洞村聋山屯 |
128 | 韦大成 | 男 | 4522231931*****518 | 50 | 长洞村聋山屯 |
129 | 韦三妹 | 女 | 4522231932*****527 | 50 | 长洞村聋山屯 |
130 | 韦桂莲 | 女 | 4522231934*****547 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
131 | 韦克羲 | 男 | 4522231932*****511 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
132 | 韦友妹 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
133 | 韦吉木 | 女 | 4522231932*****529 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
134 | 韦土村 | 女 | 4522231926*****549 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
135 | 韦妹双 | 女 | 4522231928*****525 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
136 | 韦桂清 | 女 | 4522231932*****526 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
137 | 韦宝英 | 男 | 4522231935*****511 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
138 | 韦克智 | 男 | 4522231935*****512 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
139 | 韦老聋 | 男 | 4522231926*****516 | 50 | 长洞村木汉屯 |
140 | 韦妹喜 | 女 | 4522231928*****524 | 50 | 长洞村木汉屯 |
141 | 韦妹守 | 女 | 4522231924*****524 | 50 | 长洞村木汉屯 |
142 | 潘寒妹 | 女 | 4522231928*****524 | 50 | 长洞村木汉屯 |
143 | 韦万保 | 男 | 4522231933*****517 | 50 | 长洞村木汉屯 |
144 | 韦妹美 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 长洞村木汉屯 |
145 | 韦克忠 | 男 | 4522231933*****514 | 50 | 长洞村木汉屯 |
146 | 韦妹伴 | 女 | 4522231930*****525 | 50 | 长洞村木汉屯 |
147 | 韦记保 | 男 | 4522231929*****51X | 50 | 长洞村木汉屯 |
148 | 韦宽妹 | 女 | 4522231932*****525 | 50 | 长洞村木汉屯 |
149 | 韦溏妹 | 女 | 4522231931*****527 | 50 | 长洞村木坪屯 |
150 | 韦妹兰 | 女 | 4522231926*****549 | 50 | 长洞村木坪屯 |
151 | 韦妹粉 | 女 | 4522231931*****522 | 50 | 长洞村木坪屯 |
152 | 韦德林 | 男 | 4522231931*****512 | 50 | 长洞村木坪屯 |
153 | 吴氏 | 女 | 4522231932*****529 | 50 | 长洞村木坪屯 |
154 | 梁秀英 | 女 | 4522231930*****521 | 50 | 长洞村新建屯 |
155 | 骆秀珍 | 女 | 4522231932*****520 | 50 | 长洞村新建屯 |
156 | 苏建 | 女 | 4522231933*****528 | 50 | 长洞村新建屯 |
157 | 钟佩英 | 女 | 4522231927*****524 | 50 | 长洞村新建屯 |
158 | 李二妹 | 女 | 4522231935*****529 | 50 | 长垌村木坪屯 |
159 | 韦炳仁 | 男 | 4522231935*****514 | 50 | 长垌村长垌屯 |
160 | 韦喜秀 | 女 | 4522231935*****526 | 50 | 长垌村六讲屯 |
161 | 吴官香 | 女 | 4522231936*****546 | 50 | 长垌村泵水屯 |
162 | 韦妹 | 女 | 4522231936*****525 | 50 | 长垌村仑塘屯 |
163 | 韦尾妹 | 女 | 4522231936*****549 | 50 | 长垌村木坪屯 |
164 | 韦望妹 | 女 | 4522231936*****525 | 50 | 长洞村仑塘屯 |
165 | 邓庆珊 | 男 | 4522231928*****512 | 50 | 黄坭村必只屯 |
166 | 吴国标 | 男 | 4522231933*****510 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
167 | 韦汝金 | 男 | 4522231933*****519 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
168 | 韦妹花 | 女 | 4522231926*****525 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
169 | 韦妹香 | 女 | 4522231934*****52X | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
170 | 吴妹记 | 女 | 4522231933*****541 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
171 | 潘怀宁 | 男 | 4522231933*****518 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
172 | 吴惠芳 | 女 | 4522231931*****526 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
173 | 张奇忠 | 男 | 4522231931*****515 | 50 | 黄坭村机石山屯 |
174 | 覃爱兰 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 黄坭村机石山屯 |
175 | 黄柱金 | 男 | 4522231934*****51X | 50 | 黄坭村机石山屯 |
176 | 谭乃科 | 男 | 4522231932*****510 | 50 | 黄坭村机石山屯 |
177 | 陈庆彦 | 男 | 4522231932*****516 | 50 | 黄坭村机石山屯 |
178 | 韦四妹 | 女 | 4522231927*****524 | 50 | 黄坭村计送二屯 |
179 | 韦妹光 | 女 | 4522231930*****549 | 50 | 黄坭村计送二屯 |
180 | 韦振辉 | 男 | 4522231930*****513 | 50 | 黄坭村计送二屯 |
181 | 韦美华 | 女 | 4522231933*****521 | 50 | 黄坭村计送一屯 |
182 | 覃贵廷 | 男 | 4522231928*****511 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
183 | 韦桂新 | 男 | 4522231927*****514 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
184 | 罗爱金 | 女 | 4522231931*****523 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
185 | 覃玉英 | 女 | 4522231932*****528 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
186 | 覃妹姣 | 女 | 4522231933*****527 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
187 | 潘秀凤 | 女 | 4522231928*****528 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
188 | 覃妹虽 | 女 | 4522231931*****520 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
189 | 欧瑞彬 | 男 | 4522231928*****51X | 50 | 黄坭村六景屯 |
190 | 张丽英 | 女 | 4522231934*****521 | 50 | 黄坭村六景屯 |
191 | 韦林氏 | 女 | 4522231925*****523 | 50 | 黄坭村龙建屯 |
192 | 韦权知 | 男 | 4522231930*****514 | 50 | 黄坭村龙建屯 |
193 | 韦计送 | 女 | 4522231930*****523 | 50 | 黄坭村龙建屯 |
194 | 韦妹虽 | 女 | 4522231934*****522 | 50 | 黄坭村龙建屯 |
195 | 韦龙平 | 女 | 4522231927*****526 | 50 | 黄坭村南香屯 |
196 | 韦妹礼 | 女 | 4522231927*****540 | 50 | 黄坭村南香屯 |
197 | 韦胜廷 | 男 | 4522231932*****536 | 50 | 黄坭村南香屯 |
198 | 韦洪妹 | 女 | 4522231934*****521 | 50 | 黄坭村南香屯 |
199 | 韦德光 | 男 | 4522231934*****515 | 50 | 黄坭村南香屯 |
200 | 韦秀妹 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 黄坭村南香屯 |
201 | 韦欧妹 | 女 | 4522231934*****526 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
202 | 韦石口 | 女 | 4522231927*****520 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
203 | 韦笨妹 | 女 | 4522231933*****522 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
204 | 韦松妹 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
205 | 韦永妹 | 女 | 4522231929*****52X | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
206 | 韦玉林 | 男 | 4522231930*****533 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
207 | 黄氏 | 女 | 4522231931*****528 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
208 | 韦秀珍 | 女 | 4522231935*****524 | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
209 | 王金兰 | 女 | 4522231934*****527 | 50 | 黄坭村上午屯 |
210 | 吴颜祯 | 男 | 4522231935*****513 | 50 | 黄坭村上午屯 |
211 | 银秀英 | 女 | 4522231930*****526 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
212 | 朱素英 | 女 | 4522231932*****524 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
213 | 袁达春 | 男 | 4522231932*****515 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
214 | 吴田凤 | 女 | 4522231933*****547 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
215 | 冯文芳 | 女 | 4522231927*****521 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
216 | 韦桂芳 | 女 | 4522231932*****526 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
217 | 刘仕球 | 男 | 4522231931*****512 | 50 | 黄坭村桐木屯 |
218 | 韦妹七 | 女 | 4522231972*****510 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
219 | 欧世广 | 男 | 4522231935*****518 | 50 | 黄坭村六景屯 |
220 | 韦妹尾 | 女 | 4522231936*****529 | 50 | 黄坭村黄坭屯 |
221 | 覃罗玉 | 男 | 4522231935*****512 | 50 | 黄坭村江龙屯 |
222 | 吴氏 | 女 | 4522231927*****52X | 50 | 黄坭村鸟兰屯 |
223 | 韦胜豪 | 男 | 4522231935*****517 | 50 | 黄坭村中寨屯 |
224 | 潘桂妹 | 女 | 4522231933*****528 | 50 | 佛子村大朋屯 |
225 | 韦九妹 | 女 | 4522231926*****526 | 50 | 佛子村大朋屯 |
226 | 韦鸾英 | 女 | 4522231931*****545 | 50 | 佛子村大朋屯 |
227 | 韦爱兰 | 女 | 4522231933*****524 | 50 | 佛子村大朋屯 |
228 | 李少怀 | 男 | 4522231930*****510 | 50 | 佛子村大朋屯 |
229 | 韦纯妹 | 女 | 4522231925*****544 | 50 | 佛子村大朋屯 |
230 | 潘秀花 | 女 | 4522231929*****541 | 50 | 佛子村大朋屯 |
231 | 韦美妹 | 女 | 4522231929*****529 | 50 | 佛子村佛子屯 |
232 | 覃秀英 | 女 | 4522231932*****522 | 50 | 佛子村佛子屯 |
233 | 韦孟之 | 男 | 4522231930*****511 | 50 | 佛子村佛子屯 |
234 | 潘妹慧 | 女 | 4522231929*****52X | 50 | 佛子村佛子屯 |
235 | 韦木森 | 男 | 4522231933*****519 | 50 | 佛子村佛子屯 |
236 | 韦文达 | 男 | 4522231934*****511 | 50 | 佛子村佛子屯 |
237 | 韦秉权 | 男 | 4522231934*****510 | 50 | 佛子村佛子屯 |
238 | 韦景山 | 男 | 4522231930*****519 | 50 | 佛子村佛子屯 |
239 | 韦明达 | 男 | 4522231935*****516 | 50 | 佛子村佛子屯 |
240 | 黄明辉 | 男 | 4522231931*****519 | 50 | 佛子村六柏屯 |
241 | 韦会妹 | 女 | 4522231931*****528 | 50 | 佛子村六柏屯 |
242 | 韦显辉 | 男 | 4522231931*****515 | 50 | 佛子村六柏屯 |
243 | 韦份妹 | 女 | 4522231933*****540 | 50 | 佛子村六柏屯 |
244 | 熊氏 | 女 | 4522231930*****528 | 50 | 佛子村龙渡屯 |
245 | 韦兰香 | 女 | 4522231932*****564 | 50 | 佛子村龙渡屯 |
246 | 卓桂祥 | 男 | 4522231933*****536 | 50 | 佛子村龙渡屯 |
247 | 李英 | 女 | 4522231932*****528 | 50 | 佛子村龙渡屯 |
248 | 潘想妹 | 女 | 4522231925*****560 | 50 | 佛子村石苟屯 |
249 | 韦凤铭 | 男 | 4522231930*****511 | 50 | 佛子村石苟屯 |
250 | 韦定珍 | 女 | 4522231927*****549 | 50 | 佛子村石苟屯 |
251 | 韦孟华 | 男 | 4522231933*****512 | 50 | 佛子村石苟屯 |
252 | 韦新妹 | 女 | 4522231931*****529 | 50 | 佛子村石苟屯 |
253 | 韦金妹 | 女 | 4522231933*****525 | 50 | 佛子村石苟屯 |
254 | 韦启庆 | 男 | 4522231929*****519 | 50 | 佛子村石苟屯 |
255 | 韦愁妹 | 女 | 4522231933*****529 | 50 | 佛子村石苟屯 |
256 | 韦三妹 | 女 | 4522231929*****524 | 50 | 佛子村石苟屯 |
257 | 韦龙光 | 男 | 4522231935*****516 | 50 | 佛子村石苟屯 |
258 | 韦对妹 | 女 | 4522231928*****522 | 50 | 佛子村石朋屯 |
259 | 韦秀莲 | 女 | 4522231934*****548 | 50 | 佛子村石朋屯 |
260 | 韦秉兴 | 男 | 4522231933*****511 | 50 | 佛子村石朋屯 |
261 | 韦客妹 | 女 | 4522231933*****529 | 50 | 佛子村石朋屯 |
262 | 韦胜贤 | 男 | 4522231932*****518 | 50 | 佛子村石朋屯 |
263 | 韦妹永 | 女 | 4522231929*****522 | 50 | 佛子村石朋屯 |
264 | 赵北华 | 男 | 4522231931*****531 | 50 | 佛子村新建屯 |
265 | 刘绪英 | 女 | 4522231933*****529 | 50 | 佛子村新建屯 |
266 | 赵杰华 | 男 | 4522231931*****516 | 50 | 佛子村新建屯 |
267 | 黄成英 | 女 | 4522231928*****526 | 50 | 佛子村新建屯 |
268 | 韦德荣 | 男 | 4522231936*****511 | 50 | 佛子村石朋屯 |
269 | 韦德深 | 男 | 4522231936*****517 | 50 | 佛子村石朋屯 |
270 | 韦秉瑶 | 男 | 4522231936*****512 | 50 | 佛子村佛子屯 |
271 | 潘美连 | 女 | 4522231935*****528 | 50 | 佛子村佛子屯 |
272 | 韦桂香 | 女 | 4522231932*****523 | 50 | 温村村苟桥屯 |
273 | 杨桂英 | 女 | 4522231933*****520 | 50 | 温村村苟桥屯 |
274 | 吴秀珠 | 女 | 4522231934*****521 | 50 | 温村村苟桥屯 |
275 | 潘大妹 | 女 | 4522231929*****528 | 50 | 温村村苟桥屯 |
276 | 潘启权 | 男 | 4522231935*****514 | 50 | 温村村苟桥屯 |
277 | 潘秀花 | 女 | 4522231926*****522 | 50 | 温村村龙团屯 |
278 | 吴玉兰 | 女 | 4522231932*****521 | 50 | 温村村龙团屯 |
279 | 韦桂兰 | 女 | 4522231931*****549 | 50 | 温村村龙团屯 |
280 | 韦凤声 | 女 | 4522231930*****543 | 50 | 温村村龙团屯 |
281 | 吴美山 | 男 | 4522231928*****515 | 50 | 温村村龙团屯 |
282 | 潘爱华 | 女 | 4522231934*****529 | 50 | 温村村龙团屯 |
283 | 谢爱善 | 男 | 4522231934*****52X | 50 | 温村村龙团屯 |
284 | 彭美兰 | 女 | 4522231925*****521 | 50 | 温村村龙团屯 |
285 | 潘德红 | 男 | 4522231930*****519 | 50 | 温村村温村屯 |
286 | 潘月姣 | 女 | 4522231930*****526 | 50 | 温村村温村屯 |
287 | 韦九妹 | 女 | 4522231930*****543 | 50 | 温村村温村屯 |
288 | 潘美英 | 女 | 4522231933*****527 | 50 | 温村村温村屯 |
289 | 潘莲芳 | 女 | 4522231926*****525 | 50 | 温村村温村屯 |
290 | 黄连广 | 女 | 4522231932*****523 | 50 | 温村村温村屯 |
291 | 韦连分 | 女 | 4522231930*****527 | 50 | 温村村温村屯 |
292 | 潘家鸿 | 男 | 4522231934*****536 | 50 | 温村村温村屯 |
293 | 潘良文 | 男 | 4522231934*****537 | 50 | 温村村温村屯 |
294 | 吴秀荣 | 女 | 4522231934*****52X | 50 | 温村村温村屯 |
295 | 潘家本 | 男 | 4522231934*****515 | 50 | 温村村温村屯 |
296 | 潘德广 | 男 | 4522231934*****539 | 50 | 温村村温村屯 |
297 | 潘惠文 | 男 | 4522231934*****518 | 50 | 温村村温村屯 |
298 | 吴希寿 | 男 | 4522231935*****510 | 50 | 温村村温村屯 |
299 | 潘敬成 | 男 | 4522231930*****516 | 50 | 温村村寨头屯 |
300 | 潘其标 | 男 | 4522231925*****515 | 50 | 温村村寨头屯 |
301 | 黎氏 | 女 | 4522231925*****521 | 50 | 温村村寨头屯 |
302 | 潘美华 | 女 | 4522231930*****54X | 50 | 温村村寨头屯 |
303 | 潘演夫 | 男 | 4522231929*****518 | 50 | 温村村寨头屯 |
304 | 潘海深 | 男 | 4522231932*****514 | 50 | 温村村寨头屯 |
305 | 潘新妹 | 女 | 4522231932*****527 | 50 | 温村村寨头屯 |
306 | 潘敬和 | 男 | 4522231934*****531 | 50 | 温村村寨头屯 |
307 | 潘汉民 | 男 | 4522231929*****53X | 50 | 温村村寨头屯 |
308 | 潘涵夫 | 男 | 4522231931*****51X | 50 | 温村村寨头屯 |
309 | 潘秀香 | 女 | 4522231931*****525 | 50 | 温村村寨头屯 |
310 | 潘奇书 | 男 | 4522231935*****538 | 50 | 温村村寨头屯 |
311 | 韦兰英 | 女 | 4522231936*****521 | 50 | 温村村寨头屯 |
312 | 潘群莲 | 女 | 4522231930*****52X | 50 | 石排村大厂屯 |
313 | 韦凤国 | 男 | 4522231932*****519 | 50 | 石排村浪村屯 |
314 | 覃社英 | 女 | 4522231932*****525 | 50 | 石排村浪村屯 |
315 | 韦学义 | 男 | 4522231930*****513 | 50 | 石排村浪村屯 |
316 | 覃喜爱 | 女 | 4522231933*****528 | 50 | 石排村浪村屯 |
317 | 韦桂英 | 女 | 4522231930*****529 | 50 | 石排村浪村屯 |
318 | 韦龙辉 | 男 | 4522231934*****511 | 50 | 石排村浪村屯 |
319 | 熊志敏 | 男 | 4522231934*****512 | 50 | 石排村浪村屯 |
320 | 陆玉珍 | 女 | 4522231933*****520 | 50 | 石排村石古屯 |
321 | 黄素金 | 女 | 4522231934*****518 | 50 | 石排村石古屯 |
322 | 梁月英 | 女 | 4522231934*****526 | 50 | 石排村石古屯 |
323 | 苏秀芬 | 女 | 4522231929*****52X | 50 | 石排村石古屯 |
324 | 梁伟义 | 男 | 4522231932*****514 | 50 | 石排村石古屯 |
325 | 黄家英 | 女 | 4522231930*****526 | 50 | 石排村石古屯 |
326 | 梁伟凤 | 女 | 4522231930*****527 | 50 | 石排村石古屯 |
327 | 吴希胜 | 男 | 4522231930*****517 | 50 | 石排村石排屯 |
328 | 黄蔼华 | 男 | 4522231933*****512 | 50 | 石排村水碾屯 |
329 | 杨洁华 | 女 | 4522231927*****521 | 50 | 石排村水碾屯 |
