鹿寨镇2016年度危房改造第一批数据

发布日期:2016-12-29 16:12
来源:
  • 字体大小:[
  • ]
鹿寨镇2016年度危房改造第一批数据                                                                
序号 村名 屯名 户主姓名 人口 民族 电话 类型 备 注
1 波井 波井 黄红芬 3 150****9074 普通户  
2 波井 波井 邓国忠 5 137****0877 双女结扎户  
3 波井 波井 黄喜才 2 188****9825 独生子女户  
4 波井 波井 黄海飞 4 134****2611 普通户  
5 波井 波井 潘远强 4 135****6186 普通户  
6 波井 前满 潘忠历 4 159****4922 独生子女户  
7 波井 前满 黄寒山 3 135****4736 普通户  
8 波井 前满 黄世朝 5 137****4800 双女结扎户  
9 波井 先锋 徐朝明 7 134****1678 双女结扎户  
10 波井 先锋 徐应帅 5 134****5636  普通户  
11 波井 先锋 陆启龙 3 187****7302 五保户  
12 波井 先锋 陆运明 2 183****8588 普通户  
13 波井 先锋 覃泽军 3 151****5168 普通户  
14 波井 先锋 陆贵龙 1 155****5098 残疾户  
15 波井 龙兴 潘学飞 1 136****7553 普通户  
16 波井 龙兴 潘素芬 5 182****4650 普通户  
17 波井 龙兴 潘日爱 1 153****0713 五保户  
18 波井 龙兴 潘玉生 7 182****5289 普通户  
19 波井 龙兴 潘常留 9 187****5925 普通户  
20 波井 波井 邓平宇 6 187****0808 普通户  
21 大村 大村 潘水龙 4 186****6537 双女结扎户  
22 大村 大村 潘金松 5 136****5439 精准贫困户  
23 大村 大村 韦彦琼 5 156****3110 普通户  
24 大村 大村 潘成良 3 132****6105 普通户  
25 大村 大村 卢顺英 2 189****3062 普通户  
26 大村 大村 潘豪春 4 138****8535 普通户  
27 大村 大村 潘继万 3 135****5950 普通户  
28 大村 大村 林富贵 4 134****7235 普通户  
29 大村 四保 徐引姣 4 151****8760 普通户  
30 大村 四保 徐明建 7 153****2340 精准贫困户  
31 大村 四保 徐信喜 5 134****9098 普通户  
32 大村 四保 廖爱英 3 134****6465 普通户  
33 大村 新村 潘永旋 1 134****9870 残疾户  
34 大村 新村 潘永荣 2 150****5138 普通户  
35 大村 大桥 潘星友 6 130****4429 普通户  
36 大村 大桥 韦世克 5 134****5677 普通户  
37 大河 大河 欧爱珍 3 182****7243 精准贫困户  
38 大河 大河 韦国东 3 158****3028 独生子女户  
39 大河 大河 韦金仁 5 152****3763 普通户  
40 大河 达梯 韦金星 3 182****1285 五保户 精准贫困户 完工
41 大河 达梯 潘穗 1 182****6753 普通户  
42 大河 达梯 韦贵兵 2 181****3869 普通户  
43 大河 达梯 周干堂 3 187****3061 普通户  
44 大河 达梯 韦胜武 3 159****3881 普通户  
45 大河 龙屯 周珍秀 4 155****5443 普通户  
46 大河 木翠 韦玉强 2 182****2820 普通户  
47 大河 木翠 韦华平 4 157****7769 普通户  
48 大河 六谷 吴国强 2 136****3178 普通户  
49 大河 定村 韦永昌 1 152****4880 五保户  
50 大河 六坪 韦宣香 1 135****1196 普通户  
51 大良 马傲 韦定元 5 132****4973 普通户  
52 大良 马傲 韦春姣 4 150****3145 普通户  
53 大良 大良 李任泉 5 150****3067 普通户  
54 大良 大良 韦建德 5 152****7736 普通户  
55 大良 石龙 韦学球 3 131****6167 残疾户  
56 大良 亮山 高玉英 4 187****5481 普通户  
57 大良 亮山 韦秋明 4 158****1169 双女结扎户  
58 大良 亮山 黄小云 6 139****3286 普通户  
59 大良 亮山 黄小良 5 137****8574 退伍军人  
60 大良 亮山 黄小武 4 131****1616 普通户  
61 大良 亮山 王明亮 4 134****5189 普通户  
62 大良 白石 韦以含 3 134****6192 普通户  
63 大良 白石 覃祖斌 7 152****1270 普通户  
64 大良 白石 韦桂球 2 150****6887 五保户  
65 大良 山柏 韦丽琼 6 187****3858 普通户  
66 大良 山柏 韦太安 3 134****0300 精准贫困户  
67 大良 山柏 韦波祥 7 135****0296 普通户  
68 大良 水龙 罗旺家 4 134****1425 普通户  
69 俄洲 大汾 李旭 2 131****1898 普通户  
70 俄洲 大汾 廖小光 3 187****6623 精准贫困户  
71 俄洲 大汾 吴凤姣 8 182****4782 普通户  
72 俄洲 大汾 廖秀强 8 182****3095 普通户  
73 俄洲 大汾 周连军 2 188****5681 普通户  
74 俄洲 大汾 廖春菊 1 139****2539 普通户  
75 俄洲 大汾 周献华 5 150****6731 普通户  
76 俄洲 大汾 莫秀权 2 136****4270 普通户  
77 俄洲 大汾 邬金德 3 132****1154 普通户  
78 俄洲 大汾 钟新会 6 136****2805 普通户  
79 俄洲 大汾 廖建雄 4 139****2338 普通户  
80 俄洲 大汾 兰承美 3 130****3779 精准贫困户 低保户
81 俄洲 大汾 明秋友 1 151****9281 精准贫困户  
82 俄洲 大汾 兰运柒 3 137****9074 残疾户 精准贫困户 完工
83 俄洲 大汾 兰国平 6 152****5753 普通户  
84 俄洲 大汾 廖金慧 2 152****3548 普通户  
85 俄洲 大汾 覃运君 1 184****4203 残疾户  
86 俄洲 大汾 李国 2 182****3579 退伍军人  
87 俄洲 大汾 周玉三 3 130****6562 普通户  
88 俄洲 大汾 周玉学 3 135****6989 独生子女户  
89 俄洲 大汾 明月恩 3 152****1589 普通户  
90 俄洲 俄滩 李建刚 5 137****5353 独生子女户  
91 俄洲 俄滩 李世贵 4 139****5030 普通户  
92 俄洲 俄滩 李连凤 3 150****7480 普通户  
93 俄洲 俄滩 李庆红 6 159****5069 普通户  
94 俄洲 俄滩 潘小松 5 189****3336 普通户  
95 俄洲 俄滩 潘军勇 3 135****6615 普通户  
96 俄洲 俄滩 潘献忠 3 158****9986 普通户  
97 俄洲 俄滩 陶有明 1 182****1624 普通户  
98 俄洲 俄滩 张仁军 3 139****5062 普通户  
99 俄洲 大塘 陈运兰 4 132****6817 独生子女户  
100 俄洲 大塘 吴琼芳 3 150****9390 普通户  
101 俄洲 大塘 计燕华 1 139****8657 普通户  
102 俄洲 对亭 廖胤宁 6 150****6615 退伍军人  
103 俄洲 龙渡 熊树云 4 134****5679 普通户  
104 俄洲 俄州 胡苏萍 1 137****3497 普通户  
105 俄洲 俄洲 梁春叶 4 152****8958 双女结扎户  
106 独羊 独羊 韦永安 3 136****2702 普通户  
107 独羊 独羊 李志明 5 134****1349 普通户  
108 独羊 大路 覃忠光 4 139****9548 双女结扎户  
109 独羊 大路 冯振有 4 137****2589 精准贫困户  
110 独羊 大路 韦莫文 5 137****0413 精准贫困户  
111 独羊 大路 熊桂梅 3 134****6148 普通户  
112 独羊 黄石 韦启友 4 139****6532 普通户  
113 独羊 黄石 覃仁贵 7 150****2307 普通户  
114 独羊 黄石 陆炳生 3 135****4943 普通户  
115 独羊 马场 潘朝仁 4 155****1271 普通户  
116 独羊 马场 潘芝俭 4 135****8345 普通户  
117 交通 交通 陈艳凤 3 152****7223 双女结扎户  
118 交通 交通 杨芳娥 3 152****8599 独生子女户  
119 交通 交通 廖薇 3 130****1090 普通户  
120 交通 甘洲 韦金辉 3 132****2169 普通户  
121 交通 甘洲 潘桂萍 2 155****9413 普通户  
122 交通 甘州 廖喜剑 4 159****5110 残疾户  
123 交通 水塔 刘覃生 3 137****2064 独生子女户  
124 交通 水塔 曾志松 3 137****9127 普通户  
125 交通 水塔 廖代君 4 139****5448 普通户  
126 交通 水塔 廖代松 4 137****0276 独生子女户  
127 交通 矮岭 林玉月 3 187****6635 普通户  
128 交通 矮岭 黄国军 4 155****1227 退伍军人  
129 交通 矮岭 黎志良 3 134****9006 独生子女户  
130 交通 矮岭 张桂萍 9 188****2515 双女结扎户  
131 交通 矮岭 邓韶林 3 139****9667 普通户  
132 交通 桥东 白卉君 4 139****5198 低保户     
133 角塘 角塘 陈和恒 5 155****5077 普通户  
134 角塘 角塘 张秀兰 5 152****5546 普通户  
135 角塘 角塘 何柳丽 3 137****4793 普通户  
136 角塘 角塘 黄海忠 5 187****0208 普通户  
137 角塘 角塘 林红立 2 134****7082 普通户  
138 角塘 角塘 覃元超 1 158****7678 五保户  
139 角塘 立新 蔡红金 5 181****2869 普通户  
140 角塘 立新 韦明珍 2 187****3469 普通户  
141 角塘 立新 蔡红正 2 181****5119 普通户  
142 角塘 立新 韦成初 4 181****9182 普通户  
143 角塘 茉莉 莫明龙 4 189****5013 普通户  
144 角塘 茉莉 覃林生 7 187****5732 普通户  
145 角塘 茉莉 韦忠谋 1 135****3909 五保户  
146 角塘 茉莉 莫明军 5 134****1736 普通户  
147 角塘 茉莉 韦玉富 3 156****9274 普通户  
148 角塘 欧村 肖振龙 3 150****3438 双女结扎户  
149 角塘 欧村 赵李明 1 187****0490 精准贫困户  
150 角塘 欧村 李明强 1 139****0138 普通户  
151 角塘 欧村 施文明 4 139****2538 普通户  
152 角塘 欧村 吴菊英 2 150****5089 精准贫困户  
153 角塘 欧村 李智 4 182****5728 普通户  
154 角塘 欧村 吴善强 6 139****3950 普通户  
155 角塘 欧村 杨新友 5 135****6873 普通户  
156 角塘 查比 余富 4 188****8911 普通户  
157 龙坪 公相 莫献玲 4 134****6729 精准贫困户  
158 龙坪 龙塘 江华林 4 135****1798 普通户  
159 龙坪 龙塘 莫吉敏 2 131****1189 精准贫困户 残疾户
160 龙坪 公相 莫锡华 4 137****4067 双女结扎户  
161 龙坪 公相 莫引耐 2 137****6265 普通户  
162 龙坪 公相 莫玉养 4 152****8549 精准贫困户  
163 龙坪 公相 莫甲武 5 136****9202 普通户  
164 龙坪 公相 谢权周 4 182****1851 普通户  
165 龙坪 三江 韦志富 1 135****6203 普通户  
166 龙坪 官碑 覃光伟 2 182****2869 普通户  
167 龙坪 邓山 莫美鸾 6 158****3739 普通户  
168 龙坪 拉敢 潘小凤 3 150****1697 独生子女户  
169 龙坪 拉敢 韦在玮 6 139****6946 普通户  
170 龙坪 拉敢 潘家明 2 155****6020 精准贫困户  
171 龙坪 杨柳 韦仕元 2 134****8567 普通户  
172 龙坪 三江 韦洪恒 3 137****6570 普通户  
173 龙田 满发 韦朝勇 5 158****4769 普通户  
174 龙田 满发 刘七经 5 135****6799 残疾户  
175 龙田 满发 梁最香 6 189****0472 普通户  
176 龙田 满发 黄锦昌 5 183****4912 普通户  
177 龙田 满发 李全庆 4 182****0068 普通户  
178 龙田 满发 李兰英 4 150****1304 普通户  
179 龙田 满发 李怀明 2 139****7869 普通户  
180 龙田 龙田 林洪坤 3 683****8501 普通户  
181 龙田 龙田 张在峰 3 159****4958 独生子女户  
182 龙田 龙田 张九英 1 137****1421 独生子女户  
183 龙田 龙田 谢武超 3 186****6750 普通户  
184 龙田 龙田 毛啟明 4 132****1478 普通户  
185 龙田 大井 邓有华 1 137****5523 普通户  
186 龙田 大井 李春凤 6 159****0624 普通户  
187 龙田 大井 林后军 1 136****6952 精准贫困户 残疾户 完工
188 龙田 大井 林修文 3 136****7957 普通户  
189 龙田 大井 吴丽群 3 186****9708 独生子女户  
190 龙田 山厂 肖世深 9 153****2796 普通户  
191 龙田 山厂 陈家发 5 157****7879 普通户  
192 龙田 巴敢 王德华 2 182****8181 普通户  
193 龙田 巴敢 黄秀敏 2 152****7116 残疾户  
194 龙田 巴敢 江平熬 7 137****6453 普通户  
195 龙田 下范 林世华 7 136****9129 普通户  
196 龙田 下范 林胜才 2 134****4632 普通户  
197 龙田 下范 林世刚 3 158****8818 独生子女户  
198 龙田 下范 吴安延 3 135****9588 普通户  
199 龙田 屯结 潘国强 3 189****8443 普通户  
200 龙田 屯结 李雪梅 5 134****9095 普通户  
201 龙田 寨头 胡春飞 2 134****9230 普通户  
202 龙田 寨头 唐勇 4 139****8193 普通户  
203 龙田 寨头 刘平 4 137****3774 普通户  
204 龙田 山厂 莫如锋 1 134****6433 普通户  
205 石路 大坪 莫斌 4 189****6770 普通户  
206 石路 大坪 莫玉斌 3 158****8191 普通户  
207 石路 大坪 杨运连 3 137****1973 双女结扎户  
208 石路 大坪 韦丽琼 4 138****5960 普通户  
209 石路 坪地 廖出友 4 184****1987 精准贫困户 独生子女户
210 石路 坪地 覃浩山 5 182****9986 普通户  
211 石路 坪地 覃志群 1 181****9150 普通户  
212 石路 大坪 韦福成 5 187****9438 精准贫困户  
213 石路 毛略 覃代勇 1 182****1149 五保户  
214 石路 毛略 韦庆贵 1 187****6848 普通户  
215 石路 毛略 覃振山 2 187****0079 五保户  
216 石路 龙旦 韦家敏 5 130****6913 普通户  
217 石路 龙旦 何宝智 4 131****6889 普通户  
218 石路 水城 胡煜仁 4 152****6141 普通户  
219 石路 水城 胡益仁 1 152****4208 普通户  
220 思洛 独兀  潘建州 5 183****2987 精准贫困户  
221 思洛 独兀 张汉文 3 151****3736 普通户  
222 思洛 独兀 吴德光 4 151****7367 普通户  
223 思洛 独兀 张冬秀 2 159****1482 普通户  
224 思洛 里石 黄权新 7 152****7980 普通户  
225 思洛 龙坪 张小建 1 138****6991 独生子女户  
226 思洛 外麻 郭奇春 4 159****7150 独生子女户  
227 思贤 思贤 廖科 3 150****5715 普通户  
228 思贤 思贤 邓荣光 3 137****0248 独生子女户  
229 思贤 思贤 廖志敏 3 139****0748 独生子女户  
230 思贤 思贤 廖国冬 3 181****7057 精准贫困户  
231 思贤 思贤 邓旭光 3 150****9585 精准贫困户  
232 思贤 思贤 黄荷清 1 137****4476 普通户  
233 思贤 金鸡 孙剑 4 135****5170 普通户  
234 思贤 金鸡 孙永学 4 134****3424 精准扶贫户 独生子女户
235 思贤 金鸡 孙又山 3 183****7281 独生子女户  
236 思贤 金鸡 孙永珍 4 137****5223 独生子女户  
237 思贤 屯连 邹小发 3 135****1526 普通户  
238 思贤 屯连 肖五生 2 187****0347 普通户  
239 思贤 屯连 黄社亮 1 131****6096 普通户  
240 思贤 塘头 潘小弟 3 134****5787 独生子女户  
241 思贤 岭背 范友才 6 187****0196 普通户  
242 思贤 岭背 吴新安 3 139****3832 普通户  
243 思贤 岭背 廖革 3 137****7335 普通户  
244 思贤 桐木 吴焕志 4 131****6689 普通户  
245 思义 思义8队 莫天生 2 150****2920 普通户  
246 思义 思义7队 张运风 1 156****2968 普通户  
247 思义 思义4队 陆师略 4 139****2754 普通户  
248 思义 思义9队 周柳英 2 153****0306 独生子女户  
249 思义 思义5队 廖秦陆 5 130****6205 普通户  
250 思义 思义5队 欧阳华 3 130****6205 普通户  
251 思义 思义4队 陆雪锋 4 137****9161 普通户  
252 思义 思义8队 莫德明 4 152****2866 普通户  
253 思义 思义2队 陆松引 5 135****2268 普通户  
254 思义 政军路一巷11号 陈信尚 3 134****7266 退伍军人  
255 思义 政军路49号 全桂才 5 136****4610 精准贫困户 低保户
256 思义 政军路55号 韦尚英 2 189****7026 双女结扎户  
257 思义 建中西路四巷16号 廖荣德 2 150****7402 精准贫困户 低保户
258 思义 建中西路44号之二 李吉雄 6 137****6194 普通户  
259 思义 建中西路五巷18号 韦秀琼 4 137****5424 普通户  
260 思义 大元街67号 江莉 3 138****4222 普通户  
261 思义 码头巷69号之一 沈建辉 2 189****2777 普通户  
262 新村 黄皮 韦新建 3 185****0782 精准贫困户  
263 新村 黄皮 李启宗 5 183****5093 普通户  
264 新村 黄皮 莫云昌 4 136****8150 精准贫困户  
265 新村 黄皮 陈树喜 2 134****2891 普通户  
266 新村 黄皮 叶有芳 2 133****9288 普通户  
267 新村 里眼 陆付荣 6 136****8725 双女结扎户  
268 新村 里眼 潘厚常 4 187****1188 双女结扎户  
269 新村 大湖 韦秀华 6 188****0278 普通户  
270 新胜 黄班 陈新华 2 155****0336 普通户  
271 新胜 黄班 叶连喜 3 158****3215 独生户  
272 新胜 黄班 廖树凤 6 139****1456 普通户  
273 新胜 黄班 叶燕秀 1 138****7190 普通户  
274 新胜 山脚 黄淮琪 2 137****6746 普通户  
275 新胜 山脚 黄位金 4 182****9578 普通户  
276 新胜 竹山 王槐忠 4 132****3285 双女结扎户  
277 新胜 长冲 周振丽 4 137****5095 普通户  
278 新胜 长冲 赖定菊 4 135****1590 普通户  
279 新胜 二坪 赖柳香 4 188****8188 普通户  
280 新胜 二兴 黄富芝 2 134****2143 普通户  
281 新胜 白坟 廖世富 5 136****2565 独生子女户  
282 窑上 窑上 谢军连 3 135****0253 双女结扎户  
283 窑上 窑上 欧春兰 5 151****3063 普通户  
284 窑上 窑上 谢军民 4 137****1077 精准贫困户  
285 窑上 窑上 潘义明 2 189****0817 普通户  
286 窑上 窑上 潘秋香 2 137****6515 普通户  
287 窑上 三道 李华新 8 182****9951 普通户  
288 窑上 三道 潘凤华 7 152****0526 普通户  
289 窑上 三道 陆耐有 5 156****7749 普通户  
290 窑上 三道 陆年荣 3 139****1742 普通户  
291 窑上 甫里 张水光 2 137****5907 普通户  
292 窑上 甫里 张丽 2 137****5907 普通户  
293 窑上 甫里 简国胜 2 139****1702 普通户  
294 窑上 甫里 彭春梅 2 134****6456 独生子女户  
295 窑上 甫里 简丽君 4 137****3683 普通户  
296 窑上 新村 罗福有 8 159****5998 残疾户  
297 窑上 新村 罗冬兰 1 159****3887 独生子女户  
298 窑上 新村 袁成华 3 158****6338 独生子女户  
299 窑上 新村 欧田军 4 137****5119 普通户  
300 窑上 石古 潘华全 4 136****8790 普通户  

打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 部门公示公告 导航
鹿寨镇2016年度危房改造第一批数据

发布时间:2016-12-29 16:12
鹿寨镇2016年度危房改造第一批数据                                                                
序号 村名 屯名 户主姓名 人口 民族 电话 类型 备 注
1 波井 波井 黄红芬 3 150****9074 普通户  
2 波井 波井 邓国忠 5 137****0877 双女结扎户  
3 波井 波井 黄喜才 2 188****9825 独生子女户  
4 波井 波井 黄海飞 4 134****2611 普通户  
5 波井 波井 潘远强 4 135****6186 普通户  
6 波井 前满 潘忠历 4 159****4922 独生子女户  
7 波井 前满 黄寒山 3 135****4736 普通户  
8 波井 前满 黄世朝 5 137****4800 双女结扎户  
9 波井 先锋 徐朝明 7 134****1678 双女结扎户  
10 波井 先锋 徐应帅 5 134****5636  普通户  
11 波井 先锋 陆启龙 3 187****7302 五保户  
12 波井 先锋 陆运明 2 183****8588 普通户  
13 波井 先锋 覃泽军 3 151****5168 普通户  
14 波井 先锋 陆贵龙 1 155****5098 残疾户  
15 波井 龙兴 潘学飞 1 136****7553 普通户  
16 波井 龙兴 潘素芬 5 182****4650 普通户  
17 波井 龙兴 潘日爱 1 153****0713 五保户  
18 波井 龙兴 潘玉生 7 182****5289 普通户  
19 波井 龙兴 潘常留 9 187****5925 普通户  
20 波井 波井 邓平宇 6 187****0808 普通户  
21 大村 大村 潘水龙 4 186****6537 双女结扎户  
22 大村 大村 潘金松 5 136****5439 精准贫困户  
23 大村 大村 韦彦琼 5 156****3110 普通户  
24 大村 大村 潘成良 3 132****6105 普通户  
25 大村 大村 卢顺英 2 189****3062 普通户  
26 大村 大村 潘豪春 4 138****8535 普通户  
27 大村 大村 潘继万 3 135****5950 普通户  
28 大村 大村 林富贵 4 134****7235 普通户  
29 大村 四保 徐引姣 4 151****8760 普通户  
30 大村 四保 徐明建 7 153****2340 精准贫困户  
31 大村 四保 徐信喜 5 134****9098 普通户  
32 大村 四保 廖爱英 3 134****6465 普通户  
33 大村 新村 潘永旋 1 134****9870 残疾户  
34 大村 新村 潘永荣 2 150****5138 普通户  
35 大村 大桥 潘星友 6 130****4429 普通户  
36 大村 大桥 韦世克 5 134****5677 普通户  
37 大河 大河 欧爱珍 3 182****7243 精准贫困户  
38 大河 大河 韦国东 3 158****3028 独生子女户  
39 大河 大河 韦金仁 5 152****3763 普通户  
40 大河 达梯 韦金星 3 182****1285 五保户 精准贫困户 完工
41 大河 达梯 潘穗 1 182****6753 普通户  
42 大河 达梯 韦贵兵 2 181****3869 普通户  
43 大河 达梯 周干堂 3 187****3061 普通户  
44 大河 达梯 韦胜武 3 159****3881 普通户  
45 大河 龙屯 周珍秀 4 155****5443 普通户  
46 大河 木翠 韦玉强 2 182****2820 普通户  
47 大河 木翠 韦华平 4 157****7769 普通户  
48 大河 六谷 吴国强 2 136****3178 普通户  
49 大河 定村 韦永昌 1 152****4880 五保户  
50 大河 六坪 韦宣香 1 135****1196 普通户  
51 大良 马傲 韦定元 5 132****4973 普通户  
52 大良 马傲 韦春姣 4 150****3145 普通户  
53 大良 大良 李任泉 5 150****3067 普通户  
54 大良 大良 韦建德 5 152****7736 普通户  
55 大良 石龙 韦学球 3 131****6167 残疾户  
56 大良 亮山 高玉英 4 187****5481 普通户  
57 大良 亮山 韦秋明 4 158****1169 双女结扎户  
58 大良 亮山 黄小云 6 139****3286 普通户  
59 大良 亮山 黄小良 5 137****8574 退伍军人  
60 大良 亮山 黄小武 4 131****1616 普通户  
61 大良 亮山 王明亮 4 134****5189 普通户  
62 大良 白石 韦以含 3 134****6192 普通户  
63 大良 白石 覃祖斌 7 152****1270 普通户  
64 大良 白石 韦桂球 2 150****6887 五保户  
65 大良 山柏 韦丽琼 6 187****3858 普通户  
66 大良 山柏 韦太安 3 134****0300 精准贫困户  
67 大良 山柏 韦波祥 7 135****0296 普通户  
68 大良 水龙 罗旺家 4 134****1425 普通户  
69 俄洲 大汾 李旭 2 131****1898 普通户  
70 俄洲 大汾 廖小光 3 187****6623 精准贫困户  
71 俄洲 大汾 吴凤姣 8 182****4782 普通户  
72 俄洲 大汾 廖秀强 8 182****3095 普通户  
73 俄洲 大汾 周连军 2 188****5681 普通户  
74 俄洲 大汾 廖春菊 1 139****2539 普通户  
75 俄洲 大汾 周献华 5 150****6731 普通户  
76 俄洲 大汾 莫秀权 2 136****4270 普通户  
77 俄洲 大汾 邬金德 3 132****1154 普通户  
78 俄洲 大汾 钟新会 6 136****2805 普通户  
79 俄洲 大汾 廖建雄 4 139****2338 普通户  
80 俄洲 大汾 兰承美 3 130****3779 精准贫困户 低保户
81 俄洲 大汾 明秋友 1 151****9281 精准贫困户  
82 俄洲 大汾 兰运柒 3 137****9074 残疾户 精准贫困户 完工
83 俄洲 大汾 兰国平 6 152****5753 普通户  
84 俄洲 大汾 廖金慧 2 152****3548 普通户  
85 俄洲 大汾 覃运君 1 184****4203 残疾户  
86 俄洲 大汾 李国 2 182****3579 退伍军人  
87 俄洲 大汾 周玉三 3 130****6562 普通户  
88 俄洲 大汾 周玉学 3 135****6989 独生子女户  
89 俄洲 大汾 明月恩 3 152****1589 普通户  
90 俄洲 俄滩 李建刚 5 137****5353 独生子女户  
91 俄洲 俄滩 李世贵 4 139****5030 普通户  
92 俄洲 俄滩 李连凤 3 150****7480 普通户  
93 俄洲 俄滩 李庆红 6 159****5069 普通户  
94 俄洲 俄滩 潘小松 5 189****3336 普通户  
95 俄洲 俄滩 潘军勇 3 135****6615 普通户  
96 俄洲 俄滩 潘献忠 3 158****9986 普通户  
97 俄洲 俄滩 陶有明 1 182****1624 普通户  
98 俄洲 俄滩 张仁军 3 139****5062 普通户  
99 俄洲 大塘 陈运兰 4 132****6817 独生子女户  
100 俄洲 大塘 吴琼芳 3 150****9390 普通户  
101 俄洲 大塘 计燕华 1 139****8657 普通户  
102 俄洲 对亭 廖胤宁 6 150****6615 退伍军人  
103 俄洲 龙渡 熊树云 4 134****5679 普通户  
104 俄洲 俄州 胡苏萍 1 137****3497 普通户  
105 俄洲 俄洲 梁春叶 4 152****8958 双女结扎户  
106 独羊 独羊 韦永安 3 136****2702 普通户  
107 独羊 独羊 李志明 5 134****1349 普通户  
108 独羊 大路 覃忠光 4 139****9548 双女结扎户  
109 独羊 大路 冯振有 4 137****2589 精准贫困户  
110 独羊 大路 韦莫文 5 137****0413 精准贫困户  
111 独羊 大路 熊桂梅 3 134****6148 普通户  
112 独羊 黄石 韦启友 4 139****6532 普通户  
113 独羊 黄石 覃仁贵 7 150****2307 普通户  
114 独羊 黄石 陆炳生 3 135****4943 普通户  
115 独羊 马场 潘朝仁 4 155****1271 普通户  
116 独羊 马场 潘芝俭 4 135****8345 普通户  
117 交通 交通 陈艳凤 3 152****7223 双女结扎户  
118 交通 交通 杨芳娥 3 152****8599 独生子女户  
119 交通 交通 廖薇 3 130****1090 普通户  
120 交通 甘洲 韦金辉 3 132****2169 普通户  
121 交通 甘洲 潘桂萍 2 155****9413 普通户  
122 交通 甘州 廖喜剑 4 159****5110 残疾户  
123 交通 水塔 刘覃生 3 137****2064 独生子女户  
124 交通 水塔 曾志松 3 137****9127 普通户  
125 交通 水塔 廖代君 4 139****5448 普通户  
126 交通 水塔 廖代松 4 137****0276 独生子女户  
127 交通 矮岭 林玉月 3 187****6635 普通户  
128 交通 矮岭 黄国军 4 155****1227 退伍军人  
129 交通 矮岭 黎志良 3 134****9006 独生子女户  
130 交通 矮岭 张桂萍 9 188****2515 双女结扎户  
131 交通 矮岭 邓韶林 3 139****9667 普通户  
132 交通 桥东 白卉君 4 139****5198 低保户     
133 角塘 角塘 陈和恒 5 155****5077 普通户  
134 角塘 角塘 张秀兰 5 152****5546 普通户  
135 角塘 角塘 何柳丽 3 137****4793 普通户  
136 角塘 角塘 黄海忠 5 187****0208 普通户  
137 角塘 角塘 林红立 2 134****7082 普通户  
138 角塘 角塘 覃元超 1 158****7678 五保户  
139 角塘 立新 蔡红金 5 181****2869 普通户  
140 角塘 立新 韦明珍 2 187****3469 普通户  
141 角塘 立新 蔡红正 2 181****5119 普通户  
142 角塘 立新 韦成初 4 181****9182 普通户  
143 角塘 茉莉 莫明龙 4 189****5013 普通户  
144 角塘 茉莉 覃林生 7 187****5732 普通户  
145 角塘 茉莉 韦忠谋 1 135****3909 五保户  
146 角塘 茉莉 莫明军 5 134****1736 普通户  
147 角塘 茉莉 韦玉富 3 156****9274 普通户  
148 角塘 欧村 肖振龙 3 150****3438 双女结扎户  
149 角塘 欧村 赵李明 1 187****0490 精准贫困户  
150 角塘 欧村 李明强 1 139****0138 普通户  
151 角塘 欧村 施文明 4 139****2538 普通户  
152 角塘 欧村 吴菊英 2 150****5089 精准贫困户  
153 角塘 欧村 李智 4 182****5728 普通户  
154 角塘 欧村 吴善强 6 139****3950 普通户  
155 角塘 欧村 杨新友 5 135****6873 普通户  
156 角塘 查比 余富 4 188****8911 普通户  
157 龙坪 公相 莫献玲 4 134****6729 精准贫困户  
158 龙坪 龙塘 江华林 4 135****1798 普通户  
159 龙坪 龙塘 莫吉敏 2 131****1189 精准贫困户 残疾户
160 龙坪 公相 莫锡华 4 137****4067 双女结扎户  
161 龙坪 公相 莫引耐 2 137****6265 普通户  
162 龙坪 公相 莫玉养 4 152****8549 精准贫困户  
163 龙坪 公相 莫甲武 5 136****9202 普通户  
164 龙坪 公相 谢权周 4 182****1851 普通户  
165 龙坪 三江 韦志富 1 135****6203 普通户  
166 龙坪 官碑 覃光伟 2 182****2869 普通户  
167 龙坪 邓山 莫美鸾 6 158****3739 普通户  
168 龙坪 拉敢 潘小凤 3 150****1697 独生子女户  
169 龙坪 拉敢 韦在玮 6 139****6946 普通户  
170 龙坪 拉敢 潘家明 2 155****6020 精准贫困户  
171 龙坪 杨柳 韦仕元 2 134****8567 普通户  
172 龙坪 三江 韦洪恒 3 137****6570 普通户  
173 龙田 满发 韦朝勇 5 158****4769 普通户  
174 龙田 满发 刘七经 5 135****6799 残疾户  
