公告单位:鹿寨县农机局(中心) | 公告时间: 2018 年 12月3日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 鹿寨镇 | 思义街四巷6号 | 胡青兰 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
2 | 鹿寨镇 | 龙田村寨头屯113号 | 刘家松 | 微耕机 | 重庆兴西都农机制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 3800.00 | 730.00 | 730.00 |
3 | 鹿寨镇 | 角塘村茉莉屯 | 覃根飞 | 微耕机 | 重庆兴西都农机制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 3800.00 | 730.00 | 730.00 |
4 | 鹿寨镇 | 龙坪村拉敢屯 | 潘家定 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
5 | 鹿寨镇 | 龙坪村屯坪屯34号 | 周开全 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
6 | 鹿寨镇 | 波井村波井屯 | 黄振波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 柳州绿地农机有限责任公司(经销商) | 89800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
7 | 鹿寨镇 | 新村村黄皮屯 | 李文聪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 柳州市翔农农机有限责任公司(经销商) | 9800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
8 | 鹿寨镇 | 窑上村三道屯 | 陆田姣 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 730.00 | 730.00 |
9 | 鹿寨镇 | 思贤村桐木屯 | 莫四有 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 象州县水晶乡行健农机推广经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
10 | 鹿寨镇 | 交通街83号 | 吴大为 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
11 | 鹿寨镇 | 大良村马傲屯57号 | 韦献才 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 柳州市启蒙农机有限公司(经销商) | 11000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
12 | 鹿寨镇 | 石路村毛略屯85号 | 覃有世 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 履带式全喂入联合收割机 | 1 | 广西柳州市易成农业机械有限责任公司(经销商) | 93000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
13 | 黄冕镇 | 清江路51号 | 何志斌 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
14 | 黄冕镇 | 大端村中村屯28号 | 向明涛 | 水果打蜡机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
15 | 黄冕镇 | 大端村中村屯28号 | 向明涛 | 水果清洗机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 19500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
16 | 中渡镇 | 朝阳村马安山屯7号 | 韦昆梁 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
17 | 平山镇 | 芝山村巴拉屯 | 陶绍强 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
18 | 平山镇 | 芝山村巴拉屯 | 韦玉姣 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
19 | 平山镇 | 乍油村田尾屯1号之一 | 罗海英 | 水果打蜡机 | 龙游山宇机械有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县雨顺农业机械销售有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
20 | 平山镇 | 九简村九简屯90号 | 罗志现 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 2 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
21 | 平山镇 | 九简村雷正一屯241号 | 陶业仕 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3500.00 | 730.00 | 730.00 |
22 | 平山镇 | 孔堂村歪田屯57号 | 周丛规 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
23 | 平山镇 | 青山村新村屯8号 | 吴开晓 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
24 | 寨沙镇 | 河岭村上六谷屯 | 李龙献 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3500.00 | 730.00 | 730.00 |
25 | 寨沙镇 | 官庄村香山屯 | 彭加富 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 730.00 | 730.00 |
26 | 寨沙镇 | 古盏村下河口屯 | 陈建华 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
27 | 寨沙镇 | 木岗村头社屯 | 莫金祥 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
28 | 寨沙镇 | 板江村龙播屯119号 | 韦香舟 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
29 | 寨沙镇 | 长田村祠堂屯 | 朱献宽 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
30 | 寨沙镇 | 长塘村合兴屯3号 | 广西鹿寨正田农业科技有限责任公司 | 水果打蜡机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
31 | 寨沙镇 | 长塘村合兴屯3号 | 广西鹿寨正田农业科技有限责任公司 | 水果清洗机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 19500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
32 | 寨沙镇 | 六往村下寨屯54号 | 韦振文 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
33 | 四排镇 | 三排村大敖屯 | 廖文 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
34 | 四排镇 | 那当村侣村屯 | 廖凤生 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
35 | 四排镇 | 三排村三排屯74号之一 | 韦强 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3500.00 | 680.00 | 680.00 |
36 | 四排镇 | 长兴路64号 | 李茂檀 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
37 | 四排镇 | 水头村利简屯 | 潘爱贤 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 金秀县桐木镇鸿达农机销售部(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
38 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 覃子华 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 荔浦县振旺农机经营部(经销商) | 2300.00 | 680.00 | 680.00 |
39 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 韦林升 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
40 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 韦玖玲 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3500.00 | 680.00 | 680.00 |
41 | 四排镇 | 水头村花桃屯33号之二 | 梁呈喜 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
42 | 四排镇 | 思民村寺村屯 | 韦有魁 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
43 | 四排镇 | 思民村寺村屯 | 韦有善 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
44 | 四排镇 | 德占村下龙角屯38号 | 陆树权 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商)(经销商) | 3900.00 | 730.00 | 730.00 |
45 | 四排镇 | 那当村侣村屯4号之一 | 廖国凡 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2500.00 | 680.00 | 680.00 |
46 | 四排镇 | 三排村三排屯179号之四 | 韦卜才 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3400.00 | 680.00 | 680.00 |
47 | 四排镇 | 那当村六午屯92号之一 | 廖金娜 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
48 | 四排镇 | 三排村板坡屯14号之一 | 韦先平 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
49 | 四排镇 | 白合村朝阳屯1号 | 覃明华 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
50 | 四排镇 | 马龙村寨博屯22号之一 | 覃荣霆 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 履带式全喂入联合收割机 | 1 | 广西柳州市易成农业机械有限责任公司(经销商) | 93000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
51 | 四排镇 | 四排村马道屯5号之一 | 梁天生 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
52 | 四排镇 | 三排村大敖屯37号之二 | 廖至元 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
53 | 四排镇 | 思民村大村屯15号之一 | 贝纪林 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 2 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 1360.00 |
54 | 江口乡 | 新安村下湾屯 | 罗庆忠 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 象州金穗农机经营部(经销商) | 1900.00 | 680.00 | 680.00 |
55 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵耀卫 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
56 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵祖明 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
57 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵祖舟 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
58 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵耀宝 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
59 | 导江乡 | 佛子村新建屯13号 | 李玉春 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
公告单位:鹿寨县农机局(中心) | 公告时间: 2018 年 12月3日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 鹿寨镇 | 思义街四巷6号 | 胡青兰 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
2 | 鹿寨镇 | 龙田村寨头屯113号 | 刘家松 | 微耕机 | 重庆兴西都农机制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 3800.00 | 730.00 | 730.00 |
3 | 鹿寨镇 | 角塘村茉莉屯 | 覃根飞 | 微耕机 | 重庆兴西都农机制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 3800.00 | 730.00 | 730.00 |
4 | 鹿寨镇 | 龙坪村拉敢屯 | 潘家定 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
5 | 鹿寨镇 | 龙坪村屯坪屯34号 | 周开全 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
6 | 鹿寨镇 | 波井村波井屯 | 黄振波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 柳州绿地农机有限责任公司(经销商) | 89800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
7 | 鹿寨镇 | 新村村黄皮屯 | 李文聪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 柳州市翔农农机有限责任公司(经销商) | 9800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
8 | 鹿寨镇 | 窑上村三道屯 | 陆田姣 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 730.00 | 730.00 |
9 | 鹿寨镇 | 思贤村桐木屯 | 莫四有 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 象州县水晶乡行健农机推广经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
10 | 鹿寨镇 | 交通街83号 | 吴大为 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
11 | 鹿寨镇 | 大良村马傲屯57号 | 韦献才 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 柳州市启蒙农机有限公司(经销商) | 11000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
12 | 鹿寨镇 | 石路村毛略屯85号 | 覃有世 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 履带式全喂入联合收割机 | 1 | 广西柳州市易成农业机械有限责任公司(经销商) | 93000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
13 | 黄冕镇 | 清江路51号 | 何志斌 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
14 | 黄冕镇 | 大端村中村屯28号 | 向明涛 | 水果打蜡机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
15 | 黄冕镇 | 大端村中村屯28号 | 向明涛 | 水果清洗机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 19500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
16 | 中渡镇 | 朝阳村马安山屯7号 | 韦昆梁 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
17 | 平山镇 | 芝山村巴拉屯 | 陶绍强 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
18 | 平山镇 | 芝山村巴拉屯 | 韦玉姣 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
19 | 平山镇 | 乍油村田尾屯1号之一 | 罗海英 | 水果打蜡机 | 龙游山宇机械有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县雨顺农业机械销售有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
20 | 平山镇 | 九简村九简屯90号 | 罗志现 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 2 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 85000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
21 | 平山镇 | 九简村雷正一屯241号 | 陶业仕 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3500.00 | 730.00 | 730.00 |
22 | 平山镇 | 孔堂村歪田屯57号 | 周丛规 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3000.00 | 680.00 | 680.00 |
23 | 平山镇 | 青山村新村屯8号 | 吴开晓 | 水果打蜡机 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
24 | 寨沙镇 | 河岭村上六谷屯 | 李龙献 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 3500.00 | 730.00 | 730.00 |
25 | 寨沙镇 | 官庄村香山屯 | 彭加富 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县俊兴农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 730.00 | 730.00 |
26 | 寨沙镇 | 古盏村下河口屯 | 陈建华 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
27 | 寨沙镇 | 木岗村头社屯 | 莫金祥 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
28 | 寨沙镇 | 板江村龙播屯119号 | 韦香舟 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
29 | 寨沙镇 | 长田村祠堂屯 | 朱献宽 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
30 | 寨沙镇 | 长塘村合兴屯3号 | 广西鹿寨正田农业科技有限责任公司 | 水果打蜡机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗打蜡机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
31 | 寨沙镇 | 长塘村合兴屯3号 | 广西鹿寨正田农业科技有限责任公司 | 水果清洗机 | 宜昌市睿河机电设备有限公司 | 水果清洗机 | 1 | 苍梧县沙头镇天赐农业机械有限公司(经销商) | 19500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
32 | 寨沙镇 | 六往村下寨屯54号 | 韦振文 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
33 | 四排镇 | 三排村大敖屯 | 廖文 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
34 | 四排镇 | 那当村侣村屯 | 廖凤生 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
35 | 四排镇 | 三排村三排屯74号之一 | 韦强 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3500.00 | 680.00 | 680.00 |
36 | 四排镇 | 长兴路64号 | 李茂檀 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
37 | 四排镇 | 水头村利简屯 | 潘爱贤 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 金秀县桐木镇鸿达农机销售部(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
38 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 覃子华 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 荔浦县振旺农机经营部(经销商) | 2300.00 | 680.00 | 680.00 |
39 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 韦林升 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
40 | 四排镇 | 三排村三排屯 | 韦玖玲 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3500.00 | 680.00 | 680.00 |
41 | 四排镇 | 水头村花桃屯33号之二 | 梁呈喜 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
42 | 四排镇 | 思民村寺村屯 | 韦有魁 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
43 | 四排镇 | 思民村寺村屯 | 韦有善 | 微耕机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 微耕机 | 1 | 金秀瑶族自治县翼成农机营销有限公司(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
44 | 四排镇 | 德占村下龙角屯38号 | 陆树权 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商)(经销商) | 3900.00 | 730.00 | 730.00 |
45 | 四排镇 | 那当村侣村屯4号之一 | 廖国凡 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2500.00 | 680.00 | 680.00 |
46 | 四排镇 | 三排村三排屯179号之四 | 韦卜才 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县中磊鹏程农机设备经营部(经销商) | 3400.00 | 680.00 | 680.00 |
47 | 四排镇 | 那当村六午屯92号之一 | 廖金娜 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
48 | 四排镇 | 三排村板坡屯14号之一 | 韦先平 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 鹿寨县四排镇阿才五金电器经营部(经销商) | 2100.00 | 680.00 | 680.00 |
49 | 四排镇 | 白合村朝阳屯1号 | 覃明华 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
50 | 四排镇 | 马龙村寨博屯22号之一 | 覃荣霆 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 履带式全喂入联合收割机 | 1 | 广西柳州市易成农业机械有限责任公司(经销商) | 93000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
51 | 四排镇 | 四排村马道屯5号之一 | 梁天生 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 680.00 |
52 | 四排镇 | 三排村大敖屯37号之二 | 廖至元 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 荔浦春发农业机械有限公司(经销商) | 1800.00 | 680.00 | 680.00 |
53 | 四排镇 | 思民村大村屯15号之一 | 贝纪林 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 2 | 鹿寨县飞英农机经营部(经销商) | 2800.00 | 680.00 | 1360.00 |
54 | 江口乡 | 新安村下湾屯 | 罗庆忠 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1 | 象州金穗农机经营部(经销商) | 1900.00 | 680.00 | 680.00 |
55 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵耀卫 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
56 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵祖明 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
57 | 导江乡 | 佛子村新建屯 | 赵祖舟 | 微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 鹿寨县大众农机经营部(经销商) | 3000.00 | 730.00 | 730.00 |
