综合经济指标月报 | |||
2018年3月 | |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-3月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 338101 | 10.6 |
#第一产业 | 万元 | 18980 | 4.4 |
第二产业 | 万元 | 209514 | 10.3 |
#工业 | 万元 | 145985 | 10.2 |
第三产业 | 万元 | 109607 | 12.3 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 38138 | 4.55 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | 476153 | 18.52 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 441293 | 19.82 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | 132738 | 10.86 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 395402 | 23.40 |
固定资产投资 | 万元 | 159638 | 19.57 |
#项目投资 | 万元 | 146994 | 24.67 |
房地产投资 | 万元 | 12644 | -18.97 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 110232 | 11.16 |
金融机构存款余额 | 万元 | 1608776 | 9.94 |
#住户存款 | 万元 | 1142172 | 9.04 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1368502 | 8.30 |
财政收入 | 万元 | 20282 | 19.19 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 11720 | 0.56 |
一般公共预算支出 | 万元 | 65438 | 10.42 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 8898 | 6.30 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 4250 | 11.90 |
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | 11703 | 6.4 |
2018年03月综合经济指标月报 .xls
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
综合经济指标月报 | |||
2018年3月 | |||
指标名称 | 单位 | 累 计 | |
1-3月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 338101 | 10.6 |
#第一产业 | 万元 | 18980 | 4.4 |
第二产业 | 万元 | 209514 | 10.3 |
#工业 | 万元 | 145985 | 10.2 |
第三产业 | 万元 | 109607 | 12.3 |
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 38138 | 4.55 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | 476153 | 18.52 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 441293 | 19.82 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | 132738 | 10.86 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 395402 | 23.40 |
固定资产投资 | 万元 | 159638 | 19.57 |
#项目投资 | 万元 | 146994 | 24.67 |
房地产投资 | 万元 | 12644 | -18.97 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 110232 | 11.16 |
金融机构存款余额 | 万元 | 1608776 | 9.94 |
#住户存款 | 万元 | 1142172 | 9.04 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1368502 | 8.30 |
财政收入 | 万元 | 20282 | 19.19 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 11720 | 0.56 |
一般公共预算支出 | 万元 | 65438 | 10.42 |
全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 8898 | 6.30 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 4250 | 11.90 |
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | 11703 | 6.4 |
2018年03月综合经济指标月报 .xls
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046