2018年8月综合经济指标月报.xls
综合经济指标月报 | |||
2018年8月 | |||
指标名称 | 计量 单位 | 1-8月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
#第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
#规模以上工业总产值 | 万元 | 1247717 | 21.43 |
非公有经济 | 万元 | 999193 | 28.34 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1165052 | 24.34 |
固定资产投资 | 万元 | 20.54 | |
#项目投资 | 万元 | 29.58 | |
房地产投资 | 万元 | -35.68 | |
#非公有经济投资 | 万元 | 5.38 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1644980 | 1.88 |
#住户存款 | 万元 | 1134432 | 8.13 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1458638 | 13.44 |
财政收入 | 万元 | 60256 | 18.15 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 35978 | 11.64 |
一般公共预算支出 | 万元 | 170401 | 4.74 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
2018年8月综合经济指标月报.xls
综合经济指标月报 | |||
2018年8月 | |||
指标名称 | 计量 单位 | 1-8月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
#第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
#规模以上工业总产值 | 万元 | 1247717 | 21.43 |
非公有经济 | 万元 | 999193 | 28.34 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1165052 | 24.34 |
固定资产投资 | 万元 | 20.54 | |
#项目投资 | 万元 | 29.58 | |
房地产投资 | 万元 | -35.68 | |
#非公有经济投资 | 万元 | 5.38 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1644980 | 1.88 |
#住户存款 | 万元 | 1134432 | 8.13 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1458638 | 13.44 |
财政收入 | 万元 | 60256 | 18.15 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 35978 | 11.64 |
一般公共预算支出 | 万元 | 170401 | 4.74 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046