鹿寨县2019年1-2月综合经济指标月报.xls
| 鹿寨县2019年1-2月综合经济指标月报 | |||
| 2019年2月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 累计比上年 同期增长% |
| 生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| #第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| #工业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| 全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
| #规模以上工业总产值 | 万元 | 258503 | 0.81 |
| 非公有经济 | 万元 | 204077 | -4.31 |
| 规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| 规模以上工业销售产值 | 万元 | 231278 | 0.96 |
| 固定资产投资 | 万元 | -7.75 | |
| #项目投资 | 万元 | -13.63 | |
| 房地产投资 | 万元 | 104.52 | |
| #非公有经济投资 | 万元 | -44.6 | |
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
| 金融机构存款余额 | 万元 | 1708197 | 7.38 |
| #住户存款 | 万元 | 1225236 | 7.72 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1517299 | 11.20 |
| 财政收入 | 万元 | 24908 | 51.86 |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 12451 | 29.66 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 34739 | -1.48 |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | ||
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

鹿寨县2019年1-2月综合经济指标月报.xls
| 鹿寨县2019年1-2月综合经济指标月报 | |||
| 2019年2月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 累计比上年 同期增长% |
| 生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| #第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| #工业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| 全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
| #规模以上工业总产值 | 万元 | 258503 | 0.81 |
| 非公有经济 | 万元 | 204077 | -4.31 |
| 规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
| 规模以上工业销售产值 | 万元 | 231278 | 0.96 |
| 固定资产投资 | 万元 | -7.75 | |
| #项目投资 | 万元 | -13.63 | |
| 房地产投资 | 万元 | 104.52 | |
| #非公有经济投资 | 万元 | -44.6 | |
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
| 金融机构存款余额 | 万元 | 1708197 | 7.38 |
| #住户存款 | 万元 | 1225236 | 7.72 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1517299 | 11.20 |
| 财政收入 | 万元 | 24908 | 51.86 |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 12451 | 29.66 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 34739 | -1.48 |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 | ||
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046