| 鹿寨县2022年1-3月综合经济指标月报 | ||||
| 2022年3月 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 累 计 | ||
| 1-3月累计 | 累计比上年 同期增长% |
|||
| 生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 350909 | 2.0 | |
| #第一产业 | 万元 | 27454 | 6.1 | |
| 第二产业 | 万元 | 131555 | -0.2 | |
| 第三产业 | 万元 | 191900 | 2.9 | |
| 农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 58618 | 7.1 | |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 5.68 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | 26.15 | ||
| #项目投资 | 万元 | 40.26 | ||
| 房地产投资 | 万元 | -0.06 | ||
| #民间投资 | 万元 | 52.61 | ||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 100709 | -0.46 | |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2102750 | 3.30 | |
| #住户存款 | 万元 | 1678753 | 9.92 | |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 2422042 | 9.77 | |
| 财政收入 | 万元 | 31598 | 0.65 | |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 19152 | 10.40 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 77510 | 20.41 | |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 11302 | 4.3 | |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 6011 | 5.5 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 鹿寨县2022年1-3月综合经济指标月报 | ||||
| 2022年3月 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 累 计 | ||
| 1-3月累计 | 累计比上年 同期增长% |
|||
| 生产总值(当年价)(季报) | 万元 | 350909 | 2.0 | |
| #第一产业 | 万元 | 27454 | 6.1 | |
| 第二产业 | 万元 | 131555 | -0.2 | |
| 第三产业 | 万元 | 191900 | 2.9 | |
| 农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | 58618 | 7.1 | |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 5.68 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | 26.15 | ||
| #项目投资 | 万元 | 40.26 | ||
| 房地产投资 | 万元 | -0.06 | ||
| #民间投资 | 万元 | 52.61 | ||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 100709 | -0.46 | |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2102750 | 3.30 | |
| #住户存款 | 万元 | 1678753 | 9.92 | |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 2422042 | 9.77 | |
| 财政收入 | 万元 | 31598 | 0.65 | |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 19152 | 10.40 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 77510 | 20.41 | |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 11302 | 4.3 | |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 6011 | 5.5 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046