县级常用医疗服务收费价格

发布日期:2017-10-31 11:23
来源:鹿寨县卫计局
  • 字体大小:[
  • ]
常用医疗服务收费价格  
序号 项目名称 单位 单价(元) 编码
1 Ⅰ级护理 9.5 120100003
2 Ⅱ级护理 7.6 120100004
3 Ⅲ级护理 3.8 120100005
4 门诊诊查费(医师) 3 110200001a
5 门诊诊查费(主治医师) 5 110200001b
6 门诊诊查费(副主任医师及以上) 10 110200001c
7 急诊诊查费(医师) 5 110200003
8 急诊诊查费(主治医师) 10 110200003b
9 急诊诊查费(副主任医师及以上) 15 110200003c
10 门急诊留观诊查费(12小时以内) 15 110200004
11 门急诊留观诊查费(12小时以上) 30 110200004B
12 住院诊查费 15 110200005
13 Ⅰ级护理[6岁以下(含6岁)] 20 120100003
14 Ⅱ级护理[6岁以下(含6岁)] 15 120100004
15 Ⅲ级护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100005
16 门诊诊查费(医师)[6岁以下(含6岁)] 8 110200001a
17 门诊诊查费(主治医师)[6岁以下(含6岁)] 10 110200001b
18 门诊诊查费(副主任医师及以上)[6岁以下(含6岁)] 15 110200001c
19 急诊诊查费(医师)[6岁以下(含6岁)] 15 110200003
20 急诊诊查费(主治医师)[6岁以下(含6岁)] 20 110200003b
21 急诊诊查费(副主任医师及以上)[6岁以下(含6岁)] 25 110200003c
22 住院诊查费[6岁以下(含6岁)] 22.5 110200005
23 一般专项护理 6.7 120100014
24 气管切开护理 24.7 120100010
25 气管插管护理 24.7 120100010D
26 新生儿护理 25 120100007
27 造瘘护理 6.7 120100012
28 吸痰护理[6岁以下(含6岁)] 4 120100011
29 一般专项护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100014
30 肌肉注射[6岁以下(含6岁)] 3 120100001
31 静脉采血[6岁以下(含6岁)] 5 120400002B
32 静脉输液[6岁以下(含6岁)] 9 120400006
33 口腔护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100014A
34 胎儿脐血流监测 32 311201028
35 胎盘成熟度检测 36 311201039
36 超声计算机图文报告 7.4 220800008
37 骨密度测定 54 230200055
38 彩色多普勒超声常规检查(腹部、胸部、胃肠道、泌尿系、妇科、产科) 部位 70 220301001
39 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 63 220301002
40 颈部血管彩色多普勒超声 二根血管 77 220302003
41 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 77 220302006
42 双肾及肾血管彩色多普勒超声 68 220302007
43 腔内彩色多普勒超声检查 82 220302011
44 颈部血管彩色多普勒超声(每增加二根加收) 每两根 36 220302003A
45 四肢血管彩色多普勒超声(每增加二根加收) 每两根 36 220302006A
46 心脏彩色多普勒超声 77 220600004
47 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 97 210300001
48 X线计算机体层(CT)(使用螺旋扫描加收) 每个部位 45 210300001C
49 X线计算机体层(CT)增强扫描 122 210300002
50 X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) 每部位 57 210300001B
51 数字化摄影(DR) 曝光次数 41 210102015A
52 子宫造影 35 210103030
53 常规心电图检查(十二通道收) 23 310701001
54 红细胞计数(RBC) 0.7 250101002
55 白细胞计数(WBC) 0.7 250101009
56 血小板计数 0.7 250101014
57 血细胞分析 8.1 250101015
58 血红蛋白测定 项  0.7 250101001
59 尿妊娠试验(金标法) 7.2 250102021A
60 尿常规检查 3.2 250102001
61 一般细菌涂片检查 3.6 250501001
62 一般细菌培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501009
63 特殊细菌涂片检查 每种细菌 9 250501004
64 血培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501011
65 厌氧菌培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501012
66 结核菌培养(全自动培养仪) 41 250501013
67 真菌涂片检查 4.5 250501026
68 衣原体检查 23 250501031
69 衣原体培养 每个取材部位 32 250501032
70 支原体检查 20 250501033
71 支原体培养及药敏(全自动) 50 250501034
72 常规药敏定量试验(MIC) 14 250502002
73 尿液分析 7.2 250102035
74 粪便常规 2.3 250103001
75 隐血试验(化学法) 7.2 250103002A
76 促红细胞生成素测定 14 250310029
77 人绒毛膜促性腺素测定 36 2503100381
78 血清胰岛素测定 15 250310039
79 快速血浆反应素试验(RPR) 14 250403054
80 液基薄层细胞制片术 108 270800004
81 阴道分泌物检查 4.1 250104014
82 全血粘度测定(高、中、低切) 15 250203071
83 血浆粘度测定 15 250203072
84 血清总蛋白测定(化学法) 4.5 250301001A
85 血清白蛋白测定 3.2 250301002
86 血清粘蛋白测定 3.3 250301003
87 血清蛋白电泳 12 250301004
88 超敏C反应蛋白测定(免疫荧光法) 40.5 250301017a
89 葡萄糖测定(干化学法) 14 250302001A
90 葡萄糖测定 3.8 250302001
91 糖化血红蛋白测定(免疫荧光法) 54 250302003A
92 血清5’核苷酸酶测定 8.4 250305016
93 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 6.9 250305017
94 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 12 250306002
95 葡萄糖耐量试验 每试验项目 23 310205001
96 乳酸脱氢酶测定 3.8 250306005
97 血清肌钙蛋白T测定(干化学法) 63 250306008A
98 血清肌红蛋白测定 23 250306010
99 ABO血型鉴定 8.1 260000002
100 ABO亚型鉴定 每个亚型 8.4 260000003
101 RH血型鉴定 9.9 260000004
102 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 4.5 250403004
103 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 22 250403019
104 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 4.5 250305008
105 钾测定 4.5 250304001
106 钠测定 4.5 250304002
107 氯测定 4.5 250304003
108 钙测定 4.5 250304004
109 普通病房床位费双人间 28.6 110900001-b
110 普通病房床费三人间 26 110900001-c
111 椎管内麻醉 2小时 257 330100003
112 浅表肿物切除术 每个肿物 108 331602004
113 ******************摘除术 每间盘 864 331501038A
114 椎间盘微创消融术 每间盘 1300 331501058
115 骨盆骨折切开复位内固定术 1170 331501046A
116 阑尾切除术(包括单纯性、化脓性、坏疽性) 621 331003022
117 肾切开取石术 990 331101015
118 前列腺囊肿切除术 540 331201004A
119 单胎顺产接生 450 331400002
120 催产素滴注引产术 108 311201055
121 剖宫产术 720 331400012A
122 二次剖宫产术 1080 331400015A
123 经腹子宫肌瘤剔除术 810 331303011A
124 卵巢囊肿剔除术 单侧 1350 331301002
125 拔罐疗法 3罐 9.6 440000004
126 灸法(艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸) 26 440000001
127 落枕推拿治疗 16 450000001
128 颈椎病推拿治疗 43 450000002
129 肩周炎推拿治疗 43 450000003
130 ******************推拿治疗 39 450000006
131 小针刀治疗 每个部位 63 470000005
132 刮痧治疗 每个部位 15 470000012
133 烫熨治疗 每个部位 14 470000013
134 穴位注射 二个穴位 20 430000022
135 穴位贴敷治疗 每个穴位 9.5 430000023
136 中药直肠滴入治疗 19 470000011
137 放血疗法(包括穴位放血、静脉放血) 每个穴位 10 430000021
138 中药熏洗治疗 局部 9.8 410000006
139 贴敷疗法 每个创面 9.5 410000001
140 外固定调整术 26 420000012
141 直肠脱出复位治疗 84 460000001
142 关节脱位手法整复术 108 420000005
143 骨折外固定架固定术 281 420000006
144 混合痔外剥内扎术 486 460000007
145 煎药机煎药 2.8 480000005

打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 数据开放 导航
县级常用医疗服务收费价格

发布时间:2017-10-31 11:23 来源:鹿寨县卫计局
常用医疗服务收费价格  
序号 项目名称 单位 单价(元) 编码
1 Ⅰ级护理 9.5 120100003
2 Ⅱ级护理 7.6 120100004
3 Ⅲ级护理 3.8 120100005
4 门诊诊查费(医师) 3 110200001a
5 门诊诊查费(主治医师) 5 110200001b
6 门诊诊查费(副主任医师及以上) 10 110200001c
7 急诊诊查费(医师) 5 110200003
8 急诊诊查费(主治医师) 10 110200003b
9 急诊诊查费(副主任医师及以上) 15 110200003c
10 门急诊留观诊查费(12小时以内) 15 110200004
11 门急诊留观诊查费(12小时以上) 30 110200004B
12 住院诊查费 15 110200005
13 Ⅰ级护理[6岁以下(含6岁)] 20 120100003
14 Ⅱ级护理[6岁以下(含6岁)] 15 120100004
15 Ⅲ级护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100005
16 门诊诊查费(医师)[6岁以下(含6岁)] 8 110200001a
17 门诊诊查费(主治医师)[6岁以下(含6岁)] 10 110200001b
18 门诊诊查费(副主任医师及以上)[6岁以下(含6岁)] 15 110200001c
19 急诊诊查费(医师)[6岁以下(含6岁)] 15 110200003
20 急诊诊查费(主治医师)[6岁以下(含6岁)] 20 110200003b
21 急诊诊查费(副主任医师及以上)[6岁以下(含6岁)] 25 110200003c
22 住院诊查费[6岁以下(含6岁)] 22.5 110200005
23 一般专项护理 6.7 120100014
24 气管切开护理 24.7 120100010
25 气管插管护理 24.7 120100010D
26 新生儿护理 25 120100007
27 造瘘护理 6.7 120100012
28 吸痰护理[6岁以下(含6岁)] 4 120100011
29 一般专项护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100014
30 肌肉注射[6岁以下(含6岁)] 3 120100001
31 静脉采血[6岁以下(含6岁)] 5 120400002B
32 静脉输液[6岁以下(含6岁)] 9 120400006
33 口腔护理[6岁以下(含6岁)] 10 120100014A
34 胎儿脐血流监测 32 311201028
35 胎盘成熟度检测 36 311201039
36 超声计算机图文报告 7.4 220800008
37 骨密度测定 54 230200055
38 彩色多普勒超声常规检查(腹部、胸部、胃肠道、泌尿系、妇科、产科) 部位 70 220301001
39 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 63 220301002
40 颈部血管彩色多普勒超声 二根血管 77 220302003
41 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 77 220302006
42 双肾及肾血管彩色多普勒超声 68 220302007
43 腔内彩色多普勒超声检查 82 220302011
44 颈部血管彩色多普勒超声(每增加二根加收) 每两根 36 220302003A
45 四肢血管彩色多普勒超声(每增加二根加收) 每两根 36 220302006A
46 心脏彩色多普勒超声 77 220600004
47 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 97 210300001
48 X线计算机体层(CT)(使用螺旋扫描加收) 每个部位 45 210300001C
49 X线计算机体层(CT)增强扫描 122 210300002
50 X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) 每部位 57 210300001B
51 数字化摄影(DR) 曝光次数 41 210102015A
52 子宫造影 35 210103030
53 常规心电图检查(十二通道收) 23 310701001
54 红细胞计数(RBC) 0.7 250101002
55 白细胞计数(WBC) 0.7 250101009
56 血小板计数 0.7 250101014
57 血细胞分析 8.1 250101015
58 血红蛋白测定 项  0.7 250101001
59 尿妊娠试验(金标法) 7.2 250102021A
60 尿常规检查 3.2 250102001
61 一般细菌涂片检查 3.6 250501001
62 一般细菌培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501009
63 特殊细菌涂片检查 每种细菌 9 250501004
64 血培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501011
65 厌氧菌培养及鉴定(全自动培养仪) 41 250501012
66 结核菌培养(全自动培养仪) 41 250501013
67 真菌涂片检查 4.5 250501026
68 衣原体检查 23 250501031
69 衣原体培养 每个取材部位 32 250501032
70 支原体检查 20 250501033
71 支原体培养及药敏(全自动) 50 250501034
72 常规药敏定量试验(MIC) 14 250502002
73 尿液分析 7.2 250102035
74 粪便常规 2.3 250103001
75 隐血试验(化学法) 7.2 250103002A
76 促红细胞生成素测定 14 250310029
77 人绒毛膜促性腺素测定 36 2503100381
78 血清胰岛素测定 15 250310039
79 快速血浆反应素试验(RPR) 14 250403054
80 液基薄层细胞制片术 108 270800004
81 阴道分泌物检查 4.1 250104014
82 全血粘度测定(高、中、低切) 15 250203071
83 血浆粘度测定 15 250203072
84 血清总蛋白测定(化学法) 4.5 250301001A
85 血清白蛋白测定 3.2 250301002
86 血清粘蛋白测定 3.3 250301003
87 血清蛋白电泳 12 250301004
88 超敏C反应蛋白测定(免疫荧光法) 40.5 250301017a
89 葡萄糖测定(干化学法) 14 250302001A
90 葡萄糖测定 3.8 250302001
91 糖化血红蛋白测定(免疫荧光法) 54 250302003A
92 血清5’核苷酸酶测定 8.4 250305016
93 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 6.9 250305017
94 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 12 250306002
95 葡萄糖耐量试验 每试验项目 23 310205001
96 乳酸脱氢酶测定 3.8 250306005
97 血清肌钙蛋白T测定(干化学法) 63 250306008A
98 血清肌红蛋白测定 23 250306010
99 ABO血型鉴定 8.1 260000002
100 ABO亚型鉴定 每个亚型 8.4 260000003
101 RH血型鉴定 9.9 260000004
102 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 4.5 250403004
103 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 22 250403019
104 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 4.5 250305008
105 钾测定 4.5 250304001
106 钠测定 4.5 250304002
107 氯测定 4.5 250304003
108 钙测定 4.5 250304004
109 普通病房床位费双人间 28.6 110900001-b
110 普通病房床费三人间 26 110900001-c
111 椎管内麻醉 2小时 257 330100003
112 浅表肿物切除术 每个肿物 108 331602004
113 ******************摘除术 每间盘 864 331501038A
114 椎间盘微创消融术 每间盘 1300 331501058
115 骨盆骨折切开复位内固定术 1170 331501046A
116 阑尾切除术(包括单纯性、化脓性、坏疽性) 621 331003022
117 肾切开取石术 990 331101015
118 前列腺囊肿切除术 540 331201004A
119 单胎顺产接生 450 331400002
120 催产素滴注引产术 108 311201055
121 剖宫产术 720 331400012A
122 二次剖宫产术 1080 331400015A
123 经腹子宫肌瘤剔除术 810 331303011A
124 卵巢囊肿剔除术 单侧 1350 331301002
125 拔罐疗法 3罐 9.6 440000004
126 灸法(艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸) 26 440000001
127 落枕推拿治疗 16 450000001
128 颈椎病推拿治疗 43 450000002
129 肩周炎推拿治疗 43 450000003
130 ******************推拿治疗 39 450000006
131 小针刀治疗 每个部位 63 470000005
132 刮痧治疗 每个部位 15 470000012
133 烫熨治疗 每个部位 14 470000013
134 穴位注射 二个穴位 20 430000022
135 穴位贴敷治疗 每个穴位 9.5 430000023
136 中药直肠滴入治疗 19 470000011
137 放血疗法(包括穴位放血、静脉放血) 每个穴位 10 430000021
138 中药熏洗治疗 局部 9.8 410000006
139 贴敷疗法 每个创面 9.5 410000001
140 外固定调整术 26 420000012
141 直肠脱出复位治疗 84 460000001
142 关节脱位手法整复术 108 420000005
143 骨折外固定架固定术 281 420000006
144 混合痔外剥内扎术 486 460000007
145 煎药机煎药 2.8 480000005

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345

县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com

维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046