2026年项目备案情况(7月1日-7月15日)

发布日期:2026-07-17 18:00
来源:鹿寨县发展和改革局
  • 字体大小:[
  • ]
2026年项目备案情况(7月1日-7月15日)
序号 项目代码 项目名称 项目业主 总投资(万元) 项目建设
地址
办结时间 信息公开选项
1 2607-450223-04-01-386186 石路生猪养猪场建设项目 广西鼎洪农业投资有限公司 2000.0000  鹿寨镇石路村毛骆屯 2026/7/1 主动公开
2 2607-450223-04-01-974323 鹿寨智慧农业科技示范园项目(一期) 鹿寨县昶汇产业投资有限公司 20000.8200  中渡镇朝阳村 2026/7/1 主动公开
3 2607-450223-04-01-846287 鹿寨县鸿业木业有限公司贮木场项目 鹿寨县鸿业木业有限公司 800.0000  鹿寨镇大良村山柏村民小组陆桥岭 2026/7/6 主动公开
4 2607-450223-04-01-186822 MST脉冲磁能高频低温灭菌设备生产基地及恒芯(产学研)创新科技磁能研究院项目 广西乐森新能源科技有限公司 30000.0000  鹿寨县汽车零部件生产加工园区厂房 2026/7/7 主动公开
5 2607-450223-04-01-500139 年产40万套座椅骨架结构件生产项目 柳州市莱富特汽车零部件制造有限责任公司 2800.0000  鹿寨县鹿寨镇沁园路1号11栋厂房。 2026/7/14 主动公开



打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 数据开放 导航
2026年项目备案情况(7月1日-7月15日)

发布时间:2026-07-17 18:00 来源:鹿寨县发展和改革局
2026年项目备案情况(7月1日-7月15日)
序号 项目代码 项目名称 项目业主 总投资(万元) 项目建设
地址
办结时间 信息公开选项
1 2607-450223-04-01-386186 石路生猪养猪场建设项目 广西鼎洪农业投资有限公司 2000.0000  鹿寨镇石路村毛骆屯 2026/7/1 主动公开
2 2607-450223-04-01-974323 鹿寨智慧农业科技示范园项目(一期) 鹿寨县昶汇产业投资有限公司 20000.8200  中渡镇朝阳村 2026/7/1 主动公开
3 2607-450223-04-01-846287 鹿寨县鸿业木业有限公司贮木场项目 鹿寨县鸿业木业有限公司 800.0000  鹿寨镇大良村山柏村民小组陆桥岭 2026/7/6 主动公开
4 2607-450223-04-01-186822 MST脉冲磁能高频低温灭菌设备生产基地及恒芯(产学研)创新科技磁能研究院项目 广西乐森新能源科技有限公司 30000.0000  鹿寨县汽车零部件生产加工园区厂房 2026/7/7 主动公开
5 2607-450223-04-01-500139 年产40万套座椅骨架结构件生产项目 柳州市莱富特汽车零部件制造有限责任公司 2800.0000  鹿寨县鹿寨镇沁园路1号11栋厂房。 2026/7/14 主动公开



版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345

县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com

维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046