【县卫健局】鹿寨县卫生健康局2024年行政检查目录表(9月1日-9月15日)
									来源:
										鹿寨县卫生健康局  |
									
									   发布日期:
										2024-09-16 15:45
									
									
									
								
							
| 鹿寨县卫生健康局行政检查目录表(9月1日-9月15日) | ||||||||||
| 序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 | 
| 1 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 《中华人民共和国母婴保健法》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 妇幼健康 | 妇幼健康 | 无 | 无 | |
| 2 | 行政检查 | 广西蓝宝宝母婴护理服务有限公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 3 | 行政检查 | 柳州市鹿寨县好生活超市有限责任公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 4 | 行政检查 | 柳州市鹿寨县文轩影城 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 5 | 行政检查 | 鹿寨县艾美奇尚美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 6 | 行政检查 | 鹿寨县贝尚美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 7 | 行政检查 | 鹿寨县晨熙化妆品销售店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 8 | 行政检查 | 鹿寨县春风十里音乐餐吧 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 9 | 行政检查 | 鹿寨县大海哥美发美容店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 10 | 行政检查 | 鹿寨县芬缇美容馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 11 | 行政检查 | 鹿寨县芙琳美容美发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 12 | 行政检查 | 鹿寨县好声音歌舞厅 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 13 | 行政检查 | 鹿寨县皇家丽宫音乐茶庄 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 14 | 行政检查 | 鹿寨县黄冕镇中心卫生院 | 《中华人民共和国母婴保健法》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 妇幼健康 | 妇幼健康 | 无 | 无 | |
| 15 | 行政检查 | 鹿寨县灰姑娘美容店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 16 | 行政检查 | 鹿寨县佳禾美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 17 | 行政检查 | 鹿寨县角度美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 18 | 行政检查 | 鹿寨县静思阁养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 19 | 行政检查 | 鹿寨县桔灿宾馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 20 | 行政检查 | 鹿寨县康馨阁美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 21 | 行政检查 | 鹿寨县恋美集美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 22 | 行政检查 | 鹿寨县美芙冉美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 23 | 行政检查 | 鹿寨县美颜堂养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 24 | 行政检查 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 《中华人民共和国母婴保健法》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 妇幼健康 | 妇幼健康 | 无 | 无 | |
| 25 | 行政检查 | 鹿寨县石丽美发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 26 | 行政检查 | 鹿寨县霜霜养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 27 | 行政检查 | 鹿寨县水美人美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 28 | 行政检查 | 鹿寨县四排镇卫生院 | 《中华人民共和国母婴保健法》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 妇幼健康 | 妇幼健康 | 无 | 无 | |
| 29 | 行政检查 | 鹿寨县素可美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 30 | 行政检查 | 鹿寨县素玲美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 31 | 行政检查 | 鹿寨县万亿发超市 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 32 | 行政检查 | 鹿寨县维怡美美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 33 | 行政检查 | 鹿寨县纤纤玉指美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 34 | 行政检查 | 鹿寨县纤之美化妆品店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 35 | 行政检查 | 鹿寨县祥鹿文化有限责任公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 36 | 行政检查 | 鹿寨县小泉理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 37 | 行政检查 | 鹿寨县芯悦美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 38 | 行政检查 | 鹿寨县鑫满浴足堂 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 39 | 行政检查 | 鹿寨县鑫盛源养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 40 | 行政检查 | 鹿寨县星月时代音乐有限责任公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 41 | 行政检查 | 鹿寨县兴园美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 42 | 行政检查 | 鹿寨县雅丹养发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 43 | 行政检查 | 鹿寨县伊曼妮美容生活馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 44 | 行政检查 | 鹿寨县艺康达足浴店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 45 | 行政检查 | 鹿寨县益家福超市 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 46 | 行政检查 | 鹿寨县音乐之声歌舞厅 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 47 | 行政检查 | 鹿寨县月月茶麸洗头店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 48 | 行政检查 | 鹿寨县云尚娱乐有限公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 49 | 行政检查 | 鹿寨县志高理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 50 | 行政检查 | 鹿寨县钟哥美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 51 | 行政检查 | 鹿寨县尊妮形象设计室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 52 | 行政检查 | 鹿寨县寨沙镇九敢村卫生所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 53 | 行政检查 | 鹿寨县汇嘉生活超市有限公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 54 | 行政检查 | 鹿寨县汇杰贸易有限公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 55 | 行政检查 | 鹿寨县惠生活超市 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 56 | 行政检查 | 鹿寨县佳华旅馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 57 | 行政检查 | 鹿寨县林萍理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 58 | 行政检查 | 鹿寨县平平百货超市 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 59 | 行政检查 | 鹿寨县清溪小苑家庄 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 60 | 行政检查 | 鹿寨县四排佳顺联华超市 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 61 | 行政检查 | 鹿寨县吴青一号美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 62 | 行政检查 | 鹿寨县寨沙镇古木村古木屯卫生所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 63 | 行政检查 | 鹿寨县寨沙镇全坡村卫生室 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 64 | 行政检查 | 鹿寨县左都美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/03 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 65 | 行政检查 | 鹿寨县雅苑美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 66 | 行政检查 | 鹿寨县中医医院 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 67 | 行政检查 | 四排镇新庆村卫生所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 68 | 行政检查 | 广西鹿寨县洁尔丽消毒有限公司 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 餐饮具集中消毒单位 | 餐饮具集中消毒单位 | 无 | 无 | |
| 69 | 行政检查 | 柳州市天盛化工科技有限公司 | 《消毒管理办法》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 消毒产品单位 | 消毒产品单位 | 无 | 无 | |
| 70 | 行政检查 | 鹿寨县阿斌理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 71 | 行政检查 | 鹿寨县阿州理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 72 | 行政检查 | 鹿寨县凹凸秀美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 73 | 行政检查 | 鹿寨县澳蜜莱美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 是 | 已处罚 已整改  | 
|
| 74 | 行政检查 | 鹿寨县大凤理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 75 | 行政检查 | 鹿寨县丹艺美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 76 | 行政检查 | 鹿寨县东江发艺理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 77 | 行政检查 | 鹿寨县方林美发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 78 | 行政检查 | 鹿寨县风剪云美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 79 | 行政检查 | 鹿寨县脚板洲休闲保健有限公司鹿寨分公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 80 | 行政检查 | 鹿寨县晶晶美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 81 | 行政检查 | 鹿寨县来快剪理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 82 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇小李理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 83 | 行政检查 | 鹿寨县妙护养发服务部 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 84 | 行政检查 | 鹿寨县木各色美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 85 | 行政检查 | 鹿寨县希云美发造型店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 86 | 行政检查 | 鹿寨县香香养发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 87 | 行政检查 | 鹿寨县小林美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 88 | 行政检查 | 鹿寨县怡怡美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 89 | 行政检查 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 90 | 行政检查 | 鹿寨县智雨理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 91 | 行政检查 | 鹿寨县主艺美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 92 | 行政检查 | 鹿寨县转角养发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 93 | 行政检查 | 鹿寨镇小天地发屋 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 94 | 行政检查 | 四排镇中平村卫生所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/04 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 95 | 行政检查 | 陈丽个体诊所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/05 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 96 | 行政检查 | 庄志阳口腔个体诊所 | 《医疗机构管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/09/05 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 无 | 无 | |
| 97 | 行政检查 | 牙一乐口腔诊所 | 《医疗机构管理条例》 《中华人民共和国传染病防治法》  | 
日常监督检查 | 2024/09/14 | 医疗卫生、传染病防治 | 医疗卫生、传染病防治 | 是 | 已处罚 已整改  | 
|
										分享本页面至:
										
										
									
									
								

		
	
			
		
