【县卫健局】鹿寨县卫生健康局2024年行政检查目录表(4月1日-4月15日)
									来源:
										鹿寨县卫生健康局  |
									
									   发布日期:
										2024-04-16 10:22
									
									
									
								
							
| 鹿寨县卫生健康局2024年行政检查目录表(4月1日-4月15日) | ||||||||||
| 序号 | 执法类别 | 行政检查对象 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查事项 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 | 
| 1 | 行政检查 | 鹿寨县城南实验小学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 2 | 行政检查 | 鹿寨县初级实验中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 3 | 行政检查 | 鹿寨县等你下课美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 4 | 行政检查 | 鹿寨县第三初级中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 5 | 行政检查 | 鹿寨县第四初级中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 是 | 已处罚 已整改  | 
|
| 6 | 行政检查 | 鹿寨县第一初级中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 7 | 行政检查 | 鹿寨县魔法口袋美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 8 | 行政检查 | 鹿寨县尚品美容服务有限公司 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 9 | 行政检查 | 鹿寨县实验高级中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 10 | 行政检查 | 鹿寨职业教育中心 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/01 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 11 | 行政检查 | 鹿寨县阿元理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 12 | 行政检查 | 鹿寨县爱来美美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 13 | 行政检查 | 鹿寨县城城美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 14 | 行政检查 | 鹿寨县城南第二小学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 15 | 行政检查 | 鹿寨县城中小学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 16 | 行政检查 | 鹿寨县第二初级中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 17 | 行政检查 | 鹿寨县恒威德宝养生馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 18 | 行政检查 | 鹿寨县佳佳名发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 19 | 行政检查 | 鹿寨县锦缘按摩店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 20 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨小学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 21 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇第五小学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 22 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨中学 | 《学校卫生工作条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 学校卫生 | 学校卫生 | 无 | 无 | |
| 23 | 行政检查 | 鹿寨县美之道美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 24 | 行政检查 | 鹿寨县魅力女人美容馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 25 | 行政检查 | 鹿寨县小吉养发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 26 | 行政检查 | 鹿寨县新城美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 27 | 行政检查 | 鹿寨县伊媚儿美发造型店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 28 | 行政检查 | 鹿寨县知君然养生美容坊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/02 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 29 | 行政检查 | 鹿寨县宾鹿按摩室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/07 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 30 | 行政检查 | 鹿寨县非凡美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/07 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 31 | 行政检查 | 鹿寨县红姐美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/07 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 32 | 行政检查 | 鹿寨县尚雅美阁发廊 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/07 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 33 | 行政检查 | 鹿寨县颜米美容馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/07 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 34 | 行政检查 | 鹿寨县阿鸾理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 35 | 行政检查 | 鹿寨县阿英养发堂 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 36 | 行政检查 | 鹿寨县芳芳美发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 37 | 行政检查 | 鹿寨县花之缘美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 38 | 行政检查 | 鹿寨县金手指美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 39 | 行政检查 | 鹿寨县丽芳园美发馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 40 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇春林老牌子理发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 41 | 行政检查 | 鹿寨县鹿寨镇警苑理发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 42 | 行政检查 | 鹿寨县敏力美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 43 | 行政检查 | 鹿寨县如冀美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 44 | 行政检查 | 鹿寨县水玲珑美容院 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 45 | 行政检查 | 鹿寨县体正堂养生美容馆 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 46 | 行政检查 | 鹿寨县想想美约美发工作室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 47 | 行政检查 | 鹿寨县小云茶麸养发室 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
| 48 | 行政检查 | 鹿寨县轩艺阁美发店 | 《公共场所卫生管理条例》 | 日常监督检查 | 2024/04/08 | 公共场所卫生 | 公共场所卫生 | 无 | 无 | |
										分享本页面至:
										
										
									
									
								

		
	
			
		
