柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公示
来源:
鹿寨县人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2025-12-14 15:49
根据《柳州市2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》和《柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试公告》要求,现将鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公示如下:
| 柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表(第一面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县森林资源保护中心专业技术岗 | 王箫 | 1145021501427 | 78.97 | 2 | |
| 2 | 李双 | 1145021500517 | 77.43 | 3 | ||
| 3 | 韦志鹏 | 1145021501414 | 86.85 | 1 | ||
| 4 | 鹿寨县水产技术推广站专业技术岗 | 余从富 | 1145021501115 | 77.07 | 3 | |
| 5 | 韦承顺 | 1145021501007 | 87.27 | 1 | ||
| 6 | 覃先锦 | 1145021501204 | 79.69 | 2 | ||
| 7 | 鹿寨县畜牧工作站专业技术岗 | 罗崭华 | 1145021501228 | 71.42 | 3 | |
| 8 | 张安 | 1145021500103 | 83.99 | 1 | ||
| 9 | 银泉凤 | 1145021501212 | 81.12 | 2 | ||
| 10 | 鹿寨县养老服务指导和未成年人保护中心财务人员 | 陈思晓 | 1145021603825 | 79.98 | 2 | |
| 11 | 陈智 | 1145021601718 | 74.19 | 3 | ||
| 12 | 周毅 | 1145021604012 | 84.34 | 1 | ||
| 13 | 鹿寨县林业技术推广中心专业技术岗 | 杨俊 | 1145021603425 | 83.38 | 2 | |
| 14 | 赵紫言 | 1145021600906 | 85.10 | 1 | ||
| 15 | 杨倩 | 1145021603519 | 82.61 | 3 | ||
| 16 | 鹿寨县自然资源调查和保护中心专业技术人员一 | 莫秋群 | 1145021601604 | 84.35 | 2 | |
| 17 | 莫映荷 | 1145021601425 | 79.04 | 4 | ||
| 18 | 梁颖淇 | 1145021603928 | 84.30 | 3 | ||
| 19 | 杨沅金 | 1145021600418 | 78.92 | 5 | ||
| 20 | 莫雨达 | 1145021601024 | 86.01 | 1 | ||
| 21 | 练德海 | 1145021602321 | 78.27 | 6 | ||
| 柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表(第二面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县自然资源调查和保护中心专业技术人员二 | 刘叶舟 | 1145021600327 | 83.77 | 1 | |
| 2 | 蔡文枫 | 1145021600412 | 72.88 | 3 | ||
| 3 | 全亚玲 | 1145021600423 | 82.10 | 2 | ||
| 4 | 鹿寨县政务服务热线中心综合业务人员 | 邓导航 | 1145021603625 | 83.80 | 2 | |
| 5 | 李湘 | 1145021603416 | 84.52 | 1 | ||
| 6 | 巫凤丽 | 1145021602004 | 73.48 | 3 | ||
| 7 | 鹿寨县市政公用事业发展中心专业技术人员一 | 吕鑫一 | 1145021601905 | 84.84 | 1 | |
| 8 | 廖明胜 | 1145021601126 | 83.58 | 2 | ||
| 9 | 潘玉英 | 1145021602630 | 82.08 | 3 | ||
| 10 | 欧陈浩 | 1145021603706 | 81.16 | 4 | ||
| 11 | 鹿寨县重点项目建设中心综合业务人员 | 蒋美怡 | 1145021601829 | 85.30 | 1 | |
| 12 | 李钟萱 | 1145021601630 | 79.56 | 3 | ||
| 13 | 李虹锦 | 1145021603228 | 82.24 | 2 | ||
| 14 | 鹿寨县国土空间整治中心专业技术人员一 | 刘琦琦 | 1145021603216 | 85.82 | 1 | |
| 15 | 韦春清 | 1145021600630 | 85.58 | 2 | ||
| 16 | 许菊 | 1145021603510 | 57.84 | 3 | 考生放弃答第三题 | |
| 17 | 鹿寨县国土空间整治中心专业技术人员二 | 张颖 | 1145021600911 | 80.26 | 3 | |
| 18 | 利事业 | 1145021603712 | 84.04 | 2 | ||
| 19 | 孙晨博 | 1145021602213 | 87.96 | 1 | ||
| 柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表(第三面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县融媒体中心记者 | 黄芙蓉 | 1145021602409 | 82.43 | 3 | |
| 2 | 兰晓宇 | 1145021600330 | 82.49 | 2 | ||
| 3 | 戴福勋 | 1145021604013 | 83.55 | 1 | ||
| 4 | 鹿寨县江口乡乡村建设综合保障中心综合业务人员一 | 黎宇 | 1145020700324 | 83.95 | 2 | |
| 5 | 肖骁 | 1145020700308 | 84.55 | 1 | ||
| 6 | 陈梅芳 | 1145020700607 | 78.32 | 3 | ||
| 7 | 鹿寨县江口乡乡村建设综合保障中心综合业务人员二 | 吴宛蓉 | 1145020701110 | 65.66 | 3 | |
| 8 | 陈希璇 | 1145020701015 | 75.66 | 2 | ||
| 9 | 谭萍 | 1145020700711 | 80.94 | 1 | ||
| 10 | 鹿寨县导江乡农业服务中心综合业务人员 | 韦黎 | 1145020700830 | 60.75 | 3 | |
| 11 | 易淑娴 | 1145020701222 | 70.48 | 2 | ||
| 12 | 熊柳娟 | 1145020700402 | 86.57 | 1 | ||
| 13 | 鹿寨县拉沟乡综合行政执法队综合业务人员 | 罗日亮 | 1145020800716 | 5.20 | 3 | 考生放弃作答 |
| 14 | 温健扬 | 1145020801830 | 78.44 | 2 | ||
| 15 | 韦琪 | 1145020800109 | 79.64 | 1 | ||
| 16 | 鹿寨县平山镇综合行政执法队综合业务人员 | 梁得恩 | 1145021603312 | 82.50 | 2 | |
| 17 | 兰宏庆 | 1145020701014 | 79.46 | 3 | ||
| 18 | 龙文强 | 1145021600710 | 86.07 | 1 | ||
| 19 | 鹿寨县中渡镇农业服务中心综合业务人员 | 梁安然 | 1145020801427 | 78.79 | 2 | |
| 20 | 梁云篮 | 1145020801625 | 82.52 | 1 | ||
| 21 | 钟政锋 | 1145020801815 | 78.11 | 3 | ||
| 柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表(第四面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县中渡镇乡村建设综合保障中心综合业务人员 | 韦丁友 | 1145020701903 | 83.32 | 3 | |
| 2 | 李信美 | 1145020700320 | 84.28 | 2 | ||
| 3 | 韦婧霞 | 1145020701608 | 77.68 | 4 | ||
| 4 | 农敬资 | 1145020700430 | 85.52 | 1 | ||
| 5 | 鹿寨县鹿鸣中学会计 | 龙俊蓉 | 1145020900628 | 83.86 | 2 | |
| 6 | 黄小燕 | 1145020901515 | 84.40 | 1 | ||
| 7 | 王敏倩 | 1145020900212 | 78.96 | 3 | ||
| 8 | 鹿寨县寨沙镇乡村建设综合保障中心综合业务人员一 | 黄照智 | 1145020800729 | 82.88 | 1 | |
| 9 | 李一升 | 1145020800308 | 76.54 | 3 | ||
| 10 | 肖明贵 | 1145020800812 | 78.74 | 2 | ||
| 11 | 鹿寨县寨沙镇乡村建设综合保障中心综合业务人员二 | 杨亚男 | 1145020901630 | 81.76 | 3 | |
| 12 | 吴勇军 | 1145020800501 | 85.60 | 1 | ||
| 13 | 李文鹏 | 1145020901728 | 81.90 | 2 | ||
| 14 | 鹿寨县寨沙镇综合行政执法队综合业务人员 | 覃举 | 1145020801804 | 78.74 | 3 | |
| 15 | 李间姿 | 1145020801229 | 81.44 | 2 | ||
| 16 | 兰金宏 | 1145020800808 | 82.62 | 1 | ||
| 17 | 李琦源 | 1145020800125 | 78.02 | 4 | ||
| 18 | 鹿寨县拉沟乡便民服务中心综合业务人员 | 李爱明 | 1145020801610 | 84.08 | 1 | |
| 19 | 梁朝辉 | 1145020801107 | 79.46 | 2 | ||
| 20 | 曾慧婷 | 1145020800529 | 78.10 | 3 | ||
| 柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表(第五面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县拉沟乡卫生院护理岗位 | 李湘晖 | 5445022401808 | 80.84 | 1 | |
| 2 | 莫爱师 | 5445022402024 | 73.92 | 3 | ||
| 3 | 覃丽 | 5445022402901 | 76.58 | 2 | ||
| 4 | 鹿寨县人民医院公共卫生管理岗一 | 潘红燕 | \ | 83.38 | 1 | |
| 5 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位二 | 覃珍芳 | \ | 74.08 | 1 | |
| 6 | 罗彩云 | \ | 68.86 | 2 | ||
| 7 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位三 | 莫东静 | \ | 76.70 | 1 | |
| 8 | 鹿寨县人民医院公共卫生管理岗二 | 刘云 | \ | 82.28 | 1 | |
| 9 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位四 | 叶启玲 | \ | 75.12 | 1 | |
| 10 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位一 | 韦书柳 | \ | 69.96 | 1 | |
| 11 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院中医临床岗位一 | 魏涛涛 | 5145022403710 | 76.00 | 2 | |
| 12 | 卢助力 | 5145022403603 | 77.80 | 1 | ||
| 13 | 卢珍级 | 5145022403627 | 69.30 | 3 | ||
| 14 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院康复治疗岗位 | 莫家喜 | 5545022401401 | 81.46 | 2 | |
| 15 | 李得英 | 5545022401424 | 76.10 | 3 | ||
| 16 | 邓雯 | 5545022401513 | 82.92 | 1 | ||
| 17 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院临床护理岗位 | 黄章艺 | 5445022402421 | 80.52 | 1 | |
| 18 | 刘霜 | 5445022401811 | 77.86 | 2 | ||
| 19 | 陈心怡 | 5445022403020 | 76.48 | 3 | ||
| 20 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院中医临床岗位二 | 陈珍妮 | 5145022403608 | 48.48 | 1 | 第一题未作答 |
| 21 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院中医临床岗位 | 曾芳 | \ | 80.12 | 1 | |
| 22 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院西医临床岗位 | 刘冬美 | 5245022403329 | 79.74 | 1 | |
柳州市鹿寨县2025年度下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩表xls.xls
鹿寨县人力资源和社会保障局
2025年12月14日
分享本页面至:



