2025年鹿寨县第十三批农机购置补贴公示名单
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2026-03-02 08:05
<
| 按照鹿寨县2024-2026年农机购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农机购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 四排镇 | 四排村 | 谢建梅 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 安徽锐环农业机械有限公司 | 47000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 冯少科 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 鹿寨镇 | 城南社区 | 鹿寨县景成沙田柚专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4 | 黄冕镇 | 改江村 | 柳州市沃乐果业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 鹿寨县森沃林业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 广西中桉林业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 7 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 广西中桉林业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 8 | 中渡镇 | 朝阳村 | 鹿寨县洛福江水果种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 60000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 鹿寨县森沃林业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 43999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 鹿寨镇 | 城东社区 | 鹿寨县百果岭水果专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 鹿寨镇 | 新村村 | 广西鑫旺农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 12 | 中渡镇 | 朝阳村 | 鹿寨县洛福江水果种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 四排镇 | 思民村 | 鹿寨县四排泯均农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 四排镇 | 思民村 | 鹿寨县四排泯均农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 15 | 四排镇 | 思民村 | 鹿寨县四排泯均农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 16 | 四排镇 | 思民村 | 鹿寨县四排泯均农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 17 | 中渡镇 | 潘圩村 | 鹿寨县龙漕农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 49499.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 18 | 中渡镇 | 潘圩村 | 鹿寨县龙漕农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 19 | 中渡镇 | 潘圩村 | 鹿寨县龙漕农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 52499.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 20 | 四排镇 | 龙团村 | 鹿寨县夏宇水果专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 60000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 21 | 中渡镇 | 黄腊村 | 王孝乾 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 6LN-18/15-11S | 1 | 广西桂勒机械科技有限公司 | 36800.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 22 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 鹿寨县良鑫水果专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 23 | 中渡镇 | 大兆村 | 罗泽守 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 11500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 合计 | 23 | 1032287.00 | 308800.00 | 308800.00 | |||||||
| 公示期5个工作日(2026年3月2日至3月6日),以上公示如有异议,请于2026年3月6日前与鹿寨县农业机械化发展中心 (电话:0772-6812169、6867375)或鹿寨县财政局(电话:0772-6813637)联系。 | |||||||||||
分享本页面至:



