2026年鹿寨县第二批农机购置补贴公示名单
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2026-07-01 09:50
| 按照鹿寨县2024-2026年农机购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农机购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 鹿寨良旺农资有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 鹿寨良旺农资有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 鹿寨良旺农资有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 鹿寨良旺农资有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 广西慧鑫农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 广西慧鑫农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 7 | 鹿寨镇 | 窑上村 | 张桥胜 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 14500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 8 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 广西慧鑫农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 刘勋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 中渡镇 | 英山社区 | 鹿寨县中明农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 38999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 中渡镇 | 长盛村 | 黄维解 | 旋耕机 | 河北洪潮农业机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 来宾市兴宾区廷昱农机配件经营部 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 12 | 四排镇 | 三排村 | 覃志福 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 13 | 寨沙镇 | 寨沙社区 | 夏明华 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6LN15/15S | 1 | 柳州市柳南区助农农用机械经营部 | 29000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 14 | 平山镇 | 石龙村 | 韦启芬 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 1GKNY-240 | 1 | 柳城县大埔镇海翔农机经营部 | 13300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 15 | 鹿寨镇 | 波井村 | 韦聪华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 广西绘星科技有限公司 | 11000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 16 | 鹿寨镇 | 波井村 | 黄积喜 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 广西联华惠农机有限公司 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 17 | 鹿寨镇 | 新村村 | 潘祥凤 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海智小鹿机器人有限公司 | DS1000BDS-2.5GD | 1 | 广西圣恩农业科技有限公司 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 18 | 四排镇 | 中平村 | 彭日仪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 19 | 中渡镇 | 贝塘村 | 覃永祥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 20 | 鹿寨镇 | 大良村 | 潘小玲 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6LN15/15S | 1 | 柳州市柳南区助农农用机械经营部 | 29000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 21 | 四排镇 | 新庆村 | 罗华贵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西佳合农林科技有限公司 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 22 | 寨沙镇 | 杜康村 | 鹿寨县民腾农业有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 23 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 李建忠 | 旋耕机 | 广西远丰农机有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 广西远丰农机有限公司 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 24 | 鹿寨镇 | 窑上村 | 张桥胜 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 广西联华惠农机有限公司 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 25 | 鹿寨镇 | 窑上村 | 简志国 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 柳州久杰农机有限公司 | 8000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 26 | 寨沙镇 | 教化村 | 范燕良 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 38999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 27 | 鹿寨镇 | 波井村 | 韦聪华 | 根(块)茎种子播种机 | 广西双高农机有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 广西双高农机有限公司 | 28600.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 28 | 鹿寨镇 | 波井村 | 韦聪华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 广西绘星科技有限公司 | 11000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 29 | 中渡镇 | 贝塘村 | 覃永祥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 46000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 30 | 导江乡 | 长垌村 | 韦四彪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 31 | 四排镇 | 思民村 | 温定权 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 32 | 四排镇 | 新庆村 | 罗铭 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNZXY-210 | 1 | 河池市顺亿农机销售有限公司 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 四排镇 | 新庆村 | 罗宗进 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 34 | 中渡镇 | 福龙村 | 陈建军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 河池市顺亿农机销售有限公司 | 155300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 35 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 杨帮平 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 四排镇 | 新庆村 | 罗华棋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 37 | 四排镇 | 新庆村 | 罗铭 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 1 | 柳州市鑫沃农机销售有限公司 | 98000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 38 | 中渡镇 | 长盛村 | 李华松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 2 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 39 | 黄冕镇 | 山脚村 | 李宽福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MY1004-8C | 1 | 柳州春武农机有限公司 | 141900.00 | 26600.00 | 26600.00 |
| 40 | 四排镇 | 思民村 | 韦祖生 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.05A | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 41 | 寨沙镇 | 全坡村 | 李建光 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县头排镇易通农业机械机电综合经营部 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 合计 | 42 | 1533286.00 | 411660.00 | 426060.00 | |||||||
| 公示期5个工作日(2026年7月1日至7月7日),以上公示如有异议,请于2026年7月7日前与鹿寨县农业机械化发展中心 (电话:0772-6812169、6867375)或鹿寨县财政局(电话:0772-6813637)联系。 | |||||||||||
分享本页面至:



