2026年鹿寨县第三批农机购置补贴公示名单
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2026-07-29 09:05
| 按照鹿寨县2024-2026年农机购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农机购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 寨沙镇 | 寨沙社区 | 廖统英 | 旋耕机 | 河北顾农农业装备有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 柳州丰科农机有限公司 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 2 | 四排镇 | 白合村 | 李仲华 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1A | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 3 | 四排镇 | 江南村 | 廖尚先 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3100.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4 | 四排镇 | 新庆村 | 罗华林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 四排镇 | 江南村 | 覃善福 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 四排镇 | 四排村 | 谢祥昆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 7 | 四排镇 | 四排村 | 谢杲峰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 41000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 8 | 四排镇 | 和木村 | 韦人甲 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 陶太建 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 桂林保田农机有限责任公司 | 203000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 10 | 四排镇 | 江南村 | 韦金付 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 171900.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 11 | 四排镇 | 吉云村 | 闭彭 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 171000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 12 | 导江乡 | 温村村 | 潘东海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 中渡镇 | 潘圩村 | 鹿寨县龙漕农产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 江口乡 | 丹竹村 | 卢东盛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 15 | 四排镇 | 四排村 | 温冠辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 16 | 江口乡 | 水碾村 | 广西柳州富顺植保飞防服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 44499.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 17 | 江口乡 | 江口村 | 覃泽军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 18 | 四排镇 | 和木村 | 覃汉军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 19 | 拉沟乡 | 六章村 | 韦俊楠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 20 | 寨沙镇 | 九敢村 | 黄文学 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 1 | 柳州春武农机有限公司 | 95300.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 21 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 潘树勇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1404-5XP(G4) | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 179900.00 | 41900.00 | 41900.00 |
| 22 | 江口乡 | 水碾村 | 沈莉萍 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-96(CCD) | 1 | 广西桂勒机械科技有限公司 | 34000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 23 | 平山镇 | 青山村 | 陶志甜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 24 | 鹿寨镇 | 城东社区 | 柳州市运宇农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西益鑫农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 25 | 平山镇 | 孔堂村 | 罗长攀 | 旋耕机 | 威马农机(无锡)有限公司 | 1GZL-230B | 1 | 柳州春武农机有限公司 | 89400.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 26 | 鹿寨镇 | 波井村 | 邓飞飞 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 河池市顺亿农机销售有限公司 | 166300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 27 | 平山镇 | 石龙村 | 罗飞 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 现:3TG-4E(G4)(原:3TG-4E) | 1 | 融水县丁丁农机经营有限公司 | 6200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 28 | 四排镇 | 江南村 | 李泽涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 29 | 江口乡 | 水碾村 | 江严万 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 6SXM-96A | 1 | 广西迈多发农机销售有限公司 | 35000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 30 | 中渡镇 | 潘圩村 | 覃克缘 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 2 | 广西飞航农业科技有限公司 | 81998.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 31 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 赖勇强 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 6E-1404-P(G4) | 1 | 柳州市桂佳农机销售有限公司 | 368000.00 | 41900.00 | 41900.00 |
| 32 | 平山镇 | 平山社区 | 梁春 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 柳城县大埔镇海翔农机经营部 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 33 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 李建忠 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 柳州久杰农机有限公司 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 34 | 中渡镇 | 大兆村 | 潘有明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MA904-7 | 1 | 柳州春武农机有限公司 | 135000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 35 | 四排镇 | 思民村 | 谢杭均 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 36 | 四排镇 | 思民村 | 韦雄 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 37 | 四排镇 | 三排村 | 韦丽秋 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-20/15SFa | 1 | 广西桂勒机械科技有限公司 | 41500.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 38 | 四排镇 | 三排村 | 韦丽秋 | 粮食色选机 | 合肥亿联智选光电有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 安徽锐环农业机械有限公司 | 45000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 39 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1404-5XFP | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 186900.00 | 41900.00 | 41900.00 |
| 40 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1404-5XFP | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 186900.00 | 41900.00 | 41900.00 |
| 41 | 鹿寨镇 | 城南社区 | 鹿寨县恒丰农林科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 4 | 广西飞航农业科技有限公司 | 176000.00 | 14400.00 | 57600.00 |
| 42 | 平山镇 | 平山社区 | 吴起 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 43 | 鹿寨镇 | 波井村 | 张才辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 171900.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 44 | 鹿寨镇 | 波井村 | 黄邦成 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃农业科技有限公司 | 171900.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 合计 | 48 | 3599886.00 | 782470.00 | 840070.00 | |||||||
| 公示期5个工作日(2026年7月29日至8月4日),以上公示如有异议,请于2026年8月4日前与鹿寨县农业机械化发展中心 (电话:0772-6812169、6867375)或鹿寨县财政局(电话:0772-6813637)联系。 | |||||||||||
分享本页面至:



