2026年鹿寨县第四批农机购置补贴公示名单
来源:
鹿寨县农业农村局  |
发布日期:
2026-08-18 08:05
| 按照鹿寨县2024-2026年农机购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农机购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 四排镇 | 江南村 | 谭良付 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海智小鹿机器人有限公司 | DS1000BDS-2.5GD | 1 | 柳州绿地农机有限责任公司 | 9500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 2 | 鹿寨镇 | 新村村 | 莫运海 | 根(块)茎种子播种机 | 广西双高农机有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 广西双高农机有限公司 | 28600.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 3 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远强 | 根(块)茎种子播种机 | 广西双高农机有限公司 | 2CZ-4C | 2 | 广西双高农机有限公司 | 71200.00 | 8500.00 | 17000.00 |
| 4 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 李发林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 鹿寨镇 | 城南社区 | 广西鹿航植保飞防服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 2 | 广西飞航农业科技有限公司 | 89998.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 6 | 四排镇 | 和木村 | 陈海金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县头排镇易通农业机械机电综合经营部 | 2626.00 | 790.00 | 790.00 |
| 7 | 中渡镇 | 长盛村 | 黄维解 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 8 | 四排镇 | 那当村 | 梁友辉 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 9 | 四排镇 | 和木村 | 卢尚宣 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1A | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 2650.00 | 790.00 | 790.00 |
| 10 | 黄冕镇 | 山脚村 | 李宽福 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200G | 1 | 柳州春武农机有限公司 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 11 | 四排镇 | 泗湖村 | 梁小超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 12 | 四排镇 | 新庆村 | 罗焕周 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 金秀县农柯农机经营部 | 2200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 13 | 四排镇 | 泗湖村 | 何海龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 寨沙镇 | 长塘村 | 覃克山 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 2 | 广西飞航农业科技有限公司 | 81998.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 15 | 四排镇 | 江南村 | 谭良付 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 16 | 四排镇 | 长兴路 | 廖希奎 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 柳州市柳南区桂邦农机经营部 | 3600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 17 | 四排镇 | 马龙村 | 覃德耀 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 广西熙诚农业机械有限公司 | 33000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 18 | 平山镇 | 中村村 | 罗祖田 | 旋耕机 | 河北顾农农业装备有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 柳州丰科农机有限公司 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 19 | 寨沙镇 | 官庄村 | 陆新发 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县桐木镇微耕农机销售部(个体工商户) | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 20 | 四排镇 | 泗湖村 | 罗荣根 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50C | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 34000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 21 | 鹿寨镇 | 大河村 | 韦光友 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 22 | 中渡镇 | 马安村 | 鹿寨兴强农机专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2ZGF-8F(G4) | 1 | 柳州市鑫沃农机销售有限公司 | 68700.00 | 28700.00 | 28700.00 |
| 23 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 许军 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 柳州久杰农机有限公司 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 24 | 平山镇 | 乍油村 | 覃贵田 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 1GKNY-240 | 1 | 柳城县大埔镇海翔农机经营部 | 13800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 25 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 赖勇强 | 旋耕机 | 河北顺丰农业机械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 14500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 26 | 鹿寨镇 | 大河村 | 吴有才 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 27 | 鹿寨镇 | 思贤村 | 吴新强 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 柳州久杰农机有限公司 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 28 | 中渡镇 | 大兆村 | 潘有明 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 鹿寨县君禄农机经营部 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 赖勇强 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 柳州久杰农机有限公司 | 7500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 30 | 四排镇 | 吉云村 | 廖贵朋 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS401BDS-2.5GD | 1 | 柳州市柳江区春翔农机经营部 | 9000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 31 | 寨沙镇 | 九敢村 | 徐志勤 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 金秀县农柯农机经营部 | 3600.00 | 790.00 | 790.00 |
| 32 | 鹿寨镇 | 城南社区 | 鹿寨县森沃林业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航智慧科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 33 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 冯少科 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 34 | 中渡镇 | 福龙村 | 廖振吉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 48999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 35 | 寨沙镇 | 九甫村 | 黄田养 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县桐木镇微耕农机销售部(个体工商户) | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 36 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 陆朝发 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航智慧科技有限公司 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 37 | 中渡镇 | 黄腊村 | 韦松求 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 38 | 寨沙镇 | 九敢村 | 鹿寨县兴明水果专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 39 | 中渡镇 | 西街 | 鹿寨县中明农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 40 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 梁代康 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 41 | 四排镇 | 新庆村 | 陆仁斌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 42 | 中渡镇 | 石墨村 | 覃彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 43 | 导江乡 | 佛子村 | 赵耀卫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 44 | 寨沙镇 | 教化村 | 范燕良 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 45 | 鹿寨镇 | 城南社区 | 广西乐天林业开发有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 柳州海翔农业科技有限公司 | 50800.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 46 | 寨沙镇 | 官庄村 | 陆启明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县桐木镇微耕农机销售部(个体工商户) | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 47 | 鹿寨镇 | 新胜村 | 李发林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 48 | 中渡镇 | 朝阳村 | 卢义平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 49 | 四排镇 | 新庆村 | 罗秋新 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 50 | 四排镇 | 和木村 | 韦仁杰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 51 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 黄丽梅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 52 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 黄丽梅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 53 | 寨沙镇 | 古木村 | 郭日文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 54 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 余鸿虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 49000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 55 | 四排镇 | 白合村 | 覃振宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 56 | 四排镇 | 那当村 | 梁耀松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 57 | 四排镇 | 新庆村 | 罗文 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.1B | 1 | 金秀县农柯农机经营部 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 58 | 四排镇 | 中平村 | 梁康晋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 59 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远强 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | WF1404-3(G4) | 2 | 河池市顺亿农机销售有限公司 | 310600.00 | 25300.00 | 50600.00 |
| 60 | 鹿寨镇 | 新村村 | 潘有义 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 61 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 钟世昌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 62 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远强 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 河池市顺亿农机销售有限公司 | 167300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 63 | 江口乡 | 江口村 | 莫志华 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 6SXM-96 | 1 | 湖南嘉粮农机设备有限公司 | 35000.00 | 11900.00 | 11900.00 |
| 64 | 四排镇 | 新庆村 | 罗华贵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 65 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 许军 | 根(块)茎种子播种机 | 广西双高农机有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 广西双高农机有限公司 | 31000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 66 | 四排镇 | 马龙村 | 梁欢 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50D | 1 | 广西飞航智慧科技有限公司 | 39999.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 67 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 肖远强 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃农机销售有限公司 | 167300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 68 | 四排镇 | 三排村 | 廖至良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县桐木镇微耕农机销售部(个体工商户) | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 69 | 四排镇 | 四排村 | 谢应宗 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 金秀县桐木镇微耕农机销售部(个体工商户) | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 70 | 平山镇 | 乍油村 | 莫启纯 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-7.0C | 1 | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 250000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 71 | 四排镇 | 白合村 | 覃振宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 广西飞航农业科技有限公司 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 合计 | 75 | 3043558.00 | 773180.00 | 835780.00 | |||||||
| 公示期5个工作日(2026年8月18日至8月24日),以上公示如有异议,请于2026年8月24日前与鹿寨县农业机械化发展中心 (电话:0772-6812169、6867375)或鹿寨县财政局(电话:0772-6813637)联系。 | |||||||||||
分享本页面至:



