鹿寨县农业农村局发放2023年村级动物防疫员实施狂犬病专项免疫工作劳务补助的公示
鹿寨县2023年狂犬病专项免疫工作已全面完成,现按照《鹿寨县2023年基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》对参加狂犬病免疫工作的村级动物防疫员给予劳务补助,现予以公示。
公示期为5个工作日(2024年2月19日—2024年2月23日),如有异议,请在公示期,以电话或者书面向鹿寨县农业农村局反映,反映事情属实,将受法律保护。如无异议,公示期满后,发放村级动物防疫员实施狂犬病专项免疫工作劳务补助。
联系电话:0772-6813545,0772-2632958。
地 址:鹿寨县建中东路30-5号鹿寨县农业农村局
附:鹿寨县农业农村局发放2023年村级动物防疫员实施狂犬病专项免疫工作劳务
补助情况表。
鹿寨县农业农村局
2024年2月19日
鹿寨县农业农村局发放2023年村级动物防疫员实施狂犬病专项免疫工作劳务补助情况表
乡镇 | 姓名 | 负责免疫区域 | 身份证号 | 发放金额(元) | 备注 |
鹿寨镇14人 | 孙永泽 | 十里亭 | 45222319751018**** | 2360.00 | |
谢碧周 | 龙田村 | 45222319710525**** | 2370.00 | ||
黄邦从 | 波井村、新村村 | 45222319630923**** | 6400.00 | ||
陈 锋 | 大村村 | 45222319820402**** | 1550.00 | ||
秦辛平 | 思义村 | 45222319711115**** | 1070.00 | ||
蔡小华 | 角塘村、新胜村 | 45222319710116**** | 4320.00 | ||
覃庚送 | 独羊村 | 45222319801006**** | 1490.00 | ||
韦太益 | 大良村 | 45222319770615**** | 2370.00 | ||
孔继忠 | 交通村 | 45222319750722**** | 2260.00 | ||
周太庭 | 龙坪村 | 45222319531213**** | 1560.00 | ||
周仁廷 | 大河村 | 45222319720310**** | 4130.00 | ||
吴新强 | 俄洲村 | 45222319590919**** | 2400.00 | ||
简国辉 | 窑上村、思洛村 | 45222319771030**** | 4510.00 | ||
黄景祯 | 石路村 | 45222319860709**** | 3020.00 | ||
寨沙镇6人 | 沈云火 | 龙江、板坡、教化、长塘 | 45222319620218**** | 4100.00 | |
陆艳荣 | 古木、官庄、九敢、九甫 | 45222319671225**** | 3370.00 | ||
朱建荣 | 拉章、拉庙、北里、长田 | 45222319721124**** | 3410.00 | ||
刘雪平 | 板江、兴等、木岗、寨沙 | 45222319661223**** | 1020.00 | ||
陈东华 | 六往、全坡、东马、杜康 | 45222319790909**** | 3480.00 | ||
沈 黎 | 河岭、社区、古盏 | 45222319920809**** | 890.00 | ||
拉沟乡2人 | 赖庆发 | 民主村 | 45222319650805**** | 320.00 | |
凌奕青 | 六章村 | 45222319690512**** | 1520.00 | ||
江口乡5人 | 韦国政 | 江口 | 45222319610929**** | 2820.00 | |
陈寿红 | 水碾 | 45222319640407**** | 1190.00 | ||
陈世明 | 六合、丹竹 | 45222319640223**** | 3340.00 | ||
欧木金 | 中庆 | 45222319531116**** | 1890.00 | ||
杨启程 | 新安 | 45222319630614**** | 4070.00 | ||
中渡镇4人 | 徐传立 | 福龙、朝阳 | 45222319820203**** | 2830.00 | |
韦代宗 | 黄腊、山尖 | 45222319860525**** | 3010.00 | ||
韦清胜 | 寨上、大门 | 45222319611111**** | 3570.00 | ||
邓光于 | 大兆、高坡 | 45222319621128**** | 1880.00 | ||
黄冕镇6人 | 潘承敏 | 黄冕村、改江村 | 45222319730516**** | 6260.00 | |
潘江 | 石门村、盘龙村 | 45222319700315**** | 2800.00 | ||
苏亮 | 旧街村、幽兰村 | 45222319730104**** | 5110.00 | ||
吴秋林 | 大端村 | 45222319700926**** | 740.00 | ||
李雪果 | 山脚村、六脉村 | 45222319840128**** | 2310.00 | ||
韦友青 | 古赏村 | 45222319660215**** | 1220.00 | ||
平山镇7人 | 计日荣 | 大阳 | 45222319530910**** | 7100.00 | |
罗祖新 | 九简 | 45222319711004**** | 4230.00 | ||
罗祖志 | 孔堂、平山 | 45222319790804**** | 8420.00 | ||
莫伯文 | 芝山、石龙、青山 | 45222319670725**** | 9000.00 | ||
罗蒙规 | 中村 | 45222319840419**** | 4040.00 | ||
罗松林 | 龙婆、榨油 | 45222319570927**** | 5140.00 | ||
胡启国 | 屯秋 | 45222319730118**** | 2620.00 | ||
导江乡4人
| 韦振华 | 黄坭村、佛子村 | 45222319551010**** | 3980.00 | |
韦润龙 | 长垌村 | 45222319780208**** | 1810.00 | ||
韦善新 | 石排村、温村村 | 45222319690116**** | 1620.00 | ||
王晋成 | 导江村、古懂村 | 45222319670223**** | 3850.00 | ||
四排镇8人 | 韦雅云 | 四排村、德占村 | 45222319810530**** | 2370.00 | |
闭福清 | 三排村、思民村 | 45222319521210**** | 3420.00 | ||
李敢 | 白合村、和木村 | 45222319701125**** | 2550.00 | ||
潘小林 | 水头村、泗湖村 | 45222319570504**** | 3310.00 | ||
廖国芳 | 吉云村、那当村 | 45222319540318**** | 3130.00 | ||
覃德耀 | 马龙村、新庆村 | 45222319710107**** | 4120.00 | ||
梁尚能 | 中平村、龙团村 | 45222319621128**** | 3180.00 | ||
韦仕芬 | 石妙村、江南村 | 45222319650709**** | 2410.00 |