【鹿寨县林业局】2025年4月行政许可台账(4.18)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2025-04-18 09:00
2025年4月行政许可台账(4.18) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.02315494 | 红锥苗:3000株 | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
2 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 省内) | 林草检字:桂NO.01581200 | 闽楠苗:3200株 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]102号 | 采伐面积4.58公顷,树种樟木,蓄积650立方米,出材量478立方米,薪材37吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]101号 | 采伐面积0.79公顷,树种樟木,蓄积114立方米,出材量84立方米,薪材6吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]100号 | 采伐面积0.28公顷,树种速生桉,蓄积36立方米,出材量30立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]99号 | 采伐面积38公顷,树种速生桉,蓄积49立方米,出材量40立方米,薪材7吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]98号 | 采伐面积0.39公顷,树种速生桉,蓄积50立方米,出材量41立方米,薪材7吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]97号 | 采伐面积0.57公顷,树种速生桉,蓄积74立方米,出材量61立方米,薪材10吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]96号 | 采伐面积4.14公顷,树种速生桉,蓄积523立方米,出材量432立方米,薪材71吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]95号 | 采伐面积5.88公顷,树种速生桉,蓄积753立方米,出材量623立方米,薪材100吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]94号 | 采伐面积3.75公顷,树种速生桉,蓄积483立方米,出材量399立方米,薪材65吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
12 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]93号 | 采伐面积3.05公顷,树种速生桉,蓄积385立方米,出材量318立方米,薪材52吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
13 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]92号 | 采伐面积0.19公顷,树种速生桉,蓄积25立方米,出材量21立方米,薪材3吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
14 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]91号 | 采伐面积0.31公顷,树种速生桉,蓄积41立方米,出材量34立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
15 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]90号 | 采伐面积1.49公顷,树种速生桉,蓄积191立方米,出材量158立方米,薪材26吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
16 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]89号 | 采伐面积0.15公顷,树种速生桉,蓄积19立方米,出材量16立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
17 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]88号 | 采伐面积1.12公顷,树种速生桉,蓄积145立方米,出材量20立方米,薪材19吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
18 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]87号 | 采伐面积0.8公顷,树种速生桉,蓄积101立方米,出材量84立方米,薪材13吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
19 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]62号 | 采伐面积1.03公顷,树种速生桉,蓄积132立方米,出材量109立方米,薪材18吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
20 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]61号 | 采伐面积1.48公顷,树种速生桉,蓄积190立方米,出材量157立方米,薪材26吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
21 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]60号 | 采伐面积4.71公顷,树种速生桉,蓄积606立方米,出材量501立方米,薪材81吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
22 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]35号 | 采伐面积0.7公顷,树种速生桉,蓄积89立方米,出材量74立方米,薪材11吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
23 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]34号 | 采伐面积2公顷,树种速生桉,蓄积260立方米,出材量216立方米,薪材34吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
24 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]33号 | 采伐面积0.19公顷,树种速生桉,蓄积24立方米,出材量20立方米,薪材3吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
25 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]32号 | 采伐面积046公顷,树种速生桉,蓄积60立方米,出材量49立方米,薪材9吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/17 | |
26 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]31号 | 采伐面积0.21公顷,树种杉木,蓄积26立方米,出材量19立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/15 | |
27 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]30号 | 采伐面积0.21公顷,树种杉木,蓄积26立方米,出材量19立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/14 | |
28 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]29号 | 采伐面积1.83公顷,树种速生桉,蓄积232立方米,出材量192立方米,薪材31吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/14 | |
29 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]28号 | 采伐面积2.05公顷,树种速生桉,蓄积261立方米,出材量216立方米,薪材35吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/4/14 |
分享本页面至: