【鹿寨县林业局】2025年7月行政许可台账(7.18)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2025-07-18 15:45
2025年7月行政许可台账(7.18) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]591号 | 采伐面积8.42公顷,树种速生桉,蓄积1747立方米,出材量1479立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
2 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]590号 | 采伐面积11.46公顷,树种速生桉,蓄积2337立方米,出材量1976立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]589号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积93立方米,出材量79立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]588号 | 采伐面积5.23公顷,树种速生桉,蓄积1053立方米,出材量890立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]587号 | 采伐面积8.55公顷,树种速生桉,蓄积1715立方米,出材量1450立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]586号 | 采伐面积7.97公顷,树种速生桉,蓄积1681立方米,出材量1421立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]585号 | 采伐面积0.23公顷,树种速生桉,蓄积49立方米,出材量41立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]584号 | 采伐面积1.58公顷,树种速生桉,蓄积317立方米,出材量268立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]583号 | 采伐面积9.84公顷,树种速生桉,蓄积1949立方米,出材量1645立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]582号 | 采伐面积10.74公顷,树种速生桉,蓄积2184立方米,出材量1847立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]581号 | 采伐面积0.61公顷,树种速生桉,蓄积124立方米,出材量105立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
12 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]580号 | 采伐面积4.84公顷,树种速生桉,蓄积1004立方米,出材量849立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
13 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]579号 | 采伐面积3.66公顷,树种速生桉,蓄积735立方米,出材量622立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
14 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]578号 | 采伐面积6.9公顷,树种速生桉,蓄积1456立方米,出材量1231立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
15 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]577号 | 采伐面积0.0023公顷,树种速生桉,蓄积0.2立方米,出材量0.16立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
16 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]576号 | 采伐面积0.0019公顷,树种速生桉,蓄积0.19立方米,出材量0.14立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
17 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]575号 | 采伐面积0.0011公顷,树种速生桉,蓄积0.16立方米,出材量0.12立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
18 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]574号 | 采伐面积0.0009公顷,树种速生桉,蓄积0.15立方米,出材量0.11立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
19 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]573号 | 采伐面积0.0058公顷,树种速生桉,蓄积0.33立方米,出材量0.26立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
20 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]572号 | 采伐面积0.0063公顷,树种速生桉,蓄积0.36立方米,出材量0.28立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
21 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]571号 | 采伐面积0.0004公顷,树种速生桉,蓄积0.09立方米,出材量0.07立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
22 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]570号 | 采伐面积0.0004公顷,树种速生桉,蓄积0.11立方米,出材量0.09立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
23 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]569号 | 采伐面积0.0092公顷,树种速生桉,蓄积0.62立方米,出材量0.48立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
24 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]568号 | 采伐面积0.0015公顷,树种速生桉,蓄积0.28立方米,出材量0.21立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
25 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]567号 | 采伐面积0.0008公顷,树种速生桉,蓄积0.2立方米,出材量0.16立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
26 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]566号 | 采伐面积0.0075公顷,树种速生桉,蓄积0.48立方米,出材量0.37立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
27 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]565号 | 采伐面积0.0043公顷,树种速生桉,蓄积0.26立方米,出材量0.2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
28 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]564号 | 采伐面积0.0012公顷,树种速生桉,蓄积0.3立方米,出材量0.23立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
29 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]563号 | 采伐面积0.0017公顷,树种速生桉,蓄积0.38立方米,出材量0.29立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
30 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]562号 | 采伐面积0.0007公顷,树种速生桉,蓄积0.18立方米,出材量0.14立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
31 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]561号 | 采伐面积0.0007公顷,树种速生桉,蓄积0.16立方米,出材量0.13立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
32 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]560号 | 采伐面积0.0012公顷,树种速生桉,蓄积0.24立方米,出材量0.19立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
33 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]559号 | 采伐面积0.0007公顷,树种速生桉,蓄积0.08立方米,出材量0.06立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
34 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]558号 | 采伐面积0.0014公顷,树种速生桉,蓄积0.12立方米,出材量0.09立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
35 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]557号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
36 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]556号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
37 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]555号 | 采伐面积0.01公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
38 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]554号 | 采伐面积0.06公顷,树种速生桉,蓄积7立方米,出材量5立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
39 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]553号 | 采伐面积0.03公顷,树种速生桉,蓄积4立方米,出材量3立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
40 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]552号 | 采伐面积0.01公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
41 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]551号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
42 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]550号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
43 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]549号 | 采伐面积0.01公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
44 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]548号 | 采伐面积0.01公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
45 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]547号 | 采伐面积0.09公顷,树种速生桉,蓄积11立方米,出材量8立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
46 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]546号 | 采伐面积0.09公顷,树种速生桉,蓄积10立方米,出材量8立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
47 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]545号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
48 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]544号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
49 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]543号 | 采伐面积0.01公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
50 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]542号 | 采伐面积0.02公顷,树种速生桉,蓄积2立方米,出材量1立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/16 | |
51 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]597号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积54立方米,出材量45立方米,薪材7吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
52 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]596号 | 采伐面积0.24公顷,树种速生桉,蓄积30立方米,出材量25立方米,薪材4吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
53 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]595号 | 采伐面积0.08公顷,树种速生桉,蓄积10立方米,出材量8立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
54 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]594号 | 采伐面积0.27公顷,树种速生桉,蓄积34立方米,出材量28立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
55 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]593号 | 采伐面积0.13公顷,树种速生桉,蓄积16立方米,出材量13立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
56 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]592号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积55立方米,出材量45立方米,薪材8吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/17 | |
57 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]541号 | 采伐面积0.12公顷,树种速生桉,蓄积15立方米,出材量12立方米,薪材3吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/11 | |
58 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]540号 | 采伐面积0.33公顷,树种速生桉,蓄积41立方米,出材量34立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/11 | |
59 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]539号 | 采伐面积0.19公顷,树种速生桉,蓄积23立方米,出材量19立方米,薪材3吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/11 | |
60 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]538号 | 采伐面积0.54公顷,树种速生桉,蓄积66立方米,出材量55立方米,薪材8吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/11 | |
61 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]537号 | 采伐面积0.47公顷,树种速生桉,蓄积59立方米,出材量48立方米,薪材9吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/7/11 |
分享本页面至: