【鹿寨县林业局】2025年9月行政许可台账(9.5)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2025-09-05 15:00
2025年9月行政许可台账(9.5) | ||||||||
序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.02315501 | 油茶苗木:10000株 | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/1 | |
2 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 省内) | 林草检字:桂NO.04920281 | 桉树苗木:10500株 | 广西壮族自治区国有黄冕林场中心苗圃 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
3 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.04745211 | 桉树苗木:137500株 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
4 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.04745212 | 桉树苗木:100000株 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
5 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 省内) | 林草检字:桂NO.04920290 | 桉树苗木:10000株 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]996号 | 采伐面积0.76公顷,树种速生桉,蓄积145立方米,出材量122立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]995号 | 采伐面积0.17公顷,树种速生桉,蓄积33立方米,出材量28立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]994号 | 采伐面积0.92公顷,树种速生桉,蓄积174立方米,出材量147立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]993号 | 采伐面积0.23公顷,树种速生桉,蓄积43立方米,出材量36立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]992号 | 采伐面积1.11公顷,树种速生桉,蓄积213立方米,出材量180立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]991号 | 采伐面积2.36公顷,树种速生桉,蓄积451立方米,出材量381立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
12 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]990号 | 采伐面积0.84公顷,树种速生桉,蓄积164立方米,出材量139立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
13 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]989号 | 采伐面积0.79公顷,树种速生桉,蓄积151立方米,出材量128立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
14 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]988号 | 采伐面积0.71公顷,树种速生桉,蓄积136立方米,出材量115立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
15 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]987号 | 采伐面积0.23公顷,树种速生桉,蓄积44立方米,出材量37立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
16 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]986号 | 采伐面积0.48公顷,树种速生桉,蓄积92立方米,出材量78立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
17 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]985号 | 采伐面积0.97公顷,树种速生桉,蓄积188立方米,出材量159立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
18 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]984号 | 采伐面积7.47公顷,树种速生桉,蓄积1440立方米,出材量1217立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
19 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]983号 | 采伐面积2.95公顷,树种速生桉,蓄积574立方米,出材量485立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
20 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]982号 | 采伐面积0.24公顷,树种速生桉,蓄积45立方米,出材量38立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
21 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]981号 | 采伐面积0.69公顷,树种速生桉,蓄积129立方米,出材量109立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
22 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]980号 | 采伐面积0.34公顷,树种速生桉,蓄积60立方米,出材量50立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
23 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]979号 | 采伐面积2.97公顷,树种速生桉,蓄积553立方米,出材量467立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
24 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]978号 | 采伐面积3.59公顷,树种速生桉,蓄积691立方米,出材量584立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
25 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]977号 | 采伐面积0.21公顷,树种速生桉,蓄积40立方米,出材量33立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
26 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]976号 | 采伐面积1.43公顷,树种速生桉,蓄积281立方米,出材量237立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
27 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]975号 | 采伐面积5.24公顷,树种速生桉,蓄积1027立方米,出材量867立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
28 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]974号 | 采伐面积1.4公顷,树种速生桉,蓄积257立方米,出材量217立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
29 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]973号 | 采伐面积1.45公顷,树种速生桉,蓄积269立方米,出材量227立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
30 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]972号 | 采伐面积0.22公顷,树种速生桉,蓄积41立方米,出材量35立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
31 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]971号 | 采伐面积1.89公顷,树种速生桉,蓄积345立方米,出材量291立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
32 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]970号 | 采伐面积10.71公顷,树种速生桉,蓄积2041立方米,出材量1726立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
33 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]969号 | 采伐面积0.28公顷,树种速生桉,蓄积51立方米,出材量43立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
34 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]968号 | 采伐面积6.95公顷,树种速生桉,蓄积1285立方米,出材量1085立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
35 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]967号 | 采伐面积12.8公顷,树种速生桉,蓄积2401立方米,出材量2030立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
36 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]966号 | 采伐面积8.73公顷,树种速生桉,蓄积1639立方米,出材量1385立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
37 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]965号 | 采伐面积2.66公顷,树种速生桉,蓄积480立方米,出材量406立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
38 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]964号 | 采伐面积9.76公顷,树种速生桉,蓄积1838立方米,出材量1553立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
39 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]963号 | 采伐面积2.21公顷,树种速生桉,蓄积246立方米,出材量202立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
40 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]962号 | 采伐面积0.45公顷,树种速生桉,蓄积50立方米,出材量42立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
41 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]961号 | 采伐面积0.19公顷,树种速生桉,蓄积21立方米,出材量17立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
42 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]960号 | 采伐面积0.08公顷,树种速生桉,蓄积9立方米,出材量7立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
43 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]959号 | 采伐面积0.06公顷,树种速生桉,蓄积7立方米,出材量6立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
44 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]958号 | 采伐面积0.09公顷,树种速生桉,蓄积10立方米,出材量8立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
45 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]957号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积48立方米,出材量40立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
46 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]956号 | 采伐面积0.21公顷,树种速生桉,蓄积24立方米,出材量19立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
47 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]955号 | 采伐面积0.33公顷,树种速生桉,蓄积37立方米,出材量30立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
48 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]954号 | 采伐面积0.99公顷,树种速生桉,蓄积108立方米,出材量89立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
49 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]953号 | 采伐面积1.48公顷,树种速生桉,蓄积165立方米,出材量136立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
50 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]952号 | 采伐面积0.51公顷,树种速生桉,蓄积57立方米,出材量47立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
51 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]951号 | 采伐面积0.17公顷,树种速生桉,蓄积19立方米,出材量16立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
52 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]950号 | 采伐面积0.3公顷,树种速生桉,蓄积34立方米,出材量28立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
53 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]949号 | 采伐面积2.05公顷,树种速生桉,蓄积230立方米,出材量189立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
54 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]948号 | 采伐面积2.43公顷,树种速生桉,蓄积268立方米,出材量221立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
55 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]947号 | 采伐面积2.56公顷,树种速生桉,蓄积288立方米,出材量237立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
56 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]946号 | 采伐面积8.29公顷,树种速生桉,蓄积922立方米,出材量760立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
57 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]945号 | 采伐面积8.43公顷,树种速生桉,蓄积938立方米,出材量772立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
58 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]944号 | 采伐面积1.83公顷,树种速生桉,蓄积206立方米,出材量170立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
59 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]943号 | 采伐面积0.34公顷,树种速生桉,蓄积38立方米,出材量31立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
60 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]942号 | 采伐面积4.19公顷,树种速生桉,蓄积466立方米,出材量384立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
61 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]941号 | 采伐面积0.49公顷,树种速生桉,蓄积53立方米,出材量44立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
62 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]940号 | 采伐面积0.17公顷,树种速生桉,蓄积19立方米,出材量15立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
63 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]939号 | 采伐面积0.43公顷,树种速生桉,蓄积48立方米,出材量39立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
64 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]938号 | 采伐面积0.28公顷,树种速生桉,蓄积31立方米,出材量26立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
65 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]937号 | 采伐面积4.63公顷,树种速生桉,蓄积512立方米,出材量422立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
66 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]936号 | 采伐面积12.48公顷,树种速生桉,蓄积1376立方米,出材量1134立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
67 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]935号 | 采伐面积0.59公顷,树种速生桉,蓄积65立方米,出材量53立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
68 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]934号 | 采伐面积0.5公顷,树种速生桉,蓄积55立方米,出材量45立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
69 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]933号 | 采伐面积3.01公顷,树种速生桉,蓄积334立方米,出材量275立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
70 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]932号 | 采伐面积3.35公顷,树种速生桉,蓄积374立方米,出材量308立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
71 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]931号 | 采伐面积1.38公顷,树种速生桉,蓄积153立方米,出材量126立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
72 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]930号 | 采伐面积0.4公顷,树种速生桉,蓄积44立方米,出材量36立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
73 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]929号 | 采伐面积0.42公顷,树种速生桉,蓄积46立方米,出材量38立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
74 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]928号 | 采伐面积4.35公顷,树种速生桉,蓄积478立方米,出材量393立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
75 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]927号 | 采伐面积0.82公顷,树种速生桉,蓄积91立方米,出材量75立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
76 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]926号 | 采伐面积8.01公顷,树种速生桉,蓄积879立方米,出材量724立方米。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
77 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]925号 | 采伐面积6.54公顷,树种速生桉,蓄积932立方米,出材量717立方米,薪材193吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
78 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]924号 | 采伐面积3.4公顷,树种速生桉,蓄积493立方米,出材量378立方米,薪材104吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
79 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]923号 | 采伐面积5.2公顷,树种速生桉,蓄积734立方米,出材量568立方米,薪材149吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
80 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]922号 | 采伐面积9.72公顷,树种速生桉,蓄积1377立方米,出材量1065立方米,薪材281吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
81 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]921号 | 采伐面积1.23公顷,树种速生桉,蓄积179立方米,出材量137立方米,薪材38吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
82 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]920号 | 采伐面积1.57公顷,树种速生桉,蓄积227立方米,出材量174立方米,薪材48吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
83 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]919号 | 采伐面积2.08公顷,树种速生桉,蓄积295立方米,出材量226立方米,薪材62吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
84 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]918号 | 采伐面积6.36公顷,树种速生桉,蓄积919立方米,出材量709立方米,薪材189吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
85 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]917号 | 采伐面积11.04公顷,树种速生桉,蓄积1561立方米,出材量1204立方米,薪材322吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
86 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]916号 | 采伐面积0.42公顷,树种速生桉,蓄积59立方米,出材量46立方米,薪材12吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
87 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]915号 | 采伐面积5.32公顷,树种速生桉,蓄积758立方米,出材量582立方米,薪材158吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
88 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]914号 | 采伐面积0.48公顷,树种速生桉,蓄积70立方米,出材量54立方米,薪材14吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
89 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]913号 | 采伐面积8.62公顷,树种速生桉,蓄积1245立方米,出材量958立方米,薪材259吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
90 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]912号 | 采伐面积7.68公顷,树种速生桉,蓄积1091立方米,出材量839立方米,薪材227吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
91 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]911号 | 采伐面积1.26公顷,树种速生桉,蓄积177立方米,出材量136立方米,薪材37吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
92 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]910号 | 采伐面积1.73公顷,树种速生桉,蓄积251立方米,出材量194立方米,薪材51吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
93 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]909号 | 采伐面积7.37公顷,树种速生桉,蓄积1051立方米,出材量808立方米,薪材218吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
94 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]908号 | 采伐面积0.83公顷,树种速生桉,蓄积120立方米,出材量92立方米,薪材25吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
95 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]907号 | 采伐面积0.44公顷,树种速生桉,蓄积61立方米,出材量48立方米,薪材12吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
96 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]906号 | 采伐面积5.74公顷,树种速生桉,蓄积821立方米,出材量634立方米,薪材168吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
97 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]905号 | 采伐面积3.52公顷,树种速生桉,蓄积504立方米,出材量386立方米,薪材106吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
98 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]904号 | 采伐面积1.29公顷,树种速生桉,蓄积182立方米,出材量140立方米,薪材38吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
99 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]903号 | 采伐面积3.65公顷,树种速生桉,蓄积533立方米,出材量410立方米,薪材111吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
100 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]902号 | 采伐面积12.42公顷,树种速生桉,蓄积1772立方米,出材量1367立方米,薪材365吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
101 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]901号 | 采伐面积9.25公顷,树种速生桉,蓄积1320立方米,出材量1017立方米,薪材273吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
102 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]900号 | 采伐面积3.07公顷,树种速生桉,蓄积440立方米,出材量339立方米,薪材91吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
103 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]899号 | 采伐面积1.69公顷,树种速生桉,蓄积243立方米,出材量188立方米,薪材50吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
104 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]898号 | 采伐面积5.06公顷,树种速生桉,蓄积723立方米,出材量557立方米,薪材149吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
105 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]897号 | 采伐面积1.56公顷,树种速生桉,蓄积225立方米,出材量173立方米,薪材47吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
106 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]896号 | 采伐面积3.6公顷,树种速生桉,蓄积507立方米,出材量390立方米,薪材106吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
107 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]895号 | 采伐面积6.32公顷,树种速生桉,蓄积898立方米,出材量692立方米,薪材185吨。 | 广西鹿寨桂钦林业有限公司 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/3 | |
108 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1006号 | 采伐面积0.42公顷,树种速生桉,蓄积14立方米,出材量10立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
109 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1005号 | 采伐面积0.59公顷,树种速生桉,蓄积22立方米,出材量15立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
110 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1004号 | 采伐面积1.31公顷,树种速生桉,蓄积48立方米,出材量32立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
111 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1003号 | 采伐面积0.25公顷,树种速生桉,蓄积31立方米,出材量26立方米,薪材4吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
112 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1002号 | 采伐面积0.07公顷,树种速生桉,蓄积9立方米,出材量7立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/9/4 | |
