【鹿寨县林业局】2025年11月行政许可台账(11.21)
来源:
鹿寨县林业局  |
发布日期:
2025-11-21 15:35
| 2025年11月行政许可台账(11.21) | ||||||||
| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可内容 | 行政许可决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
| 1 | 行政许可 | 林业植物检疫证书核发( 出省) | 林草检字:桂NO.04746576 | 油茶苗木:10000株 | 广西壮族自治区国有三门江林场园林绿化苗木中心 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/17 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1052号 | 采伐面积0.04公顷,树种速生桉,蓄积3立方米,出材量2立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1051号 | 采伐面积0.09公顷,树种速生桉,蓄积10立方米,出材量8 立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1050号 | 采伐面积0.14公顷,树种速生桉,蓄积16立方米,出材量13立方米。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1043号 | 采伐面积0.13公顷,树种速生桉,蓄积16立方米,出材量13立方米,薪材2吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1042号 | 采伐面积0.28公顷,树种速生桉,蓄积36立方米,出材量30立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1041号 | 采伐面积0.23公顷,树种速生桉,蓄积30立方米,出材量24立方米,薪材4吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1040号 | 采伐面积0.15公顷,树种速生桉,蓄积19立方米,出材量15立方米,薪材3吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1039号 | 采伐面积0.26公顷,树种速生桉,蓄积33立方米,出材量26立方米,薪材5吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1038号 | 采伐面积0.41公顷,树种速生桉,蓄积50立方米,出材量42立方米,薪材6吨。 | 鹿寨县林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/14 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1056号 | 采伐面积12.4公顷,树种速生桉,蓄积1652立方米,出材量1287立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1055号 | 采伐面积3.75公顷,树种速生桉,蓄积500立方米,出材量388立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1054号 | 采伐面积6.33公顷,树种速生桉,蓄积837立方米,出材量650立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1053号 | 采伐面积1.99公顷,树种速生桉,蓄积266立方米,出材量207立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/19 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1049号 | 采伐面积7.01公顷,树种尾巨桉,蓄积105.2立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1048号 | 采伐面积6.96公顷,树种尾巨桉,蓄积104.4立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1047号 | 采伐面积5.8公顷,树种尾巨桉,蓄积87立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1046号 | 采伐面积2.51公顷,树种尾巨桉,蓄积37.7立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1045号 | 采伐面积0.58公顷,树种尾巨桉,蓄积8.7立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 鹿寨县采字[2025]1044号 | 采伐面积0.45公顷,树种尾巨桉,蓄积6.8立方米。 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 鹿寨县林业局 | 2025/11/18 | |
分享本页面至:



