鹿寨县中医医院医疗服务效率及次均费用统计表(2025年第二、第三季度)
来源:
鹿寨县卫生健康局  |
发布日期:
2025-10-09 10:00
| 鹿寨县中医医院医疗服务效率及次均费用统计表 | ||
| 医疗服务效率 | ||
| 项目 | 2025年第二季度 | 2025年第三季度 |
| 1.诊疗人次 | 85595 | 94520 |
| 2.出院人次(出院患者总人次数) | 5573 | 5521 |
| 3.出院平均住院日 | 7.74 | 7.71 |
| 4.病床使用率 | 94.09% | 90.59% |
| 5.床位周转次数 | 11.15 | 11.04 |
| 6.医师日均担负诊疗人次 | 4.6 | 4.2 |
| 7.医师日均担负住院床日 | 3.4 | 2.9 |
| 均次费用(单位:元) | ||
| 项目 | 2025年第二季度 | 2025年第三季度 |
| 1.门诊次均医疗费用 | 213.18 | 201.20 |
| 2.住院次均医疗费用 | 6300.56 | 6123.31 |
分享本页面至:



