2025年8月份公益性岗位人员社保补贴公示
根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2024〕9号)、《关于做好我县公益性岗位管理服务工作的通知》(鹿人社发〔2023〕30号)文件精神,充分发挥就业补助资金作用,切实落实各项就业创业扶持政策,提高资金使用的安全性、规范性和有效性。现予公示2025年8月鹿寨县公益性岗位社保补贴(内容详见附件),公示期为5日(2025年9月4日至2025年9月8日)。如有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位名称:鹿寨县人力资源和社会保障局
地址:鹿寨县龙田路汇锦安置小区新就业社保大楼3楼
联系电话:0772-6821969
电子邮箱:lzxjyfwzx@163.com
附件1:鹿寨县2025年8月公益性岗位人员社保补贴公示
鹿寨县人力资源和社会保障局
2025年9月4日
| 鹿寨县2025年8月公益性岗位人员社保补贴公示 | |||
| 制表单位:鹿寨县就业服务中心 制表时间:2025年9月4日 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 安置单位 | 补贴合计 | 
| 1 | 罗杰 | 鹿寨县人力资源和社会保障局 | 985.03 | 
| 2 | 兰峻 | 鹿寨县市场监督管理局 | 9850.3 | 
| 3 | 罗春燕 | ||
| 4 | 韦林德 | ||
| 5 | 覃武 | ||
| 6 | 韦厚朵 | ||
| 7 | 石剑 | ||
| 8 | 莫丽红 | ||
| 9 | 韦小健 | ||
| 10 | 陆海珊 | ||
| 11 | 陈云芳 | ||
| 12 | 韦文安 | 鹿寨县劳动人事争议仲裁院 | 3,972.56 | 
| 13 | 张美燕 | ||
| 14 | 覃德松 | ||
| 15 | 蒋佳玘 | ||
| 16 | 农紫伊 | 鹿寨县人才交流服务中心 | 985.03 | 
| 17 | 郭建军 | 鹿寨县司法局 | 2,675.40 | 
| 18 | 陈善林 | ||
| 19 | 郑秋萍 | ||
| 20 | 黄莉 | ||
| 21 | 银宗贵 | 中国共产党鹿寨县委员会党校 | 7,807.26 | 
| 22 | 陈文新 | ||
| 23 | 蒋红艳 | ||
| 24 | 韦柳珍 | ||
| 25 | 谭文 | ||
| 26 | 贤洁丽 | ||
| 27 | 韦善渊 | 鹿寨县残疾人联合会 | 985.03 | 
| 28 | 胡馨予 | 鹿寨县农业农村局 | 8,865.27 | 
| 29 | 叶谢宁 | ||
| 30 | 田耀明 | ||
| 31 | 吴金龙 | ||
| 32 | 朱健锋 | ||
| 33 | 陆丽云 | ||
| 34 | 李君梅 | ||
| 35 | 黄素芳 | ||
| 36 | 张燕 | ||
| 37 | 陈庆红 | 鹿寨县信访局 | 3,940.12 | 
| 38 | 韦丽华 | ||
| 39 | 汤玉英 | ||
| 40 | 许彩莲 | ||
| 41 | 宾秋红 | 鹿寨县鹿寨镇便民服务中心 | 3,940.12 | 
| 42 | 冯利平 | ||
| 43 | 彭丽云 | ||
| 44 | 黄崇梅 | ||
| 45 | 伍靖 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 1,970.06 | 
| 46 | 黄丹燕 | ||
| 47 | 廖爱民 | 鹿寨县供销合作社联合社 | 1,970.06 | 
| 48 | 石利棉 | ||
| 49 | 黄新梅 | 鹿寨县教育局 | 985.03 | 
| 50 | 陈伯兰 | 鹿寨县发展和改革局 | 985.03 | 
| 51 | 韦丽萍 | 鹿寨县退役军人事务局 | 3,940.12 | 
| 52 | 黄春燕 | ||
| 53 | 黄秀华 | ||
| 54 | 覃柳燕 | ||
| 55 | 李娟 | 鹿寨县寨沙镇便民服务中心 | 1,970.06 | 
| 56 | 梁志玲 | ||
| 57 | 莫月红 | 鹿寨县工商业联合会 | 985.03 | 
| 58 | 李亚军 | 鹿寨县寨沙镇人民政府 | 985.03 | 
| 59 | 覃菊芳 | 鹿寨县应急管理局 | 985.03 | 
| 60 | 唐琳 | 鹿寨县科学技术协会 | 985.03 | 
| 61 | 温雪珍 | 鹿寨县第一幼儿园 | 1,970.06 | 
| 62 | 李秀芬 | ||
| 63 | 韦清来 | 鹿寨县就业服务中心 | 10,835.33 | 
| 64 | 廖柳华 | ||
| 65 | 罗秋丽 | ||
| 66 | 曹春林 | ||
| 67 | 施培燕 | ||
| 68 | 潘柳利 | ||
| 69 | 叶有婧 | ||
| 70 | 刘涓涓 | ||
| 71 | 李燕萍 | ||
| 72 | 郑青 | ||
| 73 | 廖芳 | ||
| 74 | 陈昌梅 | 鹿寨县医疗保障局 | 985.03 | 
| 75 | 周丽冰 | 鹿寨县文化体育广电和旅游局 | 985.03 | 
| 76 | 黄雪玲 | 国家统计局鹿寨调查队 | 2,007.34 | 
| 77 | 韦允玲 | ||
| 78 | 马桂娟 | 鹿寨县医疗保障事业管理中心 | 985.03 | 
| 79 | 冼友英 | 鹿寨县中渡镇便民服务中心 | 985.03 | 
| 80 | 徐海丽 | 中共鹿寨县直属机关工作委员会 | 985.03 | 
| 81 | 周建红 | 鹿寨县人民检察院 | 985.03 | 
| 82 | 李小娟 | 鹿寨县文物管理所 | 985.03 | 
| 83 | 邓荣华 | 鹿寨县综合行政执法大队 | 2,955.09 | 
| 84 | 黎丁铭 | ||
| 85 | 何雪芳 | ||
| 86 | 杨芳 | 鹿寨县综合行政执法局 | 985.03 | 
| 87 | 陈丝娜 | 中国共产党鹿寨县委政法委员会 | 985.03 | 
| 88 | 郭新明 | 鹿寨县民政局 | 985.03 | 
| 89 | 梁春艳 | 鹿寨县第三幼儿园 | 1,970.06 | 
| 90 | 唐春柳 | ||
| 91 | 陈庆文 | 鹿寨县城南幼儿园 | 1,970.06 | 
| 92 | 黄明红 | ||
| 93 | 韦杨远 | 鹿寨县科技工贸和信息化局 | 1,970.06 | 
| 94 | 莫晓萍 | ||
| 95 | 邱丹 | 鹿寨县水利局 | 985.03 | 
| 96 | 江超 | 柳州市鹿寨生态环境局 | 1,970.06 | 
| 97 | 罗丽云 | ||
| 98 | 骆凤姣 | 鹿寨县图书馆 | 985.03 | 
| 99 | 冯桂艳 | 鹿寨县鹿寨镇人民政府 | 4,925.15 | 
| 100 | 李芳 | ||
| 101 | 吴江梅 | ||
| 102 | 叶淑芳 | ||
| 103 | 邱冰 | ||
| 104 | 王晓丽 | 鹿寨县人大常委会机关 | 668.85 | 
| 105 | 潘海杰 | 鹿寨县社会保险事业管理中心 | 18715.57 | 
| 106 | 曾春禧 | ||
| 107 | 王芳 | ||
| 108 | 施春燕 | ||
| 109 | 韦友珍 | ||
| 110 | 郭雪冰 | ||
| 111 | 李艳 | ||
| 112 | 刘长庆 | ||
| 113 | 戴新喜 | ||
| 114 | 彭群晖 | ||
| 115 | 杨巧燕 | ||
| 116 | 唐小琴 | ||
| 117 | 韦娜 | ||
| 118 | 麦卫玲 | ||
| 119 | 林大芳 | ||
| 120 | 廖秋丽 | ||
| 121 | 张飞云 | ||
| 122 | 黄秋琼 | ||
| 123 | 赖敏玲 | ||
| 124 | 王继明 | 鹿寨县交通运输局 | 2955.09 | 
| 125 | 张友源 | ||
| 126 | 黄黎明 | ||
| 127 | 吴燕碧 | 中国共产党鹿寨县委员会老干部局 | 1337.7 | 
| 128 | 郭志婷 | ||
| 129 | 覃建花 | 鹿寨县业余体校 | 985.03 | 
| 130 | 梁昌梅 | 鹿寨县四排镇便民服务中心 | 1,970.06 | 
| 131 | 覃小丽 | ||
| 132 | 陶艳梅 | 鹿寨县行政审批局 | 1,337.70 | 
| 133 | 廖凤玲 | ||
| 134 | 颜映 | 鹿寨县财政局 | 2,918.60 | 
| 135 | 冯杏梅 | ||
| 136 | 蒋慧 | 鹿寨县卫生健康局 | 668.85 | 
| 137 | 林红琼 | 鹿寨县文化馆 | 668.85 | 
| 138 | 何燕玲 | 政协鹿寨县委员会办公室 | 985.03 | 
| 139 | 李环英 | 鹿寨县第二幼儿园 | 1,970.06 | 
| 140 | 莫柳云 | ||
| 141 | 凌健英 | 鹿寨县档案馆 | 3940.12 | 
| 142 | 王庆华 | ||
| 143 | 田兵 | ||
| 144 | 梁建涛 | ||
| 145 | 沈光忠 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 2955.09 | 
| 146 | 卢志平 | ||
| 147 | 陆世初 | ||
| 148 | 黄诗和 | 鹿寨县平山镇便民服务中心 | 985.03 | 
| 合计 | 145,221.80 | ||


 
		 
	






 
			 
		
