关于符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单的公示(2025年第三批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2025-10-31 08:18


为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(桂人社发〔2025〕19号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的180家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2025年10月31日至11月6日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。

如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2025年11月6日前邮寄或直接送鹿寨县社保中心待遇股(地址:鹿寨县城南汇锦安置小区1号社保中心,邮政编码:545699);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。

投诉举报电话:0772-6820012

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第三批)

                   鹿寨县社会保险事业管理中心

                      2025年10月31日

符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第三批).xls

符合申领失业保险稳岗返还条件企业公示名单(2025年第三批)
序号 单位编号 单位名称 核定上年度裁员率(%) 企业上年度末在职职工人数(单位:人) 失业保险费缴费总额(单位:元) 核定补贴金额(单位:元) 申报年度
1 452626494 广西鹿寨祥瑞房地产代理有限公司 0 4 2432.4 1459.44 2025
2 452618469 广西伍亿车灯制造有限公司 0 292 137730.22 82638.13 2025
3 452646183 柳州明仕汽车科技有限公司 0 122 38784.12 23270.47 2025
4 452615339 广西鹿寨县胜华农业科技有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
5 452614974 柳州炜林纳新材料科技有限责任公司 0 28 15450.48 9270.29 2025
6 452623563 柳州市创湖金属表面处理有限公司 0 13 6720.14 4032.08 2025
7 452649888 柳州博涛汽车饰件有限公司 0 35 16428.84 9857.3 2025
8 452633385 广西鹿寨乐居物业有限公司 0 5 1459.44 875.66 2025
9 452663239 广西鹿寨泽林汽配制造有限公司 0 2 1127.52 676.51 2025
10 455251074 柳州市呈珑科技有限公司 0 1 2463.44 1478.06 2025
11 452661644 广西盛昌混凝土有限公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
12 452622522 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 0 3 2902.56 1741.54 2025
13 452661867 鹿寨百年酒业有限公司 0 13 7297.2 4378.32 2025
14 452618906 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨药店 0 2 486.48 291.89 2025
15 452656173 广西山云生化科技股份有限公司 0 30 15938.34 9563 2025
16 452649455 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨西闸店 0 3 1459.44 875.66 2025
17 452631105 柳州市东海汽车零部件有限公司 0 51 20640.54 12384.32 2025
18 452659222 鹿寨县佳艺电脑经营部 0 3 1459.44 875.66 2025
19 452658160 鹿寨县城镇粮油贸易部 0 14 10111.32 6066.79 2025
20 452601632 广西桂冠电力股份有限公司鹿寨分公司 0 7 12041.84 7225.1 2025
21 452624238 柳州鹿寨轩科电子有限公司 0 4 2139.12 1283.47 2025
22 452629436 广西双起起重机制造有限公司 0 25 13481.46 8088.88 2025
23 452603798 柳工柳州铸造有限公司 0 195 142045.7 85227.42 2025
24 452618255 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨鹿州店 0 4 1945.92 1167.55 2025
25 452635395 鹿寨县粮油批发贸易部 0 16 11947.32 7168.39 2025
26 452615151 柳州乘丰专用汽车有限公司 0 80 2394.38 1436.63 2025
27 452627346 鹿寨县华康餐具消毒中心 0 4 3243.2 1945.92 2025
28 452649562 鹿寨桥连预应力机械有限公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
29 452662469 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨中渡店 0 3 1945.92 1167.55 2025
30 452627888 鹿寨县师慧电脑有限公司 0 15 7778.88 4667.33 2025
31 452625236 广西四知鼎食品科技有限公司 2.86 36 17380.9 10428.54 2025
32 452642577 桂林安源畜牧服务有限责任公司鹿寨种猪场 0 19 10546.46 6327.88 2025
33 452656056 柳州市鹿寨京鹿机动车技术检测有限责任公司 4 25 12568.68 7541.21 2025
34 452611897 鹿寨县小红帽幼儿园 0 5 3424.38 2054.63 2025
35 452610575 广西柳州桂良实业有限公司 0 3 4354.58 2612.75 2025
36 452654106 柳州腾荣科技有限责任公司 3.7 53 19319.68 11591.81 2025
37 452655036 柳州博繁发泡新材料有限公司 0 25 12421.72 7453.03 2025
38 452647100 广西建兴工程项目管理有限公司 0 24 11681.86 7009.12 2025
39 452655333 广西鹿寨县松铭电子科技有限公司 0 6 2432.4 1459.44 2025
40 452659759 广西杰卓工程项目管理有限公司鹿寨分公司 0 3 2086.52 1251.91 2025
41 452646897 广西壮族自治区鹿寨县建筑工程公司 0 25 11593.12 6955.87 2025
42 452605982 鹿寨惠胜餐饮管理有限公司 0 9 4873.74 2924.24 2025
43 452647410 柳州市金字塔机械制造有限公司 0 41 19774.02 11864.41 2025
44 452658586 柳州市红光汽车配件厂 1.16 83 41495.86 24897.52 2025
45 452603466 柳州市汇锦代理记账有限公司鹿寨第一分公司 0 3 1496.18 897.71 2025
46 452627820 柳州金东方汽车部件制造有限公司鹿寨分公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
47 452651676 广西泽玺工程项目管理有限公司 0 10 7131.24 4278.74 2025
48 455131001 鹿寨鸿祯燃气有限公司 0 6 1094.58 656.75 2025
49 452607121 广西蓝带木业有限公司 0 9 2951.24 1770.74 2025
50 452659981 鹿寨县诚惠办公设备经营部 0 2 1418.9 851.34 2025
51 452609784 柳州市达源房地产开发有限公司 0 5 3228 1936.8 2025
52 452623119 广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局 0 265 416085.86 124825.76 2025
53 452608210 广西万超汽车电器有限公司 0 282 130684.8 78410.88 2025
54 452658308 广西双雨林业有限责任公司 0 4 1691.28 1014.77 2025
55 455076562 广西岳鹿建设工程有限公司 0 6 2513.48 1508.09 2025
56 455182460 鹿寨县必胜基餐厅 0 1 2270.24 1362.14 2025
57 452615430 广西鹿寨华力工业有限责任公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
58 452642031 鹿寨县诚鑫后勤管理服务有限责任公司 0 13 8452.04 5071.22 2025
59 452614650 柳州泰瑞汽车饰件制造有限公司 0 26 16100.72 9660.43 2025








61 452633927 中国农业银行股份有限公司鹿寨县支行 1.68 116 151308.38 45392.51 2025
62 452650992 柳州市旭平首饰有限公司 0 525 251261.78 226135.6 2025
63 452615381 柳州市鹿寨佳利造纸厂 0 58 25359.24 15215.54 2025
64 452647390 柳州鹿寨振东电子有限公司 0 5 1297.28 778.37 2025
65 452629415 柳州鹿寨瑞养医疗咨询服务有限公司 0 10 5026.96 3016.18 2025
66 452613076 柳州盛强生物科技有限公司 0 4 2362.82 2126.54 2025
67 455144561 广西柳州运达水电工程有限公司 0 2 540 324 2025
68 452618837 广西鸣皋建设工程有限公司 0 21 7782.42 4669.45 2025
69 452639298 广西谦嘉电力有限责任公司鹿寨分公司 0 2 972.96 583.78 2025
70 452624921 广西柳州集盛纸业有限公司 0 65 27285.96 16371.58 2025
71 452612201 广西柳州市碧泉节能设备有限公司 0 4 1614 968.4 2025
72 452664727 柳州维讯种业科技有限公司 0 96 43111.48 25866.89 2025
73 452601978 广西鹿寨顺达仓储有限公司 0 8 6323.3 3793.98 2025
74 452610526 柳州市钟宏食品有限公司鹿寨分公司 0 7 3259.04 1955.42 2025
75 452657407 鹿寨金彩虹印刷厂 0 4 1945.92 1167.55 2025
76 455269357 柳州市润佳物业服务有限公司鹿寨项目管理中心 10 13 8625.52 5175.31 2025
77 452645474 鹿寨县鼎蓝办公用品销售中心 0 8 4090.74 2454.44 2025
78 452613701 广西柳州邦鑫管业有限公司 0 22 8731.94 5239.16 2025
79 452642118 广西桂柳新材料股份有限公司 0 147 109188.5 65513.1 2025
80 455226677 柳州人间烟火一品香餐饮管理有限公司 0 16 9822.72 5893.63 2025
81 452648122 柳州中正水利工程监理有限公司 0 8 3781.54 2268.92 2025
82 452628704 柳州市德福德表面处理技术有限公司 0 56 26455.52 15873.31 2025
83 455094854 柳州市鹿寨县盛宏木业有限公司 0 5 2027 1216.2 2025
84 452635051 柳州雅林木业有限公司 14.29 5 4072.94 2443.76 2025
85 452619487 柳州紫荆技术转移中心有限公司 0 14 8461.46 5076.88 2025
86 452652267 鹿寨洛清江水电开发有限公司 0 15 8344.26 5006.56 2025
87 452607140 鹿寨县森鹿投资有限责任公司 0 3 1924.76 1154.86 2025
88 452627754 广西鹿寨珍泽惠农业开发有限公司 0 9 3886.58 2331.95 2025
89 452658159 鹿寨县鹿寨镇建筑工程公司 0 18 8258.72 4955.23 2025
90 452628646 鹿寨县德鹿贸易有限责任公司 0 1 879.6 527.76 2025
91 452626861 广西顺弘新材科技有限公司 0 9 5467.2 3280.32 2025
92 452607321 广西鹿寨川乐投资有限公司 0 4 2035.44 1221.26 2025
93 452657062 广西柳州二元建材有限公司 0 13 7298.88 4379.33 2025
94 452633068 鹿寨特盛工程机械有限公司 0 3 1459.44 875.66 2025
95 452647263 鹿寨县星星康轩幼儿园 0 11 7193.32 4315.99 2025
96 452621259 鹿寨县怡香食品有限责任公司 0 4 2542.62 1525.57 2025
97 452602886 鹿寨县城镇东方幼儿园 0 10 5699.04 3419.42 2025
98 452622860 广西柳州和敏表面处理科技有限公司 0 12 7034.96 4220.98 2025
99 452615981 柳州强源电力开发有限公司 0 111 167843.7 100706.22 2025
100 452660673 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区鹿寨县分公司 0 13 14569.6 4370.88 2025
101 452625642 广西瑞仟建筑工程有限公司 0 6 6191.22 3714.73 2025
102 452603066 柳州市鹿寨县新益物资再生利用有限公司 0 39 13824.78 8294.87 2025
103 452626397 广西盛亚化工有限公司 1.45 76 33968.62 20381.17 2025
104 455012560 广西硕鑫智能装备有限公司 6.25 15 7801.42 4680.85 2025
105 452652429 广西柳州市鹿寨县春天农业有限公司 0 6 3782.88 2269.73 2025
106 452639456 广西鹿寨桂塑废旧物资再生利用有限公司 0 8 4821.04 2892.62 2025
107 452629673 鹿寨县星星桂中幼儿园 0 14 9175.98 5505.59 2025
108 452648733 鹿寨县星星启慧幼儿园 0 11 6760.7 4056.42 2025
109 455020572 柳州市芊美园林有限公司(鹿寨) 0 2 2035.1 1221.06 2025
110 452600079 广西鹿寨珍贤惠食品配送有限公司 0 2 1146.48 687.89 2025
111 452643371 广西星驰五金制造有限公司 0 9 4436.98 2662.19 2025
112 452654564 大成工程咨询有限公司鹿寨分公司 0 6 2229.7 1337.82 2025
113 452656717 广西悦采科技有限公司 0 5 2472.94 1483.76 2025
114 452600269 鹿寨县自来水厂 0 69 81287.5 48772.5 2025
115 452626557 广西本润建设工程有限公司 0 29 12064.42 7238.65 2025
116 455001522 柳州咸鱼寻味食品科技有限公司 0 29 12425.52 7455.31 2025
117 452650227 广西福臻建设工程有限责任公司 6.67 24 21243.58 12746.15 2025
118 455195303 广西智美星环保设备有限公司 0 2 4835.04 2901.02 2025
119 452622460 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 0 261 486448.68 291869.21 2025
120 452651419 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司 0 179 86287.5 51772.5 2025
121 452615896 柳州市广俊汽配有限公司 0 17 11435.3 6861.18 2025
122 452622623 鹿寨县鹿寨镇梦迪相馆 0 1 486.48 291.89 2025
123 452642818 鹿寨泰联燃气有限公司 0 10 4007.76 2404.66 2025
124 452629962 广西柳州市华卫制衣有限责任公司 0 18 12577.46 7546.48 2025
125 452651996 广西荣盛工程质量检测有限公司 0 20 6517.44 3910.46 2025
126 452628262 大通证券股份有限公司柳州鹿寨县民生路证券营业部 0 3 2929.44 1757.66 2025
127 455004224 广西桂海林业科技有限公司鹿寨分公司 0 5 1945.92 1167.55 2025
128 452619363 广西鹿洲建设工程有限公司 2.86 51 17892.86 10735.72 2025
129 452663381 鹿寨县储备粮管理公司 0 37 29369.14 17621.48 2025
130 452653761 柳州丰康泰科技有限公司 0 2 1333.56 800.14 2025
131 452625291 广西森蔚林业有限公司 0 3 5320.88 3192.53 2025
132 452622735 鹿寨县城关粮油贸易部 0 12 7576.32 4545.79 2025
133 452653413 柳州府城五金制品有限公司 0 160 95287.62 85758.86 2025
134 452615561 柳州恒迅工程咨询有限公司 0 11 8443.5 5066.1 2025
135 452637019 广西鹿寨春叶林业有限公司 0 3 1951.48 1170.89 2025
136 455022556 广西柳州市中桉林业科技有限公司 0 3 1063.78 638.27 2025
137 452638497 鹿寨吉士达商务服务有限公司 0 5 3158.02 1894.81 2025
138 452616978 广西柳州固德金属表面处理有限公司 0 12 5424.76 3254.86 2025
139 452665496 鹿寨县益家福超市 0 5 2432.4 1459.44 2025
140 452620884 柳州市笑缘林业股份有限公司 0 3 3941.82 2365.09 2025
141 452636528 鹿寨县祥民大药房 0 1 988.8 593.28 2025
142 452611105 柳州市鼎立网络科技有限公司 0 12 5583.12 3349.87 2025
143 452655193 鹿寨县柳联燃气有限公司 0 7 2999.96 1799.98 2025
144 452646631 鹿寨县星星蓝天幼儿园 0 8 8564.08 5138.45 2025
145 452658521 鹿寨都城酒店管理有限公司 0 18 10000.08 6000.05 2025
146 452659336 鹿寨县城镇第二幼儿园 0 17 8859.9 5315.94 2025
147 452640965 广西柳州市海卓物业管理有限公司 0 2 972.96 583.78 2025
148 452663252 广西鹿寨万强化肥有限责任公司 0 11 5117.42 3070.45 2025
149 452650262 柳州市鸿联木业有限公司 0 12 7637.02 4582.21 2025
150 452613903 广西宏源玻璃有限责任公司 0 5 4494.42 2696.65 2025
151 452662480 鹿寨县汽车大修厂 0 3 1459.44 875.66 2025
152 452646937 鹿寨桂中农贸综合市场有限公司 8.33 11 6336.42 3801.85 2025
153 452636130 柳州鹿寨鸿筑建筑工程有限公司 0 2 1037.28 622.37 2025
154 455140177 广西柳州桉镁盛现代农业科技有限公司 0 11 2933.8 1760.28 2025
155 452645696 柳州市珏星金属表面处理有限公司 0 15 7214.72 4328.83 2025
156 455227331 广西德佳橡塑科技有限公司 0 15 5299.34 3179.6 2025
157 452617664 广西西鸿新能源科技有限公司 0 3 1089.12 653.47 2025
158 452604312 广西鹿寨川洋优选贸易有限公司 0 3 1415.1 849.06 2025
159 455251895 广西鹿寨中桉化肥有限公司 0 8 2867.66 1720.6 2025
160 452645127 鹿寨县佰家安物业管理有限公司 0 22 9567.44 5740.46 2025
161 452649893 鹿寨神墨教育信息咨询有限公司 0 5 3576.1 2145.66 2025
162 452632028 柳州劲达客运有限责任公司 0 20 7594.42 4556.65 2025
163 452656021 鹿寨县沃汇市场管理有限公司 0 15 8293.6 4976.16 2025
164 452605398 广西乾鑫源环保科技有限公司 0 7 4092.64 2455.58 2025
165 452617802 广西清科紫荆科技开发有限公司 0 4 1459.44 875.66 2025
166 452655174 柳州众鑫农贸综合市场有限公司 0 5 2761.8 1657.08 2025
167 452643862 柳州多联物流有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
168 452626260 广西鑫辉林业调查规划设计有限公司鹿寨分公司 0 9 3515.58 2109.35 2025
169 455103521 鹿寨县盛宏餐饮店 0 2 1297.92 778.75 2025
170 455012261 柳州市冠佳汽车零部件有限公司 0 33 10245.22 6147.13 2025
171 452660041 鹿寨县晶亮桐油厂 0 3 1841.04 1104.62 2025
172 452613540 广西森工鼎盛矿业有限公司 0 11 5710.26 3426.16 2025
173 452601646 鹿寨县祥和家园物业服务有限公司 0 6 2432.4 1459.44 2025
174 452659606 鹿寨胜隆禽业有限责任公司 0 16 7990.84 4794.5 2025
175 452648878 柳州市荣鑫金属表面处理有限公司 0 21 9803.08 5881.85 2025
176 452608330 鹿寨县开心万家福购物超市 0 10 5148.58 3089.15 2025
177 452605017 广西盛亚贸易有限责任公司 0 1 618.24 370.94 2025
178 452620762 鹿寨金阳光校外托管服务有限公司 0 3 1945.92 1167.55 2025
179 452659419 广西全捷工程咨询有限公司 0 18 7824.06 4694.44 2025
180 452660380 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司鹿寨分公司 0 6 7146 4287.6 2025








合计 共180家
4996 3436963.52 1992262.55 




×
×

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 实施情况 导航

关于符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单的公示(2025年第三批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2025-10-31 08:18   


为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(桂人社发〔2025〕19号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的180家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2025年10月31日至11月6日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。

如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2025年11月6日前邮寄或直接送鹿寨县社保中心待遇股(地址:鹿寨县城南汇锦安置小区1号社保中心,邮政编码:545699);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。

投诉举报电话:0772-6820012

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第三批)

                   鹿寨县社会保险事业管理中心

                      2025年10月31日

符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第三批).xls

符合申领失业保险稳岗返还条件企业公示名单(2025年第三批)
序号 单位编号 单位名称 核定上年度裁员率(%) 企业上年度末在职职工人数(单位:人) 失业保险费缴费总额(单位:元) 核定补贴金额(单位:元) 申报年度
1 452626494 广西鹿寨祥瑞房地产代理有限公司 0 4 2432.4 1459.44 2025
2 452618469 广西伍亿车灯制造有限公司 0 292 137730.22 82638.13 2025
3 452646183 柳州明仕汽车科技有限公司 0 122 38784.12 23270.47 2025
4 452615339 广西鹿寨县胜华农业科技有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
5 452614974 柳州炜林纳新材料科技有限责任公司 0 28 15450.48 9270.29 2025
6 452623563 柳州市创湖金属表面处理有限公司 0 13 6720.14 4032.08 2025
7 452649888 柳州博涛汽车饰件有限公司 0 35 16428.84 9857.3 2025
8 452633385 广西鹿寨乐居物业有限公司 0 5 1459.44 875.66 2025
9 452663239 广西鹿寨泽林汽配制造有限公司 0 2 1127.52 676.51 2025
10 455251074 柳州市呈珑科技有限公司 0 1 2463.44 1478.06 2025
11 452661644 广西盛昌混凝土有限公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
12 452622522 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 0 3 2902.56 1741.54 2025
13 452661867 鹿寨百年酒业有限公司 0 13 7297.2 4378.32 2025
14 452618906 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨药店 0 2 486.48 291.89 2025
15 452656173 广西山云生化科技股份有限公司 0 30 15938.34 9563 2025
16 452649455 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨西闸店 0 3 1459.44 875.66 2025
17 452631105 柳州市东海汽车零部件有限公司 0 51 20640.54 12384.32 2025
18 452659222 鹿寨县佳艺电脑经营部 0 3 1459.44 875.66 2025
19 452658160 鹿寨县城镇粮油贸易部 0 14 10111.32 6066.79 2025
20 452601632 广西桂冠电力股份有限公司鹿寨分公司 0 7 12041.84 7225.1 2025
21 452624238 柳州鹿寨轩科电子有限公司 0 4 2139.12 1283.47 2025
22 452629436 广西双起起重机制造有限公司 0 25 13481.46 8088.88 2025
23 452603798 柳工柳州铸造有限公司 0 195 142045.7 85227.42 2025
24 452618255 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨鹿州店 0 4 1945.92 1167.55 2025
25 452635395 鹿寨县粮油批发贸易部 0 16 11947.32 7168.39 2025
26 452615151 柳州乘丰专用汽车有限公司 0 80 2394.38 1436.63 2025
27 452627346 鹿寨县华康餐具消毒中心 0 4 3243.2 1945.92 2025
28 452649562 鹿寨桥连预应力机械有限公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
29 452662469 广西柳州养天和一和大药房连锁有限公司鹿寨中渡店 0 3 1945.92 1167.55 2025
30 452627888 鹿寨县师慧电脑有限公司 0 15 7778.88 4667.33 2025
31 452625236 广西四知鼎食品科技有限公司 2.86 36 17380.9 10428.54 2025
32 452642577 桂林安源畜牧服务有限责任公司鹿寨种猪场 0 19 10546.46 6327.88 2025
33 452656056 柳州市鹿寨京鹿机动车技术检测有限责任公司 4 25 12568.68 7541.21 2025
34 452611897 鹿寨县小红帽幼儿园 0 5 3424.38 2054.63 2025
35 452610575 广西柳州桂良实业有限公司 0 3 4354.58 2612.75 2025
36 452654106 柳州腾荣科技有限责任公司 3.7 53 19319.68 11591.81 2025
37 452655036 柳州博繁发泡新材料有限公司 0 25 12421.72 7453.03 2025
38 452647100 广西建兴工程项目管理有限公司 0 24 11681.86 7009.12 2025
39 452655333 广西鹿寨县松铭电子科技有限公司 0 6 2432.4 1459.44 2025
40 452659759 广西杰卓工程项目管理有限公司鹿寨分公司 0 3 2086.52 1251.91 2025
41 452646897 广西壮族自治区鹿寨县建筑工程公司 0 25 11593.12 6955.87 2025
42 452605982 鹿寨惠胜餐饮管理有限公司 0 9 4873.74 2924.24 2025
43 452647410 柳州市金字塔机械制造有限公司 0 41 19774.02 11864.41 2025
44 452658586 柳州市红光汽车配件厂 1.16 83 41495.86 24897.52 2025
45 452603466 柳州市汇锦代理记账有限公司鹿寨第一分公司 0 3 1496.18 897.71 2025
46 452627820 柳州金东方汽车部件制造有限公司鹿寨分公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
47 452651676 广西泽玺工程项目管理有限公司 0 10 7131.24 4278.74 2025
48 455131001 鹿寨鸿祯燃气有限公司 0 6 1094.58 656.75 2025
49 452607121 广西蓝带木业有限公司 0 9 2951.24 1770.74 2025
50 452659981 鹿寨县诚惠办公设备经营部 0 2 1418.9 851.34 2025
51 452609784 柳州市达源房地产开发有限公司 0 5 3228 1936.8 2025
52 452623119 广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局 0 265 416085.86 124825.76 2025
53 452608210 广西万超汽车电器有限公司 0 282 130684.8 78410.88 2025
54 452658308 广西双雨林业有限责任公司 0 4 1691.28 1014.77 2025
55 455076562 广西岳鹿建设工程有限公司 0 6 2513.48 1508.09 2025
56 455182460 鹿寨县必胜基餐厅 0 1 2270.24 1362.14 2025
57 452615430 广西鹿寨华力工业有限责任公司 0 4 1945.92 1167.55 2025
58 452642031 鹿寨县诚鑫后勤管理服务有限责任公司 0 13 8452.04 5071.22 2025
59 452614650 柳州泰瑞汽车饰件制造有限公司 0 26 16100.72 9660.43 2025








61 452633927 中国农业银行股份有限公司鹿寨县支行 1.68 116 151308.38 45392.51 2025
62 452650992 柳州市旭平首饰有限公司 0 525 251261.78 226135.6 2025
63 452615381 柳州市鹿寨佳利造纸厂 0 58 25359.24 15215.54 2025
64 452647390 柳州鹿寨振东电子有限公司 0 5 1297.28 778.37 2025
65 452629415 柳州鹿寨瑞养医疗咨询服务有限公司 0 10 5026.96 3016.18 2025
66 452613076 柳州盛强生物科技有限公司 0 4 2362.82 2126.54 2025
67 455144561 广西柳州运达水电工程有限公司 0 2 540 324 2025
68 452618837 广西鸣皋建设工程有限公司 0 21 7782.42 4669.45 2025
69 452639298 广西谦嘉电力有限责任公司鹿寨分公司 0 2 972.96 583.78 2025
70 452624921 广西柳州集盛纸业有限公司 0 65 27285.96 16371.58 2025
71 452612201 广西柳州市碧泉节能设备有限公司 0 4 1614 968.4 2025
72 452664727 柳州维讯种业科技有限公司 0 96 43111.48 25866.89 2025
73 452601978 广西鹿寨顺达仓储有限公司 0 8 6323.3 3793.98 2025
74 452610526 柳州市钟宏食品有限公司鹿寨分公司 0 7 3259.04 1955.42 2025
75 452657407 鹿寨金彩虹印刷厂 0 4 1945.92 1167.55 2025
76 455269357 柳州市润佳物业服务有限公司鹿寨项目管理中心 10 13 8625.52 5175.31 2025
77 452645474 鹿寨县鼎蓝办公用品销售中心 0 8 4090.74 2454.44 2025
78 452613701 广西柳州邦鑫管业有限公司 0 22 8731.94 5239.16 2025
79 452642118 广西桂柳新材料股份有限公司 0 147 109188.5 65513.1 2025
80 455226677 柳州人间烟火一品香餐饮管理有限公司 0 16 9822.72 5893.63 2025
81 452648122 柳州中正水利工程监理有限公司 0 8 3781.54 2268.92 2025
82 452628704 柳州市德福德表面处理技术有限公司 0 56 26455.52 15873.31 2025
83 455094854 柳州市鹿寨县盛宏木业有限公司 0 5 2027 1216.2 2025
84 452635051 柳州雅林木业有限公司 14.29 5 4072.94 2443.76 2025
85 452619487 柳州紫荆技术转移中心有限公司 0 14 8461.46 5076.88 2025
86 452652267 鹿寨洛清江水电开发有限公司 0 15 8344.26 5006.56 2025
87 452607140 鹿寨县森鹿投资有限责任公司 0 3 1924.76 1154.86 2025
88 452627754 广西鹿寨珍泽惠农业开发有限公司 0 9 3886.58 2331.95 2025
89 452658159 鹿寨县鹿寨镇建筑工程公司 0 18 8258.72 4955.23 2025
90 452628646 鹿寨县德鹿贸易有限责任公司 0 1 879.6 527.76 2025
91 452626861 广西顺弘新材科技有限公司 0 9 5467.2 3280.32 2025
92 452607321 广西鹿寨川乐投资有限公司 0 4 2035.44 1221.26 2025
93 452657062 广西柳州二元建材有限公司 0 13 7298.88 4379.33 2025
94 452633068 鹿寨特盛工程机械有限公司 0 3 1459.44 875.66 2025
95 452647263 鹿寨县星星康轩幼儿园 0 11 7193.32 4315.99 2025
96 452621259 鹿寨县怡香食品有限责任公司 0 4 2542.62 1525.57 2025
97 452602886 鹿寨县城镇东方幼儿园 0 10 5699.04 3419.42 2025
98 452622860 广西柳州和敏表面处理科技有限公司 0 12 7034.96 4220.98 2025
99 452615981 柳州强源电力开发有限公司 0 111 167843.7 100706.22 2025
100 452660673 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区鹿寨县分公司 0 13 14569.6 4370.88 2025
101 452625642 广西瑞仟建筑工程有限公司 0 6 6191.22 3714.73 2025
102 452603066 柳州市鹿寨县新益物资再生利用有限公司 0 39 13824.78 8294.87 2025
103 452626397 广西盛亚化工有限公司 1.45 76 33968.62 20381.17 2025
104 455012560 广西硕鑫智能装备有限公司 6.25 15 7801.42 4680.85 2025
105 452652429 广西柳州市鹿寨县春天农业有限公司 0 6 3782.88 2269.73 2025
106 452639456 广西鹿寨桂塑废旧物资再生利用有限公司 0 8 4821.04 2892.62 2025
107 452629673 鹿寨县星星桂中幼儿园 0 14 9175.98 5505.59 2025
108 452648733 鹿寨县星星启慧幼儿园 0 11 6760.7 4056.42 2025
109 455020572 柳州市芊美园林有限公司(鹿寨) 0 2 2035.1 1221.06 2025
110 452600079 广西鹿寨珍贤惠食品配送有限公司 0 2 1146.48 687.89 2025
111 452643371 广西星驰五金制造有限公司 0 9 4436.98 2662.19 2025
112 452654564 大成工程咨询有限公司鹿寨分公司 0 6 2229.7 1337.82 2025
113 452656717 广西悦采科技有限公司 0 5 2472.94 1483.76 2025
114 452600269 鹿寨县自来水厂 0 69 81287.5 48772.5 2025
