关于符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单的公示(2025年第五批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2025-12-08 16:09

  

为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(桂人社发〔2025〕19号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的74家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2025年12月8日至12月14日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等五项支出。

如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2025年12月14日前邮寄或直接送鹿寨县社保中心待遇股(地址:鹿寨县城南汇锦安置小区1号社保中心,邮政编码:545699);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。

投诉举报电话:0772-6820012

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第五批)

                    鹿寨县社会保险事业管理中心

                       2025年12月8日


符合申领失业保险稳岗返还条件企业公示名单(2025年第五批)
序号 单位编号 单位名称 核定上年度裁员率(%) 企业上年度末在职职工人数(单位:人) 失业保险费缴费总额(单位:元) 核定补贴金额(单位:元) 申报年度
1 455096161 广西清鹿生物科技有限公司 0 3 1945.92 1167.55 2025
2 452600295 鹿寨县鼎浩桥梁机械有限公司 0 5 2797.26 1678.36 2025
3 452623086 老百姓大药房连锁(广西)有限公司鹿寨广场店 8.7 20 10411.18 6246.71 2025
4 452608162 广西鹿寨县闽佳木业有限公司 11.11 10 3718.28 2230.97 2025
5 452623262 广西正堂药业有限责任公司 0.98 105 55471.86 33283.12 2025
6 452653459 广西鹿寨县达诚贸易有限责任公司 0 2 1459.44 875.66 2025
7 452652423 广西柳州兰语生物科技有限公司 3.33 30 10038.48 6023.09 2025
8 455061357 柳州市乘丰汽车车厢厂(鹿寨) 0 1 3513.68 2108.21 2025
9 455120277 鹿寨县好管家商业服务有限公司 0 6 6073.4 3644.04 2025
10 452634748 鹿寨县恒丰华辰置业有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
11 452618617 鹿寨县声茂听途助听器经营部 0 1 972.96 583.78 2025
12 452627612 柳州市天运木业有限公司 0 17 6656.68 3994.01 2025
13 455234712 广西一粒工程项目管理有限公司 0 1 648.64 389.18 2025
14 452603434 鹿寨县金韵沐荣世家幼儿园 0 19 10561.94 6337.16 2025
15 452642494 鹿寨县雪亮眼镜城 0 4 1783.76 1070.26 2025
16 452662977 鹿寨县鹿寨镇康乐药店 0 4 2023.2 1213.92 2025
17 452614771 鹿寨县久元养老公寓 0 9 5004.16 3002.5 2025
18 455110629 鹿寨县华态超市有限公司 0 28 12834.08 7700.45 2025
19 452653827 柳州市毅瑞达贸易有限公司 0 2 1511.08 906.65 2025
20 455251746 广西天成佳业贸易有限公司 0 2 1028.48 617.09 2025
21 455280481 柳州市鹿寨春园桂中大药房 0 2 1337.82 802.69 2025
22 452644535 鹿寨开心购物中心有限公司 0 17 7131.24 4278.74 2025
23 452615748 柳州市澳华石油液化气有限责任公司鹿寨分公司 0 9 7149.7 4289.82 2025
24 452611961 柳州源泓汽车配件有限公司 0 10 4893.94 2936.36 2025
25 455037231 鹿寨联柳汽车科技有限公司 0 22 9375.38 5625.23 2025
26 452652177 广西鹿寨县寨沙供销合作社 0 4 2702.88 1621.73 2025
27 452624354 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 0 1 3183.66 1910.2 2025
28 452638923 广西畔森装饰材料有限公司 0 27 17562.7 10537.62 2025
29 452626215 鹿寨县鑫源投资有限责任公司 0 5 2918.88 1751.33 2025
30 452662128 鹿寨县半山乐学园幼儿园 0 7 3459.84 2075.9 2025
31 452621701 广西鹿寨县新升农业生产资料有限责任公司 0 4 2542.62 1525.57 2025
32 455076769 鹿寨县劲华服装店 0 1 486.48 291.89 2025
33 452660601 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鹿寨大桥店 0 4 1864.84 1118.9 2025
34 455089651 柳州中蔬汇供应链管理有限公司 3.33 22 16869.1 10121.46 2025
35 452627321 鹿寨县永利木业有限公司 0 4 2857.22 1714.33 2025
36 452632557 鹿寨县德顺电动车贸易有限责任公司 0 2 972.96 583.78 2025
37 452659089 广西恒邦环保科技有限公司 0 3 7297.22 4378.33 2025
38 455020484 柳州市五见化工有限公司 0 10 4216.16 2529.7 2025
39 452604565 鹿寨县顺祥商务服务有限责任公司 1.83 1064 79193.54 47516.12 2025
40 452638227 鹿寨县赛科电脑经营部(个人独资) 0 2 1864.84 1118.9 2025
41 452655728 广西广正大(鹿寨)律师事务所 0 8 4294.18 2576.51 2025
42 452639144 鹿寨县畅拓五金建材销售部 0 1 486.48 291.89 2025
43 452665399 广西泽润建筑工程设计有限公司 0 6 2756.72 1654.03 2025
44 452636667 广西河图建设工程设计有限公司鹿寨分公司 0 6 3405.36 2043.22 2025
45 452657470 广西下田锰矿有限责任公司 1.84 154 88134.22 52880.53 2025
46 452649388 柳州市奔图印务有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
47 452620843 柳州紫荆循环能源科技有限公司 0 2 1459.44 875.66 2025
48 452649787 柳州市锐升电子有限公司 0 91 36842.64 22105.58 2025
49 455125262 广西彩生活中实物业服务有限责任公司鹿寨分公司 0 1 972.96 583.78 2025
50 452644604 广西锦沃农业发展有限公司 0 3 5890.36 3534.22 2025
51 452619953 广西清鹿新材料科技有限责任公司 0 2 1498.08 898.85 2025
52 452621195 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 0 20 11658.18 6994.91 2025
53 452635775 鹿寨县盛世蒙特梭利幼儿园 0 3 1772.36 1063.42 2025
54 452622608 柳州市柳化泰润新材料有限公司 5.26 37 18588.86 11153.32 2025
55 452654840 鹿寨县龙辉机动车驾驶员培训有限公司 0 3 2011.44 1206.86 2025
56 452661957 鹿寨县寨沙镇荣昌药店 0 2 972.96 583.78 2025
57 452617799 鹿寨县窑尚建材厂 0 3 2377.08 1426.25 2025
58 452651089 柳州鹏吉金属表面处理有限公司 0 13 8014.26 4808.56 2025
59 452623893 广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司 0 9 4820.46 2892.28 2025
60 452618097 广西紫荆生物科技有限公司 0 1 1050.24 630.14 2025
61 452652932 广西柳州联创酒店有限公司 0 1 525.12 315.07 2025
62 452608706 广西鹿寨桂浙塑料包装有限公司 0 89 43772.58 26263.55 2025
63 452625605 广西二元化工有限公司 0 22 5925.18 3555.11 2025
64 452590784 鹿寨北中贸易有限公司 0 4 2351.32 1410.79 2025
65 452640120 柳州德驰汽车部件制造有限公司 0.37 247 126937.82 76162.69 2025
66 452659745 鹿寨兴东塑料制品有限公司 0 13 5983.72 3590.23 2025
67 452603049 广西荣拓环保科技有限公司 0 2 972.96 583.78 2025
68 455152962 鹿寨县鼎鹿工程机械服务有限公司 0 2 972.96 583.78 2025
69 452618278 鹿寨县鼎圣速递有限公司 0 11 4621.56 2772.94 2025
70 452623969 柳州宏锦物业管理有限公司 0 3 1418.9 851.34 2025
71 455299118 柳州市万宏物业服务有限公司 0 1 1905.38 1143.23 2025
72 452611512 广西鹿寨天伦燃气有限公司 0 30 14673.68 8804.21 2025
73 452619640 广西金源木业有限公司 0 75 82114.76 49268.86 2025
74 452641337 广西丙之焱供应链管理有限公司 0 3 1127.52 676.51 2025
合计 共74家
2359 807618.2 484570.97 

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第五批).xls



×
×

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 实施情况 导航

关于符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单的公示(2025年第五批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2025-12-08 16:09   

  

为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(桂人社发〔2025〕19号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的74家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2025年12月8日至12月14日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等五项支出。

如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2025年12月14日前邮寄或直接送鹿寨县社保中心待遇股(地址:鹿寨县城南汇锦安置小区1号社保中心,邮政编码:545699);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。

投诉举报电话:0772-6820012

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第五批)

                    鹿寨县社会保险事业管理中心

                       2025年12月8日


符合申领失业保险稳岗返还条件企业公示名单(2025年第五批)
序号 单位编号 单位名称 核定上年度裁员率(%) 企业上年度末在职职工人数(单位:人) 失业保险费缴费总额(单位:元) 核定补贴金额(单位:元) 申报年度
1 455096161 广西清鹿生物科技有限公司 0 3 1945.92 1167.55 2025
2 452600295 鹿寨县鼎浩桥梁机械有限公司 0 5 2797.26 1678.36 2025
3 452623086 老百姓大药房连锁(广西)有限公司鹿寨广场店 8.7 20 10411.18 6246.71 2025
4 452608162 广西鹿寨县闽佳木业有限公司 11.11 10 3718.28 2230.97 2025
5 452623262 广西正堂药业有限责任公司 0.98 105 55471.86 33283.12 2025
6 452653459 广西鹿寨县达诚贸易有限责任公司 0 2 1459.44 875.66 2025
7 452652423 广西柳州兰语生物科技有限公司 3.33 30 10038.48 6023.09 2025
8 455061357 柳州市乘丰汽车车厢厂(鹿寨) 0 1 3513.68 2108.21 2025
9 455120277 鹿寨县好管家商业服务有限公司 0 6 6073.4 3644.04 2025
10 452634748 鹿寨县恒丰华辰置业有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
11 452618617 鹿寨县声茂听途助听器经营部 0 1 972.96 583.78 2025
12 452627612 柳州市天运木业有限公司 0 17 6656.68 3994.01 2025
13 455234712 广西一粒工程项目管理有限公司 0 1 648.64 389.18 2025
14 452603434 鹿寨县金韵沐荣世家幼儿园 0 19 10561.94 6337.16 2025
15 452642494 鹿寨县雪亮眼镜城 0 4 1783.76 1070.26 2025
16 452662977 鹿寨县鹿寨镇康乐药店 0 4 2023.2 1213.92 2025
17 452614771 鹿寨县久元养老公寓 0 9 5004.16 3002.5 2025
18 455110629 鹿寨县华态超市有限公司 0 28 12834.08 7700.45 2025
19 452653827 柳州市毅瑞达贸易有限公司 0 2 1511.08 906.65 2025
20 455251746 广西天成佳业贸易有限公司 0 2 1028.48 617.09 2025
21 455280481 柳州市鹿寨春园桂中大药房 0 2 1337.82 802.69 2025
22 452644535 鹿寨开心购物中心有限公司 0 17 7131.24 4278.74 2025
23 452615748 柳州市澳华石油液化气有限责任公司鹿寨分公司 0 9 7149.7 4289.82 2025
24 452611961 柳州源泓汽车配件有限公司 0 10 4893.94 2936.36 2025
25 455037231 鹿寨联柳汽车科技有限公司 0 22 9375.38 5625.23 2025
26 452652177 广西鹿寨县寨沙供销合作社 0 4 2702.88 1621.73 2025
27 452624354 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 0 1 3183.66 1910.2 2025
28 452638923 广西畔森装饰材料有限公司 0 27 17562.7 10537.62 2025
29 452626215 鹿寨县鑫源投资有限责任公司 0 5 2918.88 1751.33 2025
30 452662128 鹿寨县半山乐学园幼儿园 0 7 3459.84 2075.9 2025
31 452621701 广西鹿寨县新升农业生产资料有限责任公司 0 4 2542.62 1525.57 2025
32 455076769 鹿寨县劲华服装店 0 1 486.48 291.89 2025
33 452660601 柳州市龙腾大药房连锁有限公司鹿寨大桥店 0 4 1864.84 1118.9 2025
34 455089651 柳州中蔬汇供应链管理有限公司 3.33 22 16869.1 10121.46 2025
35 452627321 鹿寨县永利木业有限公司 0 4 2857.22 1714.33 2025
36 452632557 鹿寨县德顺电动车贸易有限责任公司 0 2 972.96 583.78 2025
37 452659089 广西恒邦环保科技有限公司 0 3 7297.22 4378.33 2025
38 455020484 柳州市五见化工有限公司 0 10 4216.16 2529.7 2025
39 452604565 鹿寨县顺祥商务服务有限责任公司 1.83 1064 79193.54 47516.12 2025
40 452638227 鹿寨县赛科电脑经营部(个人独资) 0 2 1864.84 1118.9 2025
41 452655728 广西广正大(鹿寨)律师事务所 0 8 4294.18 2576.51 2025
42 452639144 鹿寨县畅拓五金建材销售部 0 1 486.48 291.89 2025
43 452665399 广西泽润建筑工程设计有限公司 0 6 2756.72 1654.03 2025
44 452636667 广西河图建设工程设计有限公司鹿寨分公司 0 6 3405.36 2043.22 2025
45 452657470 广西下田锰矿有限责任公司 1.84 154 88134.22 52880.53 2025
46 452649388 柳州市奔图印务有限公司 0 1 486.48 291.89 2025
47 452620843 柳州紫荆循环能源科技有限公司 0 2 1459.44 875.66 2025
48 452649787 柳州市锐升电子有限公司 0 91 36842.64 22105.58 2025
49 455125262 广西彩生活中实物业服务有限责任公司鹿寨分公司 0 1 972.96 583.78 2025
50 452644604 广西锦沃农业发展有限公司 0 3 5890.36 3534.22 2025
51 452619953 广西清鹿新材料科技有限责任公司 0 2 1498.08 898.85 2025
52 452621195 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 0 20 11658.18 6994.91 2025
53 452635775 鹿寨县盛世蒙特梭利幼儿园 0 3 1772.36 1063.42 2025
54 452622608 柳州市柳化泰润新材料有限公司 5.26 37 18588.86 11153.32 2025
55 452654840 鹿寨县龙辉机动车驾驶员培训有限公司 0 3 2011.44 1206.86 2025
56 452661957 鹿寨县寨沙镇荣昌药店 0 2 972.96 583.78 2025
57 452617799 鹿寨县窑尚建材厂 0 3 2377.08 1426.25 2025
58 452651089 柳州鹏吉金属表面处理有限公司 0 13 8014.26 4808.56 2025
59 452623893 广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司 0 9 4820.46 2892.28 2025
60 452618097 广西紫荆生物科技有限公司 0 1 1050.24 630.14 2025
61 452652932 广西柳州联创酒店有限公司 0 1 525.12 315.07 2025
62 452608706 广西鹿寨桂浙塑料包装有限公司 0 89 43772.58 26263.55 2025
63 452625605 广西二元化工有限公司 0 22 5925.18 3555.11 2025
64 452590784 鹿寨北中贸易有限公司 0 4 2351.32 1410.79 2025
65 452640120 柳州德驰汽车部件制造有限公司 0.37 247 126937.82 76162.69 2025
66 452659745 鹿寨兴东塑料制品有限公司 0 13 5983.72 3590.23 2025
67 452603049 广西荣拓环保科技有限公司 0 2 972.96 583.78 2025
68 455152962 鹿寨县鼎鹿工程机械服务有限公司 0 2 972.96 583.78 2025
69 452618278 鹿寨县鼎圣速递有限公司 0 11 4621.56 2772.94 2025
70 452623969 柳州宏锦物业管理有限公司 0 3 1418.9 851.34 2025
71 455299118 柳州市万宏物业服务有限公司 0 1 1905.38 1143.23 2025
72 452611512 广西鹿寨天伦燃气有限公司 0 30 14673.68 8804.21 2025
73 452619640 广西金源木业有限公司 0 75 82114.76 49268.86 2025
74 452641337 广西丙之焱供应链管理有限公司 0 3 1127.52 676.51 2025
合计 共74家
2359 807618.2 484570.97 

附件:符合申领失业保险稳岗返还条件企业名单(2025年第五批).xls



版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345

县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com

维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046