关于2026年小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴公示(第一批)
根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2024〕9 号)文件精神,对招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生,与之签订 1 年以上劳动合同并依法为其缴纳社会保险费的小微企业,按其为高校毕业生实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予最长1年的补贴,不包括高校毕业生个人应缴纳的部分。经鹿寨县人才交流服务中心初审,县就业服务中心复审,现将以下符合补贴条件的柳州众博化工科技有限公司等4家企业9人,公示如下,公示期为5个工作日(2026年1月27日至2026年2月2日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年2月2日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2026年鹿寨县小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴名单(第一批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2026年1月27日
| 2026年小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴公示(第一批) | |||||||||||||
| 根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2024〕9 号)文件精神,对招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生,与之签订 1 年以上劳动合同并依法为其缴纳社会保险费的小微企业,按其为高校毕业生实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予最长 1 年的补贴, 不包括高校毕业生个人应缴纳的部分。经鹿寨县人才交流服务中心初审,县就业服务中心复审,现将以下符合补贴条件的柳州众博化工科技有限公司等4家企业9人,公示如下,公示期为5个工作日(2026年1月27日至2026年2月2日)。 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 |
学历 | 签订合同起止时间 | 毕业时间及院校 | 缴费期限 | 缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(单位部分)元 | 补贴金额 总计(元) |
备注 | ||
| 养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险费 | |||||||||||
| 1 | 柳州众博化工科技有限公司(法人:朱学雷) | 1 | 蒙丽 | 大专 | 20250701-20280630 | 2025.6.30广西科技大学 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | |
| 2 | 杨宏烨 | 本科 | 20250701-20280630 | 2025.6.17湖南科技大学 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | |||
| 3 | 杨惠琳 | 大专 | 20250901-20280831 | 2025.6.30广西工程职业学院 | 2025.09-2025.12 | 4 | 2,651.52 | 1,325.76 | 82.88 | 4,060.16 | |||
| 4 | 吴海岸 | 本科 | 20250507-20260506 | 2024.6.30桂林理工大学 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | 第二次申请 | ||
| 小计 | 4人 | 22,330.88 | |||||||||||
| 2 | 广西正堂药业有限责任公司(法人:刘静明) | 1 | 韦松玲 | 本科 | 20250214-20280214 | 2024.6.21长春中医药大学 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | |
| 小计 | 1人 | 6,090.24 | |||||||||||
| 3 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司(法人:曾国华) | 1 | 王美琪 | 本科 | 20250605-20280604 | 2025.6.30桂林航天工业学院 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | |
| 2 | 黄小可 | 本科 | 20250506-20280505 | 2024.6.30广西民族大学相思湖学院 | 2025.07-2025.12 | 6 | 3,977.28 | 1,988.64 | 124.32 | 6,090.24 | 第二次申请 | ||
| 小计 | 2人 | 12,180.48 | |||||||||||
| 4 | 柳州钧达汽车零部件有限公司(法人:徐晓平) | 1 | 谢华栋 | 本科 | 20250710-20280930 | 2025.6.30梧州学院 | 2025.08-2025.12 | 5 | 3,314.40 | 1,657.20 | 103.60 | 5,075.20 | |
| 2 | 韦喜庆 | 本科 | 20250715-20280930 | 2025.6.15桂林信息科技学院 | 2025.08 | 1 | 648.58 | 324.29 | 20.27 | 993.14 | |||
| 小计 | 2人 | 6,068.34 | |||||||||||
| 合计 | 9人 | 46,669.94 | |||||||||||



