关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第一批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2026-04-07 10:48


根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等13部门关于印发进一步稳定和扩大就业若干政策的通知》(桂人社发〔202538号)文件精神,重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同,2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予重点群体个人社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西柳州隆达丰化工有限公司等20家企业109人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(202647日至2026413日)。

如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026413日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示名单(第一批)


                                       鹿寨县人力资源和社会保障局

                                                202647

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴明细表(第一批).xls


2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公式名单(第一批)
制表单位:鹿寨县人才交流服务中心








金额单位:元 制表时间:2026.4.3
序号 单位名称 毕业生序号 毕业生
姓名
对象类别 劳动合同起止时间 补贴申报
起止月份
缴纳月数 企业缴纳社会保险金额(个人部分) 补贴金额 补贴金额
合计
 备注 
个人基本养老保险缴费(元*月) 个人基本医疗保险缴费(元*月) 失业保险缴费(元*月) 合计 个人基本养老保险补贴 个人基本医疗保险补贴 失业保险补贴
1 广西柳州隆达丰化工有限公司 1 张豪颖 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202601 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
2 苏培强 2025届高校毕业生 20250701-20260630 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 刘重麟 2025届高校毕业生 20250701-20260630 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.88  20.72  435.04 
4 刘国涛 2023届离校未就业高校毕业生 20250601-20270310 202512-202603 4 1442.24  360.56  90.16  1892.96  360.56  90.14  22.54  473.24 
5 覃妆雪 2023届离校未就业高校毕业生 20250601-20280217 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.88  20.72  435.04 
小计 共5人
1887.12 
2 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 1 韦程瀚 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202603 4 1769.60  442.40  110.60  2322.60  442.40  110.60  27.67  580.67 
2 谭腾飞 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202603 4 1362.45  340.62  85.16  1788.23  340.62  85.16  21.29  447.07 
3 陶大鹏 2023届离校未就业高校毕业生 20250612-20280611 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
4 黎真科 2023届离校未就业高校毕业生 20231101-20261031 202512 1 362.13  90.53  22.63  475.29  90.53  22.63  5.66  118.82 
5 梁东园 2023届离校未就业高校毕业生 20240111-20270110 202512 1 354.40  88.60  22.15  465.15  88.60  22.15  5.54  116.29 
小计 共5人
1697.87 
3 广西卡维迪夫密封系统有限公司 1 林志强 2024届离校未就业高校毕业生 20250214-20280213 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
2 罗炜炜 2023届离校未就业高校毕业生 20250606-20280606 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
3 覃宏 2024届离校未就业高校毕业生 20241024-20271023 202512-202601 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
4 张钰琪 2025届高校毕业生 20250811-20280810 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
5 陆柏松 2024届离校未就业高校毕业生 20240805-20270804 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 
小计 共5人
1522.60 
4 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 1 肖宏运 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
2 朱育毅 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202601 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 胡紫茵 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
4 黄伟俊 2025届高校毕业生 20250708-20280707 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
5 黄耀歌 2025届高校毕业生 20250708-20280707 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
6 黄杨蕾 2025届高校毕业生 20240901-20280826 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
7 李鑫鑫 2024届离校未就业高校毕业生 20251101-20281031 202601-202603 3 994.34  248.58  62.16  1305.08  248.58  62.16  15.54  326.28 
小计 共7人
2719.00 
5 柳州天仁汽车技术有限公司 1 陈文博 2023届离校未就业高校毕业生 20250324-20280323 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 

共1人
435.02 
6 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 1 余夏 2023届离校未就业高校毕业生 20240601-20270531 202512 1 346.69  86.67  21.67  455.03  86.67  21.67  5.42  113.76 
小计 共1人
113.76 

广西一家美人造板有限公司 1 林华娇 2024届离校未就业高校毕业生 20240712-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 

2 林婵 2023届离校未就业高校毕业生 20250101-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
3 蓝淦明 2025届高校毕业生 20240828-20261231 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
4 欧阳红 2023届离校未就业高校毕业生 20230716-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
5 覃淑娟 2024届离校未就业高校毕业生 20240802-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
6 韦琼雪 2023届离校未就业高校毕业生 20231209-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
7 吴芳怡 2023届离校未就业高校毕业生 20230720-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
8 周晓洁 2024届离校未就业高校毕业生 20240711-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
9 潘雯慧 2023届离校未就业高校毕业生 20230905-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 

小计 共9人
2283.96 
8 广西正堂药业有限责任公司 1 韦松玲 2024届离校未就业高校毕业生 20250214-20280214 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 许斯迪 2023届离校未就业高校毕业生 20231013-20261013 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 
3 陈兴妮 2023届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 

小计 共3人
543.80 
9 广西柳化氯碱有限公司 1 杨文风 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1497.36 374.34 93.6 1965.30  374.34  93.60  23.40  491.34 
2 张廷辉 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 唐嘉馨 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1030.8 257.7 64.44 1352.94  257.70  64.44  16.11  338.25 
4 杨政杰 2024届离校未就业高校毕业生 20250507-20300506 202601-202603 3 1235.52 308.88 77.22 1621.62  308.88  77.22  19.32  405.42 
5 韦伊劲仑 2023届离校未就业高校毕业生 20250311-20300310 202601-202602 2 728.32 182.08 45.52 955.92  182.08  45.52  11.38  238.98 
6 覃增衔 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 996.72 249.18 62.31 1308.21  249.18  62.31  15.57  327.06 
7 韦丹杰 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1081.44 270.36 67.59 1419.39  270.36  67.59  16.89  354.84 
8 韦瑞恒 2025届高校毕业生 20250702-20300630 202601-202603 3 997.68 249.42 62.37 1309.47  249.42  62.37  15.60  327.39 
9 胡佳佳 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  61.16  15.54  325.28 
10 莫宏明 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1161.36 290.34 72.6 1524.30  290.34  72.60  18.15  381.09 
11 阳肇钰 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1447.2 361.8 90.45 1899.45  361.80  90.45  22.62  474.87 
12 秦雨昕 2023届离校未就业高校毕业生 20250408-20300407 202601-202603 3 1199.28 299.82 74.97 1574.07  299.82  74.97  18.75  393.54 
13 陆静 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1125.36 281.34 70.35 1477.05  281.34  70.35  17.58  369.27 
14 朱际娇 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1168.08 292.02 73.02 1533.12  292.02  73.02  18.27  383.31 
15 颜海萍 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1079.76 269.94 67.5 1417.20  269.94  67.50  16.89  354.33 
16 凌宗权 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1089.84 272.46 68.13 1430.43  272.46  68.13  17.04  357.63 
17 廖小青 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1127.04 281.76 70.44 1479.24  281.76  70.44  17.61  369.81 
18 马华君 2024届离校未就业高校毕业生 20250408-20300407 202601-202603 3 1236.96 309.24 77.31 1623.51  309.24  77.31  19.32  405.87 
19 黄英文 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1082.88 270.72 67.68 1421.28  270.72  67.68  16.92  355.32 
20 梁晶 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1175.76 293.94 73.5 1543.20  293.94  73.50  18.39  385.83 
21 覃兰兰 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1168.56 292.14 73.05 1533.75  292.14  73.05  18.27  383.46 
22 罗君豪 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1084.08 271.02 67.77 1422.87  271.02  67.77  16.95  355.74 
23 盘彩欣 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1173.84 293.46 73.38 1540.68  293.46  73.38  18.36  385.20 
24 韦奕宸 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
25 魏瑞城 2025届高校毕业生 20250710-20300709 202601-202603 3 1070.88 267.72 66.93 1405.53  267.72  66.93  16.74  351.39 
26 韦冠 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1081.92 270.48 67.62 1420.02  270.48  67.62  16.92  355.02 
27 廖俊鸿 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1063.92 265.98 66.51 1396.41  265.98  66.51  16.62  349.11 
28 陈肖羽 2024届离校未就业高校毕业生 20250410-20300408 202601-202602 2 809.44 202.36 50.6 1062.40  202.36  50.60  12.66  265.62 
29 梁贝贝 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1167.36 291.84 72.96 1532.16  291.84  72.96  18.24  383.04 
30 陈可欣 2023届离校未就业高校毕业生 20250604-20300603 202601-202603 3 1170.48 292.62 73.17 1536.27  292.62  73.17  18.30  384.09 
31 李思思 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1446.48 361.62 90.42 1898.52  361.62  90.42  22.62  474.66 
32 薛智昊 2025届高校毕业生 20250812-20300731 202601-202603 3 1102.08 275.52 68.88 1446.48  275.52  68.88  17.22  361.62 
小计 共32人
11740.94 
10 柳州笙哲智能科技有限公司 1 韦绍仁 2025届高校毕业生 20250801-20280930 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共1人
326.28 
11 鹿寨县祥鹿物业服务有限责任公司 1 黄睿婕 2024届离校未就业高校毕业生 20250506-20270506 202601-202603 3 994.32 0 62.16 1056.48  248.58  0.00  15.54  264.12 

共1人
264.12 
12 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 1 曾夏雨 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 黄多梅 2025届高校毕业生 20250707-20280731 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 蓝粒维 2025届高校毕业生 20250707-20280731 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
4 黄小桐 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
5 李乐阳 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
6 刘思江 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共6人
1957.68 
13 柳州德驰汽车部件制造有限公司 1 郭雪晶 2024届离校未就业高校毕业生 20250521-20260520 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 商宏钏 2025届高校毕业生 20250708-20280707 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 


共2人
652.56 
14 柳州市柳林纸业有限公司 1 兰梦圆 2025届高校毕业生 20241014-无固定期限 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 


共1人
326.28 
15 柳州钧达汽车零部件有限公司 1 谢华栋 2025届高校毕业生 20250710-20280930 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 


共1人
326.28 
16 广西桂柳新材料股份有限公司 1 杨逢春 2024届离校未就业高校毕业生 20250401-20280331 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共1人
326.28 
17 广西伍亿车灯制造有限公司 1 梁桓彰 2025届高校毕业生 20251007-20280606 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 罗冠龙 2025届高校毕业生 20251007-20280610 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 杨志强 2024届离校未就业高校毕业生 20251007-20280518 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
4 邱勋怡 2024届离校未就业高校毕业生 20250701-20280430 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共4人
1305.12 
18 柳州市漓源饲料有限公司 1 李全德 2025届高校毕业生 20250706-20281205 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 孟宇辉 2025届高校毕业生 20250706-20281205 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 谷雯娟 2025届高校毕业生 20250701-20281130 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
4 廖芸 2025届高校毕业生 20250701-20281130 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
5 陆妮娜 2025届高校毕业生 20250703-20281202 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共5人
1631.40 
19 柳工柳州铸造有限公司 1 韦翠娟 2024届离校未就业高校毕业生 20250724-20280723 202601-202602 2 724.64 181.16 45.3 951.10  181.16  45.30  11.32  237.78 
2 莫振雪 2025届高校毕业生 20250715-20280714 202601-202603 3 1392.00  348.00  87.00  1827.00  348.00  87.00  21.75  456.75 
3 蒋宏钧 2025届高校毕业生 20250722-20280721 202601-202603 3 1314.24  328.56  82.14  1724.94  328.56  82.14  20.55  431.25 
4 冯政韬 2025届高校毕业生 20250715-20280714 202601-202603 3 1440.00  360.00  90.00  1890.00  360.00  90.00  22.50  472.50 
5 韦世腾 2025届高校毕业生 20250714-20280713 202601-202603 3 1392.00  348.00  87.00  1827.00  348.00  87.00  21.75  456.75 

共5人






2055.03 
20 广西七色珠光材料股份有限公司 1 高浩南 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 黄珊瑕 2024届离校未就业高校毕业生 20250515-20280514 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 黄云幸 2025届高校毕业生 20250725-20280724 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
4 刘力华 2024届离校未就业高校毕业生 20250401-20280317 202601 1 331.44 82.86 20.72 435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 
5 卢雯雯 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
6 罗艳琪 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
7 罗祖东 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
8 莫荣莉 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
9 潘银龙 2023届离校未就业高校毕业生 20250723-20270722 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
10 吴锦鹏 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
11 杨柳林 2024届离校未就业高校毕业生 20250224-20280223 202601-202602 2 662.88 165.72 41.44 870.04  165.75  41.44  10.36  217.55 
12 张曼 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
13 钟金妹 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202601-202603 3 994.32 248.58 62.16 1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 

共13人
3915.39 
合计 共109人
36030.49



×
×

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 实施情况 导航

关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第一批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2026-04-07 10:48   


根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等13部门关于印发进一步稳定和扩大就业若干政策的通知》(桂人社发〔202538号)文件精神,重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同,2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予重点群体个人社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西柳州隆达丰化工有限公司等20家企业109人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(202647日至2026413日)。

如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026413日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示名单(第一批)


                                       鹿寨县人力资源和社会保障局

                                                202647

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴明细表(第一批).xls


2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公式名单(第一批)
制表单位:鹿寨县人才交流服务中心








金额单位:元 制表时间:2026.4.3
序号 单位名称 毕业生序号 毕业生
姓名
对象类别 劳动合同起止时间 补贴申报
起止月份
缴纳月数 企业缴纳社会保险金额(个人部分) 补贴金额 补贴金额
合计
 备注 
个人基本养老保险缴费(元*月) 个人基本医疗保险缴费(元*月) 失业保险缴费(元*月) 合计 个人基本养老保险补贴 个人基本医疗保险补贴 失业保险补贴
1 广西柳州隆达丰化工有限公司 1 张豪颖 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202601 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
2 苏培强 2025届高校毕业生 20250701-20260630 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 刘重麟 2025届高校毕业生 20250701-20260630 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.88  20.72  435.04 
4 刘国涛 2023届离校未就业高校毕业生 20250601-20270310 202512-202603 4 1442.24  360.56  90.16  1892.96  360.56  90.14  22.54  473.24 
5 覃妆雪 2023届离校未就业高校毕业生 20250601-20280217 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.88  20.72  435.04 
小计 共5人
1887.12 
2 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 1 韦程瀚 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202603 4 1769.60  442.40  110.60  2322.60  442.40  110.60  27.67  580.67 
2 谭腾飞 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202512-202603 4 1362.45  340.62  85.16  1788.23  340.62  85.16  21.29  447.07 
3 陶大鹏 2023届离校未就业高校毕业生 20250612-20280611 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
4 黎真科 2023届离校未就业高校毕业生 20231101-20261031 202512 1 362.13  90.53  22.63  475.29  90.53  22.63  5.66  118.82 
5 梁东园 2023届离校未就业高校毕业生 20240111-20270110 202512 1 354.40  88.60  22.15  465.15  88.60  22.15  5.54  116.29 
小计 共5人
1697.87 
3 广西卡维迪夫密封系统有限公司 1 林志强 2024届离校未就业高校毕业生 20250214-20280213 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
2 罗炜炜 2023届离校未就业高校毕业生 20250606-20280606 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 
3 覃宏 2024届离校未就业高校毕业生 20241024-20271023 202512-202601 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
4 张钰琪 2025届高校毕业生 20250811-20280810 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
5 陆柏松 2024届离校未就业高校毕业生 20240805-20270804 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 
小计 共5人
1522.60 
4 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 1 肖宏运 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
2 朱育毅 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202601 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 胡紫茵 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
4 黄伟俊 2025届高校毕业生 20250708-20280707 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
5 黄耀歌 2025届高校毕业生 20250708-20280707 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
6 黄杨蕾 2025届高校毕业生 20240901-20280826 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
7 李鑫鑫 2024届离校未就业高校毕业生 20251101-20281031 202601-202603 3 994.34  248.58  62.16  1305.08  248.58  62.16  15.54  326.28 
小计 共7人
2719.00 
5 柳州天仁汽车技术有限公司 1 陈文博 2023届离校未就业高校毕业生 20250324-20280323 202512-202603 4 1325.76  331.44  82.88  1740.08  331.44  82.86  20.72  435.02 

共1人
435.02 
6 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 1 余夏 2023届离校未就业高校毕业生 20240601-20270531 202512 1 346.69  86.67  21.67  455.03  86.67  21.67  5.42  113.76 
小计 共1人
113.76 

广西一家美人造板有限公司 1 林华娇 2024届离校未就业高校毕业生 20240712-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 

2 林婵 2023届离校未就业高校毕业生 20250101-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
3 蓝淦明 2025届高校毕业生 20240828-20261231 202511-202603 5 1657.20  414.30  103.60  2175.10  414.30  103.60  25.90  543.80 
4 欧阳红 2023届离校未就业高校毕业生 20230716-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
5 覃淑娟 2024届离校未就业高校毕业生 20240802-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
6 韦琼雪 2023届离校未就业高校毕业生 20231209-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
7 吴芳怡 2023届离校未就业高校毕业生 20230720-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
8 周晓洁 2024届离校未就业高校毕业生 20240711-20261231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 
9 潘雯慧 2023届离校未就业高校毕业生 20230905-20251231 202511-202512 2 662.88  165.72  41.44  870.04  165.72  41.44  10.36  217.52 

小计 共9人
2283.96 
8 广西正堂药业有限责任公司 1 韦松玲 2024届离校未就业高校毕业生 20250214-20280214 202512-202602 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
2 许斯迪 2023届离校未就业高校毕业生 20231013-20261013 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 
3 陈兴妮 2023届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202512 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76 

小计 共3人
543.80 
9 广西柳化氯碱有限公司 1 杨文风 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1497.36 374.34 93.6 1965.30  374.34  93.60  23.40  491.34 
2 张廷辉 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  62.16  15.54  326.28 
3 唐嘉馨 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1030.8 257.7 64.44 1352.94  257.70  64.44  16.11  338.25 
4 杨政杰 2024届离校未就业高校毕业生 20250507-20300506 202601-202603 3 1235.52 308.88 77.22 1621.62  308.88  77.22  19.32  405.42 
5 韦伊劲仑 2023届离校未就业高校毕业生 20250311-20300310 202601-202602 2 728.32 182.08 45.52 955.92  182.08  45.52  11.38  238.98 
6 覃增衔 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 996.72 249.18 62.31 1308.21  249.18  62.31  15.57  327.06 
7 韦丹杰 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1081.44 270.36 67.59 1419.39  270.36  67.59  16.89  354.84 
8 韦瑞恒 2025届高校毕业生 20250702-20300630 202601-202603 3 997.68 249.42 62.37 1309.47  249.42  62.37  15.60  327.39 
9 胡佳佳 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 994.32  248.58  62.16  1305.06  248.58  61.16  15.54  325.28 
10 莫宏明 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1161.36 290.34 72.6 1524.30  290.34  72.60  18.15  381.09 
11 阳肇钰 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1447.2 361.8 90.45 1899.45  361.80  90.45  22.62  474.87 
12 秦雨昕 2023届离校未就业高校毕业生 20250408-20300407 202601-202603 3 1199.28 299.82 74.97 1574.07  299.82  74.97  18.75  393.54 
13 陆静 2025届高校毕业生 20250708-20300707 202601-202603 3 1125.36 281.34 70.35 1477.05  281.34  70.35  17.58  369.27 
14 朱际娇 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1168.08 292.02 73.02 1533.12  292.02  73.02  18.27  383.31 
15 颜海萍 2025届高校毕业生 20250801-20300731 202601-202603 3 1079.76 269.94 67.5 1417.20  269.94  67.50  16.89  354.33 
