关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第二批)
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等13部门关于印发进一步稳定和扩大就业若干政策的通知》(桂人社发〔2025〕38号)文件精神,重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同,2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予重点群体个人社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西柳州隆达丰化工有限公司等16家企业75人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(2026年7月6日至2026年7月10日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年7月10日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示名单(第二批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2026年7月6日
| 2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴明细表(第二批) | ||||||||||||||||
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 |
对象类别 | 劳动合同起止时间 | 补贴申报 起止月份 |
缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(个人部分) | 补贴金额 | 补贴金额 合计 |
备注 | |||||
| 个人基本养老保险缴费(元*月) | 个人基本医疗保险缴费(元*月) | 失业保险缴费(元*月) | 合计 | 个人基本养老保险补贴 | 个人基本医疗保险补贴 | 失业保险补贴 | ||||||||||
| 1 | 广西柳州隆达丰化工有限公司 | 1 | 刘重麟 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20260630 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 2 | 刘国涛 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250601-20270310 | 202604 | 1 | 360.56 | 83.38 | 22.54 | 466.48 | 90.14 | 20.85 | 5.64 | 116.63 | |||
| 3 | 覃妆雪 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250601-20280217 | 202604-202605 | 2 | 662.88 | 153.30 | 41.44 | 857.62 | 165.72 | 38.32 | 10.36 | 214.40 | |||
| 小计 | 共3人 | 652.63 | ||||||||||||||
| 2 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 | 1 | 韦程瀚 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 1329.60 | 307.47 | 83.10 | 1720.17 | 332.40 | 76.86 | 20.79 | 430.05 | |
| 2 | 谭腾飞 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 1031.01 | 238.41 | 64.44 | 1333.86 | 248.76 | 59.61 | 16.11 | 324.48 | |||
| 3 | 陶大鹏 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250612-20280611 | 202604-202605 | 2 | 662.88 | 153.30 | 41.44 | 857.62 | 165.72 | 38.32 | 10.36 | 214.40 | |||
| 小计 | 共3人 | 968.93 | ||||||||||||||
| 3 | 广西卡维迪夫密封系统有限公司 | 1 | 罗炜炜 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250606-20280606 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 小计 | 共1人 | 321.60 | ||||||||||||||
| 4 | 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 | 1 | 胡紫茵 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 2 | 黄杨蕾 | 2025届高校毕业生 | 20240901-20280826 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 李鑫鑫 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251101-20281031 | 202604 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 小计 | 共3人 | 536.00 | ||||||||||||||
| 5 | 柳州天仁汽车技术有限公司 | 1 | 陈文博 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250324-20280323 | 202604 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 共1人 | 107.20 | |||||||||||||||
| 6 | 广西柳化氯碱有限公司 | 1 | 杨文风 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1497.36 | 346.26 | 93.6 | 1937.22 | 374.34 | 86.58 | 23.40 | 484.32 | |
| 2 | 张廷辉 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 唐嘉馨 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1030.8 | 238.38 | 64.44 | 1333.62 | 257.70 | 59.61 | 16.11 | 333.42 | |||
| 4 | 杨政杰 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20250507-20300506 | 202604 | 1 | 411.84 | 95.24 | 25.74 | 532.82 | 102.96 | 23.81 | 6.44 | 133.21 | |||
| 5 | 覃增衔 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 996.72 | 230.49 | 62.31 | 1289.52 | 249.18 | 57.63 | 15.57 | 322.38 | |||
| 6 | 韦丹杰 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1081.44 | 250.08 | 67.59 | 1399.11 | 270.36 | 62.91 | 16.89 | 350.16 | |||
| 7 | 韦瑞恒 | 2025届高校毕业生 | 20250702-20300630 | 202604-202606 | 3 | 997.68 | 230.7 | 62.37 | 1290.75 | 249.42 | 57.69 | 15.60 | 322.71 | |||
| 8 | 胡佳佳 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 9 | 莫宏明 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1161.36 | 268.56 | 72.6 | 1502.52 | 290.34 | 67.14 | 18.15 | 375.63 | |||
| 10 | 阳肇钰 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1447.2 | 334.68 | 90.45 | 1872.33 | 361.80 | 83.67 | 22.62 | 468.09 | |||
| 11 | 陆静 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1125.36 | 260.25 | 70.35 | 1455.96 | 281.34 | 65.07 | 17.58 | 363.99 | |||
| 12 | 朱际娇 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1168.08 | 270.12 | 73.02 | 1511.22 | 292.02 | 67.53 | 18.27 | 377.82 | |||
| 13 | 颜海萍 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1079.76 | 249.69 | 67.5 | 1396.95 | 269.94 | 62.43 | 16.89 | 349.26 | |||
| 14 | 凌宗权 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1089.84 | 252.03 | 68.13 | 1410.00 | 272.46 | 63.00 | 17.04 | 352.50 | |||
| 15 | 廖小青 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1127.04 | 260.64 | 70.44 | 1458.12 | 281.76 | 65.16 | 17.61 | 364.53 | |||
| 16 | 黄英文 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1082.88 | 250.41 | 67.68 | 1400.97 | 270.72 | 62.61 | 16.92 | 350.25 | |||
| 17 | 梁晶 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1175.76 | 271.89 | 73.5 | 1521.15 | 293.94 | 67.98 | 18.39 | 380.31 | |||
| 18 | 覃兰兰 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1168.56 | 270.24 | 73.05 | 1511.85 | 292.14 | 67.56 | 18.27 | 377.97 | |||
| 19 | 罗君豪 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1084.08 | 250.68 | 67.77 | 1402.53 | 271.02 | 62.67 | 16.95 | 350.64 | |||
| 20 | 盘彩欣 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1173.84 | 271.44 | 73.38 | 1518.66 | 293.46 | 67.86 | 18.36 | 379.68 | |||
| 21 | 韦奕宸 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 994.32 | 229.95 | 62.16 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 22 | 魏瑞城 | 2025届高校毕业生 | 20250710-20300709 | 202604-202606 | 3 | 1070.88 | 247.65 | 66.93 | 1385.46 | 267.72 | 61.92 | 16.74 | 346.38 | |||
| 23 | 韦冠 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1081.92 | 250.2 | 67.62 | 1399.74 | 270.48 | 62.55 | 16.92 | 349.95 | |||
| 24 | 廖俊鸿 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1063.92 | 246.03 | 66.51 | 1376.46 | 265.98 | 61.50 | 16.62 | 344.10 | |||
| 25 | 梁贝贝 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1167.36 | 269.94 | 72.96 | 1510.26 | 291.84 | 67.50 | 18.24 | 377.58 | |||
| 26 | 陈可欣 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250604-20300603 | 202604-202605 | 2 | 780.32 | 180.44 | 48.78 | 1009.54 | 195.08 | 45.12 | 12.20 | 252.40 | |||
| 27 | 李思思 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20300707 | 202604-202606 | 3 | 1446.48 | 334.5 | 90.42 | 1871.40 | 361.62 | 83.64 | 22.62 | 467.88 | |||
| 28 | 薛智昊 | 2025届高校毕业生 | 20250812-20300731 | 202604-202606 | 3 | 1102.08 | 254.85 | 68.88 | 1425.81 | 275.52 | 63.72 | 17.22 | 356.46 | |||
| 小计 | 共28人 | 9896.42 | ||||||||||||||
| 7 | 柳州笙哲智能科技有限公司 | 1 | 韦绍仁 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20280930 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 共1人 | 321.60 | |||||||||||||||
| 8 | 鹿寨县祥鹿物业服务有限责任公司 | 1 | 黄睿婕 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20250506-20270506 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 0.00 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 共1人 | 321.60 | |||||||||||||||
| 9 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 1 | 曾夏雨 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 2 | 黄多梅 | 2025届高校毕业生 | 20250707-20280731 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 蓝粒维 | 2025届高校毕业生 | 20250707-20280731 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 4 | 黄小桐 | 2025届高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 5 | 李乐阳 | 2025届高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 6 | 刘思江 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 共6人 | 1929.60 | |||||||||||||||
| 10 | 柳州德驰汽车部件制造有限公司 | 1 | 郭雪晶 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20250521-20260520 | 202604-202605 | 2 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 857.62 | 165.72 | 38.32 | 10.36 | 214.40 | |
| 2 | 商宏钏 | 2025届高校毕业生 | 20250708-20280707 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 共2人 | 536.00 | |||||||||||||||
| 11 | 柳州市柳林纸业有限公司 | 1 | 兰梦圆 | 2025届高校毕业生 | 20241014-无固定期限 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 共1人 | 321.60 | |||||||||||||||
| 12 | 柳州钧达汽车零部件有限公司 | 1 | 谢华栋 | 2025届高校毕业生 | 20250710-20280930 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 共1人 | 321.60 | |||||||||||||||
| 13 | 广西伍亿车灯制造有限公司 | 1 | 梁桓彰 | 2025届高校毕业生 | 20251007-20280606 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 2 | 罗冠龙 | 2025届高校毕业生 | 20251007-20280610 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 杨志强 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251007-20280518 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 4 | 邱勋怡 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20250701-20280430 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 共4人 | 1286.40 | |||||||||||||||
| 14 | 柳州市漓源饲料有限公司 | 1 | 李全德 | 2025届高校毕业生 | 20250706-20281205 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 2 | 孟宇辉 | 2025届高校毕业生 | 20250706-20281205 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 谷雯娟 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20281130 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 4 | 廖芸 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20281130 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 5 | 陆妮娜 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20281202 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 共5人 | 1608.00 | |||||||||||||||
| 15 | 柳工柳州铸造有限公司 | 1 | 莫振雪 | 2025届高校毕业生 | 20250715-20280714 | 202604-202606 | 3 | 1244.22 | 287.73 | 77.76 | 1609.71 | 311.07 | 71.94 | 19.44 | 402.45 | |
| 2 | 蒋宏钧 | 2025届高校毕业生 | 20250722-20280721 | 202604-202606 | 3 | 1141.83 | 264.06 | 71.37 | 1477.26 | 285.45 | 66.03 | 17.85 | 369.33 | |||
| 3 | 冯政韬 | 2025届高校毕业生 | 20250715-20280714 | 202604-202606 | 3 | 1329.18 | 307.38 | 83.07 | 1719.63 | 332.31 | 76.86 | 20.76 | 429.93 | |||
| 4 | 韦世腾 | 2025届高校毕业生 | 20250714-20280713 | 202604-202606 | 3 | 1248.21 | 288.66 | 78.00 | 1614.87 | 312.06 | 72.18 | 19.50 | 403.74 | |||
| 共4人 | 1605.45 | |||||||||||||||
| 16 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 1 | 高浩南 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |
| 2 | 黄珊瑕 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20250515-20280514 | 202604-202605 | 2 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 3 | 黄云幸 | 2025届高校毕业生 | 20250725-20280724 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 4 | 卢雯雯 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 5 | 罗艳琪 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 6 | 罗祖东 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 7 | 莫荣莉 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202605 | 2 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 165.72 | 38.32 | 10.36 | 214.40 | |||
| 8 | 潘银龙 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250723-20270722 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 9 | 吴锦鹏 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 10 | 张曼 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 11 | 钟金妹 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202604-202606 | 3 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 1286.43 | 248.58 | 57.48 | 15.54 | 321.60 | |||
| 共11人 | 3430.40 | |||||||||||||||
| 合计 | 共75人 | 24165.03 | ||||||||||||||
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴明细表(第二批).xls



