关于2026年小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴的公示(第二批)
根据《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规〔2024〕9 号)文件精神,对招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生,与之签订1年以上劳动合同并依法为其缴纳社会保险费的小微企业,按其为高校毕业生实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予最长1年的补贴,不包括高校毕业生个人应缴纳的部分。经鹿寨县人才交流服务中心初审,县就业服务中心复审,现将以下符合补贴条件的柳州众博化工科技有限公司等6家企业18人,公示如下,公示期为5个工作日(2026年7月27日至2026年7月31日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年7月31日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2026年鹿寨县小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴名单(第二批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2026年7月27日
| 2026年小微型企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴公示名单(第二批) | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 |
学历 | 签订合同起止时间 | 毕业时间及院校 | 缴费期限 | 缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(单位部分)元 | 补贴金额 总计(元) |
备注 | ||
| 养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险费 | |||||||||||
| 1 | 柳州众博化工科技有限公司(法人:朱学雷) | 1 | 蒙丽 | 大专 | 20250701-20280630 | 2025.6.30广西科技大学 | 2026.01-2026.02 | 2 | 1,325.76 | 662.88 | 41.44 | 2,030.08 | |
| 2 | 杨宏烨 | 本科 | 20250701-20280630 | 2025.6.17湖南科技大学 | 2026.01-2026.02 | 2 | 1,325.76 | 662.88 | 41.44 | 2,030.08 | |||
| 3 | 杨惠琳 | 大专 | 20250901-20280831 | 2025.6.30广西工程职业学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |||
| 4 | 吴海岸 | 本科 | 20250507-20260506 | 2024.6.30桂林理工大学 | 2026.01-2026.04 | 4 | 2,651.52 | 1,319.55 | 82.88 | 4,053.95 | 第三次申请 | ||
| 5 | 邓士军 | 大专 | 20260108-20290107 | 2025.6.25广西物流职业技术学院 | 2026.01 | 1 | 662.88 | 331.44 | 20.72 | 1,015.04 | |||
| 小计 | 5人 | 15,200.76 | |||||||||||
| 2 | 广西正堂药业有限责任公司(法人:刘静明) | 1 | 兰欣慧 | 本科 | 20260301-20290228 | 2025.6.23山东师范大学 | 2026.03-2026.06 | 4 | 2651.52 | 1307.13 | 82.88 | 4041.53 | |
| 2 | 谭建辰 | 本科 | 20260303-20270302 | 2024.9.26福州大学 | 2026.03-2026.06 | 4 | 2651.52 | 1307.13 | 82.88 | 4041.53 | |||
| 3 | 韦露 | 本科 | 20260506-20290506 | 2025.6.20广西大学 | 2026.05-2026.06 | 2 | 1325.76 | 650.46 | 41.44 | 2017.66 | |||
| 小计 | 3人 | 10,100.72 | |||||||||||
| 3 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司(法人:曾国华) | 1 | 王美琪 | 本科 | 20250605-20280604 | 2025.6.30桂林航天工业学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 4,759.68 | 2,357.52 | 148.74 | 7,265.94 | |
| 2 | 黄小可 | 本科 | 20250506-20280505 | 2024.6.30广西民族大学相思湖学院 | 2026.01-2026.04 | 4 | 3,221.76 | 1,603.33 | 100.68 | 4,925.77 | 第三次申请 | ||
| 小计 | 2人 | 12,191.71 | |||||||||||
| 4 | 柳州钧达汽车零部件有限公司(法人:徐晓平) | 1 | 谢华栋 | 本科 | 20250710-20280930 | 2025.6.30梧州学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | 第二次申请 |
| 2 | 石振宇 | 大专 | 20251216-20281231 | 2025.6.27柳州城市职业学院 | 2026.02-2026.06 | 5 | 3,314.40 | 1,638.57 | 103.60 | 5,056.57 | |||
| 小计 | 2人 | 11,128.18 | |||||||||||
| 5 | 广西盛亚化工有限公司(法人:覃长昌) | 1 | 吴华康 | 大专 | 20260304-20290303 | 2025.6.27柳州城市职业学院 | 2026.03-2026.06 | 4 | 2,651.52 | 1,307.13 | 82.88 | 4,041.53 | |
| 小计 | 1人 | 4,041.53 | |||||||||||
| 6 | 广西桂柳新材料股份有限公司(法人:覃胜先) | 1 | 吴夏蕾 | 本科 | 20250401-20280331 | 2024.6.13中南林业科技大学 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |
| 2 | 周韦宁静 | 本科 | 20251201-20281231 | 2025.6.30湖北第二师范学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |||
| 3 | 杨程钦 | 本科 | 20250801-20280731 | 2024.12.30南宁学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |||
| 4 | 杨逢春 | 本科 | 20250401-20280331 | 2024.6.30湖北文理学院 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |||
| 5 | 覃祺骅 | 本科 | 20250801-20280731 | 2024.6.23天津职业技术师范大学 | 2026.01-2026.06 | 6 | 3,977.28 | 1,970.01 | 124.32 | 6,071.61 | |||
| 小计 | 5人 | 30,358.05 | |||||||||||
| 合计 | 18人 | 83,020.95 | |||||||||||



