关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第三批)
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(桂人社发〔2026〕22号)文件精神,重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业,并在2026年为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人实际缴费额的25%给予社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西卡维迪夫密封系统有限公司等9家企业39人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(2026年8月3日至2026年8月7日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年8月7日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示名单 (第三批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2026年8月3日
| 2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第三批) | |||||||||||||||
| 制表单位:鹿寨县人才交流服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 |
对象类别 | 劳动合同起止时间 | 补贴申报 起止月份 |
企业缴纳社会保险金额(个人部分) | 补贴金额 | 补贴金额 合计 |
备注 | |||||
| 个人基本养老保险缴费(元*月) | 个人基本医疗保险缴费(元*月) | 失业保险缴费(元*月) | 合计 | 个人基本养老保险补贴 | 个人基本医疗保险补贴 | 失业保险补贴 | |||||||||
| 1 | 广西卡维迪夫密封系统有限公司 | 1 | 罗炜炜 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250606-20280606 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 小计 | 共1人 | 107.20 | |||||||||||||
| 2 | 广西柳化氯碱有限公司 | 1 | 杨文风 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 499.12 | 115.42 | 31.2 | 645.74 | 124.78 | 28.86 | 7.80 | 161.44 | |
| 2 | 覃增衔 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 332.24 | 76.83 | 20.77 | 429.84 | 83.06 | 19.21 | 5.19 | 107.46 | |||
| 3 | 韦丹杰 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 360.48 | 83.36 | 22.53 | 466.37 | 90.12 | 20.84 | 5.63 | 116.59 | |||
| 4 | 莫宏明 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 387.12 | 89.52 | 24.2 | 500.84 | 96.78 | 22.38 | 6.05 | 125.21 | |||
| 5 | 朱际娇 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 389.36 | 90.04 | 24.34 | 503.74 | 97.34 | 22.51 | 6.09 | 125.94 | |||
| 6 | 颜海萍 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 359.92 | 83.23 | 22.5 | 465.65 | 89.98 | 20.81 | 5.63 | 116.42 | |||
| 7 | 凌宗权 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 363.28 | 84.01 | 22.71 | 470.00 | 90.82 | 21.01 | 5.68 | 117.51 | |||
| 8 | 梁晶 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 391.92 | 90.63 | 24.5 | 507.05 | 97.98 | 22.66 | 6.13 | 126.77 | |||
| 9 | 覃兰兰 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 389.52 | 90.08 | 24.35 | 503.95 | 97.38 | 22.52 | 6.09 | 125.99 | |||
| 10 | 罗君豪 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 361.36 | 83.56 | 22.59 | 467.51 | 90.34 | 20.89 | 5.65 | 116.88 | |||
| 11 | 盘彩欣 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 391.28 | 90.48 | 24.46 | 506.22 | 97.82 | 22.62 | 6.12 | 126.56 | |||
| 12 | 韦冠 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 360.64 | 83.4 | 22.54 | 466.58 | 90.16 | 20.85 | 5.64 | 116.65 | |||
| 13 | 梁贝贝 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202607 | 389.12 | 89.98 | 24.32 | 503.42 | 97.28 | 22.50 | 6.08 | 125.86 | |||
| 14 | 薛智昊 | 2025届高校毕业生 | 20250812-20300731 | 202607 | 367.36 | 84.95 | 22.96 | 475.27 | 91.84 | 21.24 | 5.74 | 118.82 | |||
| 小计 | 共14人 | 1728.10 | |||||||||||||
| 3 | 柳州笙哲智能科技有限公司 | 1 | 韦绍仁 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20280930 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 共1人 | 107.20 | ||||||||||||||
| 4 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 1 | 曾夏雨 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 2 | 黄小桐 | 2025届高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 3 | 李乐阳 | 2025届高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 4 | 刘思江 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251022-20281031 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 共4人 | 428.80 | ||||||||||||||
| 5 | 柳州钧达汽车零部件有限公司 | 1 | 谢华栋 | 2025届高校毕业生 | 20250710-20280930 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 共1人 | 107.20 | ||||||||||||||
| 6 | 广西伍亿车灯制造有限公司 | 1 | 梁桓彰 | 2025届高校毕业生 | 20251007-20280606 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 2 | 罗冠龙 | 2025届高校毕业生 | 20251007-20280610 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 3 | 杨志强 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20251007-20280518 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 共3人 | 321.60 | ||||||||||||||
| 7 | 柳州市漓源饲料有限公司 | 1 | 孟宇辉 | 2025届高校毕业生 | 20250706-20281205 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 2 | 谷雯娟 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20281130 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 3 | 廖芸 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20281130 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 4 | 陆妮娜 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20281202 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 共4人 | 428.80 | ||||||||||||||
| 8 | 柳工柳州铸造有限公司 | 1 | 蒋宏钧 | 2025届高校毕业生 | 20250722-20280721 | 202607 | 380.61 | 88.02 | 23.79 | 492.42 | 95.15 | 22.01 | 5.95 | 123.11 | |
| 共1人 | 123.11 | ||||||||||||||
| 9 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 1 | 高浩南 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |
| 3 | 黄云幸 | 2025届高校毕业生 | 20250725-20280724 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 4 | 卢雯雯 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 5 | 罗艳琪 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 6 | 罗祖东 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 7 | 潘银龙 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250723-20270722 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 8 | 吴锦鹏 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 9 | 张曼 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 10 | 钟金妹 | 2025届高校毕业生 | 20250701-20280630 | 202607 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | |||
| 共10人 | 964.80 | ||||||||||||||
| 合计 | 共39人 | 4316.81 | |||||||||||||
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴明细表(第三批).xls



