关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第四批)
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(桂人社发〔2026〕22号)文件精神,重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业,并在2026年为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人实际缴费额的25%给予社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西柳化氯碱有限公司等4家企业52人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(2026年8月19日至2026年8月25日)。
如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年8月25日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示名单(第四批)
鹿寨县人力资源和社会保障局
2026年8月19日
| 2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第四批)公示 | |||||||||||||||||
| 制表单位:鹿寨县人才交流服务中心 | 制表日期:2026年8月19日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 毕业生序号 | 毕业生 姓名 |
对象类别 | 劳动合同起止时间 | 补贴申报 起止月份 |
缴纳月数 | 企业缴纳社会保险金额(个人部分) | 补贴金额 | 补贴金额 合计 |
备注 | ||||||
| 个人基本养老保险缴费(元/月) | 个人基本医疗保险缴费(元/月) | 失业保险缴费(元/月) | 缴费合计(元/月) | 个人基本养老保险补贴(元/月) | 个人基本医疗保险补贴(元/月) | 失业保险补贴(元/月) | 补贴金额小计(元/月) | ||||||||||
| 1 | 广西柳化氯碱有限公司 | 1 | 覃雨欣 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260104-20301231 | 202601-202603 | 3 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 755.08 | |
| 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | ||||||||
| 2 | 覃如毅 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260302-20310228 | 202603 | 1 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 537.56 | |||
| 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | ||||||||
| 3 | 韦欣航 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 20260401-20310331 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 4 | 黄锦福 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260401-20310331 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 5 | 黄潘祥 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260401-20310331 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 6 | 覃佳杰 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260401-20310331 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 7 | 李维鹏 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260408-20310407 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 8 | 聂华钰 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260408-20310407 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 9 | 秦嘉伟 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260408-20310407 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 10 | 罗岚雨歆 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260408-20310407 | 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 428.80 | |||
| 11 | 李浛 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260601-20310531 | 202606-202607 | 2 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 214.40 | |||
| 12 | 唐小荣 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260609-20310608 | 202606-202607 | 2 | 400.00 | 92.50 | 25.00 | 517.50 | 100.00 | 23.13 | 6.25 | 129.38 | 258.76 | |||
| 13 | 陶玉静 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 14 | 朱润 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 15 | 黄振健 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 16 | 石源祥 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 17 | 黄绍杰 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 18 | 高磊 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 19 | 石建军 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 20 | 张会杰 | 2026届高校毕业生 | 20260707-20310706 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 21 | 陈油 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 22 | 赵汝聪 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 23 | 宋雨欣 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 24 | 陈钰 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 25 | 钟煜婷 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 26 | 田凤 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 27 | 邓棋为 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 28 | 覃荣环 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 29 | 文涛 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 30 | 李武欣 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 31 | 蒙瑞通 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 32 | 黎仁杰 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 33 | 何明阳 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 34 | 刘美丽 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20310630 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 35 | 余媛媛 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 36 | 莫斯文 | 2026届高校毕业生 | 20260706-20310705 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 428.81 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |||
| 37 | 邓庆龙 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20240509-20290430 | 202501-202512 | 12 | 373.34 | 93.34 | 23.33 | 490.01 | 93.34 | 23.34 | 5.83 | 122.51 | 1470.12 | |||
| 38 | 全家裕 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202508-202512 | 5 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1398.95 | |||
| 202601-202603 | 3 | 375.36 | 93.84 | 23.46 | 492.66 | 93.84 | 23.46 | 5.87 | 123.17 | ||||||||
| 202604-202607 | 4 | 376.36 | 86.80 | 23.46 | 486.62 | 93.84 | 21.7 | 5.87 | 121.41 | ||||||||
| 39 | 卢治昌 | 2025届高校毕业生 | 20250801-20300731 | 202508-202512 | 5 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1365.63 | |||
| 202601-202603 | 3 | 360.72 | 90.18 | 22.55 | 473.45 | 90.18 | 22.55 | 5.64 | 118.37 | ||||||||
| 202604-202607 | 4 | 360.72 | 83.42 | 22.55 | 466.69 | 90.18 | 20.86 | 5.64 | 116.68 | ||||||||
| 40 | 韦舒铭 | 2025届高校毕业生 | 20250812-20300731 | 202508-202512 | 5 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1372.91 | |||
| 202601-202603 | 3 | 364.24 | 91.06 | 22.77 | 478.07 | 91.06 | 22.54 | 5.69 | 119.29 | ||||||||
| 202604-202607 | 4 | 364.24 | 84.23 | 22.77 | 471.24 | 91.06 | 21.06 | 5.69 | 117.81 | ||||||||
| 小计 | 共40人 | 13376.61 | |||||||||||||||
| 2 | 柳州化工股份有限公司鹿寨分公司 | 1 | 江小妹 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202601 | 7 | 480.00 | 120.00 | 30.00 | 630.00 | 120.00 | 30.00 | 7.50 | 157.50 | 1102.50 | |
| 2 | 易诗洁 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202601 | 7 | 352.00 | 88.00 | 22.00 | 462.00 | 88.00 | 22.00 | 5.50 | 115.50 | 808.50 | |||
| 3 | 潘宇萑 | 2025届高校毕业生 | 20250826-20300831 | 202509-202512 | 4 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1292.47 | |||
| 202601-202607 | 7 | 373.33 | 93.33 | 23.33 | 489.99 | 93.33 | 23.33 | 5.83 | 857.43 | ||||||||
| 4 | 刘政 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202512 | 6 | 352.00 | 88.00 | 22.00 | 462.00 | 88.00 | 22.00 | 5.50 | 115.50 | 1502.16 | |||
| 202601-202603 | 3 | 413.96 | 103.49 | 25.87 | 543.32 | 103.49 | 25.87 | 6.47 | 135.83 | ||||||||
| 202604-202606 | 3 | 413.96 | 95.73 | 25.87 | 535.56 | 103.49 | 23.93 | 6.47 | 133.89 | ||||||||
| 5 | 覃政豪 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202512 | 6 | 352.00 | 88.00 | 22.00 | 462.00 | 88.00 | 22.00 | 5.50 | 115.50 | 1502.16 | |||
| 202601-202603 | 3 | 413.93 | 103.48 | 25.87 | 543.28 | 103.49 | 25.87 | 6.47 | 135.83 | ||||||||
| 202604-202606 | 3 | 413.93 | 95.72 | 25.87 | 535.52 | 103.49 | 23.93 | 6.47 | 133.89 | ||||||||
| 6 | 吴德林 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202512 | 6 | 352.00 | 88.00 | 22.00 | 462.00 | 88.00 | 22.00 | 5.50 | 115.50 | 1502.70 | |||
| 202601-202603 | 3 | 414.22 | 103.55 | 25.89 | 543.66 | 103.56 | 25.89 | 6.47 | 135.92 | ||||||||
| 202604-202606 | 3 | 414.22 | 95.79 | 25.89 | 535.90 | 103.56 | 23.95 | 6.47 | 133.98 | ||||||||
| 7 | 吴昱童 | 2025届高校毕业生 | 20250703-20300630 | 202507-202512 | 6 | 352.00 | 88.00 | 22.00 | 462.00 | 88.00 | 22.00 | 5.50 | 115.50 | 1510.20 | |||
| 202601-202603 | 3 | 418.07 | 104.52 | 26.13 | 548.72 | 104.52 | 26.13 | 6.53 | 137.18 | ||||||||
| 202604-202606 | 3 | 418.07 | 96.68 | 26.13 | 540.88 | 104.52 | 24.17 | 6.53 | 135.22 | ||||||||
| 8 | 覃培峰 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 20250306-20300228 | 202503-202507 | 5 | 324.29 | 81.07 | 20.27 | 425.63 | 81.07 | 20.27 | 5.07 | 106.41 | 532.05 | |||
| 共8人 | 9752.74 | ||||||||||||||||
| 3 | 广西万超汽车电器有限公司 | 1 | 林诚 | 2023年离校未就业高校毕业生 | 202402-202702 | 202501-202512 | 12 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1305.12 | |
| 2 | 黄永乐 | 2025年高校毕业生 | 202508-202807 | 202508-202603 | 8 | 331.44 | 82.86 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 20.72 | 5.18 | 108.76 | 1298.88 | |||
| 202604-202607 | 4 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | ||||||||
| 共2人 | 2604.00 | ||||||||||||||||
| 4 | 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 | 1 | 黄志杰 | 2026届高校毕业生 | 20260701-20260930 | 202607 | 1 | 331.44 | 76.65 | 20.72 | 435.02 | 82.86 | 19.16 | 5.18 | 107.20 | 107.20 | |
| 2 | 杨镐管 | 2025届离校未就业高校毕业生 | 20260701-20260930 | 202607 | 1 | 360.00 | 83.25 | 22.50 | 465.75 | 90.00 | 20.81 | 5.63 | 116.44 | 116.44 | |||
| 共2人 | 223.64 | ||||||||||||||||
| 合计 | 共52人 | 25956.99 | |||||||||||||||
附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴明细表(第四批).xls



