鹿寨县2024年10月公益性岗位社保补贴公示
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区就业补助资金管理办法>的通知》(桂人社规〔2022〕3号)、《关于做好我县公益性岗位管理服务工作的通知》(鹿人社发〔2023〕30号)文件精神,充分发挥就业补助资金作用,切实落实各项就业创业扶持政策,提高资金使用的安全性、规范性和有效性。现予公示2024年10月鹿寨县公益性岗位社保补贴(内容详见附件),公示期为5日(2024年11月8日至2024年11月12日)。如有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位名称:鹿寨县人力资源和社会保障局
地址:鹿寨县龙田路汇锦安置小区新就业社保大楼3楼
联系电话:0772-6821969
电子邮箱:lzxjyfwzx@163.com
附件:鹿寨县2024年10月公益性岗位人员社保补贴公示
鹿寨县人力资源和社会保障局
2024年11月8日
| 鹿寨县2024年10月公益性岗位人员社保补贴公示 | |||
| 制表单位:鹿寨县就业服务中心 制表时间:2024年11月8日 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 安置单位 | 补贴合计 |
| 1 | 罗杰 | 鹿寨县人力资源和社会保障局 | 993.14 |
| 2 | 郭建军 | 鹿寨县司法局 | 2,240.59 |
| 3 | 陈善林 | ||
| 4 | 郑秋萍 | ||
| 5 | 黄莉 | ||
| 6 | 银宗贵 | 中国共产党鹿寨县委员会党校 | 11,797.80 |
| 7 | 陈文新 | ||
| 8 | 蒋红艳 | ||
| 9 | 韦柳珍 | ||
| 10 | 谭文 | ||
| 11 | 贤洁丽 | ||
| 12 | 韦文安 | 鹿寨县劳动人事争议仲裁院 | 3,988.76 |
| 13 | 张美燕 | ||
| 14 | 覃德松 | ||
| 15 | 蒋佳玘 | ||
| 16 | 农紫伊 | 鹿寨县人才交流服务中心 | 1,334.17 |
| 17 | 韦善渊 | 鹿寨县残疾人联合会 | 1,978.16 |
| 18 | 代新球 | ||
| 19 | 胡馨予 | 鹿寨县农业农村局 | 10,924.54 |
| 20 | 李锋 | ||
| 21 | 廖家凤 | ||
| 22 | 叶谢宁 | ||
| 23 | 田耀明 | ||
| 24 | 韦庆国 | ||
| 25 | 吴金龙 | ||
| 26 | 朱健锋 | ||
| 27 | 陆丽云 | ||
| 28 | 李君梅 | ||
| 29 | 余云玲 | ||
| 30 | 黄清怡 | ||
| 31 | 陈庆红 | 鹿寨县信访局 | 4,965.70 |
| 32 | 黎少梅 | ||
| 33 | 李琼 | ||
| 34 | 郭梅玲 | ||
| 35 | 韦丽华 | ||
| 36 | 宾秋红 | 鹿寨县鹿寨镇便民服务中心 | 4,965.70 |
| 37 | 欧阳菀苓 | ||
| 38 | 冯利平 | ||
| 39 | 彭丽云 | ||
| 40 | 黄崇梅 | ||
| 41 | 李静 | ||
| 42 | 达桂川 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 2,979.42 |
| 43 | 伍靖 | ||
| 44 | 黄丹燕 | ||
| 45 | 廖爱民 | 鹿寨县供销合作社联合社 | 1,986.28 |
| 46 | 石利棉 | ||
| 47 | 陶春燕 | 鹿寨县教育局 | 1,986.28 |
| 48 | 黄新梅 | ||
| 49 | 韦慧娟 | 鹿寨县财政局 | 2,732.84 |
| 50 | 颜映 | ||
| 51 | 陈伯兰 | 鹿寨县发展和改革局 | 989.08 |
| 52 | 黄诗和 | 鹿寨县平山镇为民服务中心 | 993.14 |
| 53 | 韦丽萍 | 鹿寨县退役军人事务局 | 3,956.32 |
| 54 | 陆文红 | ||
| 55 | 黄春燕 | ||
| 56 | 黄秀华 | ||
| 57 | 李娟 | 鹿寨县寨沙镇便民服务中心 | 6,151.94 |
| 58 | 梁志玲 | ||
| 59 | 冯少芬 | ||
| 60 | 莫月红 | 鹿寨县工商业联合会 | 1,978.16 |
| 61 | 卢金芳 | 鹿寨县卫生健康局 | 1,978.16 |
| 62 | 秦丽梅 | ||
| 63 | 李亚军 | 鹿寨县寨沙镇人民政府 | 1,485.21 |
| 64 | 韦清来 | 鹿寨县就业服务中心 | 12,858.04 |
| 65 | 潘文华 | ||
| 66 | 廖柳华 | ||
| 67 | 谢锦 | ||
| 68 | 罗秋丽 | ||
| 69 | 曹春林 | ||
| 70 | 施培燕 | ||
| 71 | 李文茜 | ||
| 72 | 潘柳利 | ||
| 73 | 叶有婧 | ||
| 74 | 刘涓涓 | ||
| 75 | 庞宏华 | ||
| 76 | 李燕萍 | ||
| 77 | 兰峻 | 鹿寨县市场监督管理局 | 9,890.80 |
| 78 | 褚连翠 | ||
| 79 | 罗春燕 | ||
| 80 | 王庆丽 | ||
| 81 | 韦林德 | ||
| 82 | 覃武 | ||
| 83 | 韦厚朵 | ||
| 84 | 石剑 | ||
| 85 | 莫丽红 | ||
| 86 | 韦小健 | ||
| 87 | 覃菊芳 | 鹿寨县应急管理局 | 989.08 |
| 88 | 李萍芬 | 鹿寨县图书馆 | 1,956.62 |
| 89 | 骆凤姣 | ||
| 90 | 江超 | 柳州市鹿寨生态环境局 | 1,978.16 |
| 91 | 罗丽云 | ||
| 92 | 潘仙兰 | 鹿寨县交通运输局 | 3,956.32 |
| 93 | 王继明 | ||
| 94 | 张冬华 | ||
| 95 | 张友源 | ||
| 96 | 邱丹 | 鹿寨县水利局 | 1,670.67 |
| 97 | 韦杨远 | 鹿寨县科技工贸和信息化局 | 697.05 |
| 98 | 莫晓萍 | ||
| 99 | 唐琳 | 鹿寨县科学技术协会 | 1,107.72 |
| 100 | 陈庆文 | 鹿寨县城南幼儿园 | 2,979.42 |
| 101 | 邱玉连 | ||
| 102 | 黄凤鸾 | ||
| 103 | 肖福英 | 鹿寨县第一幼儿园 | 2,979.42 |
| 104 | 潘慧林 | ||
| 105 | 唐莉华 | ||
| 106 | 吴燕碧 | 中国共产党鹿寨县委员会老干部局 | 2,847.80 |
| 107 | 官世凤 | ||
| 108 | 陈昌梅 | 鹿寨县医疗保障局 | 989.08 |
| 109 | 梁春艳 | 鹿寨县第三幼儿园 | 0.00 |
| 110 | 唐春柳 | ||
| 111 | 周丽冰 | 鹿寨县文化体育广电和旅游局 | 676.96 |
| 112 | 沈光忠 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 650.58 |
| 113 | 卢志平 | ||
| 114 | 陆世初 | ||
| 115 | 何燕玲 | 政协鹿寨县委员会办公室 | 672.90 |
| 116 | 黄雪玲 | 国家统计局鹿寨调查队 | 1,986.28 |
| 117 | 黄艳玲 | ||
| 118 | 马桂娟 | 鹿寨县医疗保障事业管理中心 | 989.08 |
| 119 | 陶艳梅 | 鹿寨县行政审批局 | 0.00 |
| 120 | 覃建花 | 鹿寨县业余体校 | 1,998.44 |
| 121 | 黄稻芳 | ||
| 122 | 冼友英 | 鹿寨县中渡镇便民服务中心 | 1,986.28 |
| 123 | 梁昌梅 | 鹿寨县四排镇便民服务中心 | 4,532.48 |
| 124 | 覃小丽 | ||
| 125 | 郭新明 | 鹿寨县民政局 | 2,262.92 |
| 126 | 罗柳燕 | ||
| 127 | 李环英 | 鹿寨县第二幼儿园 | 0.00 |
| 128 | 莫柳云 | ||
| 129 | 谭梅金 | 鹿寨县统计局 | 899.77 |
| 130 | 潘海杰 | 鹿寨县社会保险事业管理中心 | 24,354.42 |
| 131 | 曾春禧 | ||
| 132 | 孙杰玲 | ||
| 133 | 王芳 | ||
| 134 | 施春燕 | ||
| 135 | 韦友珍 | ||
| 136 | 陈名菊 | ||
| 137 | 郭雪冰 | ||
| 138 | 李艳 | ||
| 139 | 刘长庆 | ||
| 140 | 戴新喜 | ||
| 141 | 彭群晖 | ||
| 142 | 杨巧燕 | ||
| 143 | 唐小琴 | ||
| 144 | 韦娜 | ||
| 145 | 麦卫玲 | ||
| 146 | 林大芳 | ||
| 147 | 廖秋丽 | ||
| 148 | 黄钰兹 | ||
| 149 | 张飞云 | ||
| 150 | 凌健英 | 鹿寨县档案馆 | 3,770.44 |
| 151 | 秦春义 | ||
| 152 | 王庆华 | ||
| 153 | 田兵 | ||
| 154 | 徐海丽 | 中共鹿寨县直属机关工作委员会 | 989.08 |
| 155 | 谢晓梅 | 鹿寨县融媒体中心 | 1,978.16 |
| 156 | 周建红 | 鹿寨县人民检察院 | 989.08 |
| 157 | 李小娟 | 鹿寨县文物管理所 | 1,232.47 |
| 158 | 李艳 | 鹿寨县鹿寨镇人民政府 | 0.00 |
| 159 | 冯桂艳 | ||
| 160 | 唐玉英 | ||
| 161 | 李芳 | ||
| 162 | 吴江梅 | ||
| 163 | 叶淑芳 | ||
| 164 | 钟婉萍 | ||
| 165 | 刘红梅 | 鹿寨县文化馆 | 676.96 |
| 166 | 王晓丽 | 鹿寨县人大常委会机关 | 3,292.53 |
| 167 | 邓荣华 | 鹿寨县综合行政执法大队 | 5,958.84 |
| 168 | 黎丁铭 | ||
| 169 | 何雪芳 | ||
| 170 | 杨芳 | 鹿寨县综合行政执法局 | 989.08 |
| 合计 | 176,192.32 | ||



