2018年项目备案情况(8月1日-8月15日)
来源:
鹿寨县发改局  |
发布日期:
2018-08-16 16:19
 | 作者:
发改局
2018年项目备案情况(8月1日-8月15日) | |||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目业主 | 总投资(万元) | 项目建设 地址 |
办结时间 | 信息公开选项 |
1 | 2018-450223-83-03-022804 | 国药控股创科医疗技术(广西)有限公司洗涤消毒抗菌中心一期 | 国药控股创科医疗技术(广西)有限公司 | 9000.00 | 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号 | 2018.08.01 | 主动公开 |
2 | 2018-450223-54-03-024443 | 鹿寨县城公交候车亭改造项目 | 鹿寨县鹿之联投资有限责任公司 | 120.00 | 鹿寨县城现有部分公交候车亭。主要为城南实验小学、县人民医院、工商银行、桂花园、城南汽车站、县妇幼医院、县国税局、县林业局、人民公园1站台、县第五小学、城北文轩铭苑、教育集中区等12个公交站点 | 2018.08.02 | 主动公开 |
3 | 2018-450223-48-03-024249 | 江口乡山井商品混凝土搅拌站建设项目 | 广西鼎泰隆国际货运代理有限公司 | 6500.00 | 鹿寨县江口乡六合村山井屯 | 2018.08.02 | 主动公开 |
4 | 2018-450000-29-03-024459 | 高分子材料物理共混改性造粒项目 | 柳州大盛新材料科技有限公司 | 1000.00 | 柳州市鹿寨县工业一区(生产车间) | 2018.08.08 | 主动公开 |
5 | 2018-450223-44-03-025100 | 柳州吉思航新能源电动汽车充电设施建设项目 | 柳州市吉思航新能源科技有限公司 | 50.00 | 柳州市鹿寨县创业路与龙田路交汇处—鹿寨文化艺术中心停车场 | 2018.08.10 | 主动公开 |
6 | 2018-450223-79-03-015536 | 柳州市鸿洁洗涤服务有限公司洗涤服务项目 | 柳州市鸿洁洗涤服务有限公司 | 180.00 | 鹿寨工业园区 | 2018.08.14 | 主动公开 |
7 | 2018-450223-13-03-024323 | 年加工15000吨农副产品基地项目 | 柳州市多特科技有限公司 | 8000.00 | 广西鹿寨县鹿寨镇兴园一路7号 | 2018.08.14 | 主动公开 |
8 | 2018-450200-79-03-023553 | 鹿寨县鑫淼休闲农庄新建项目 | 鹿寨县鑫淼休闲农庄 | 2900.00 | 鹿寨县平山镇大阳村下龙兴屯 | 2018.08.14 | 主动公开 |
9 | 2018-450223-01-03-026021 | 中渡镇长盛村村集体经济项目 | 广西壮族自治区鹿寨县中渡镇长盛村村民合作社 | 195.00 | 鹿寨县中渡镇长盛村北泗屯靠峰坳 | 2018.08.14 | 主动公开 |
10 | 2018-450223-01-03-025165 | 鹿寨县鹿成水果专业合作社冷库建设 | 鹿寨县鹿成水果专业合作社 | 164.00 | 鹿寨县平山镇九简村九简屯 | 2018.08.15 | 主动公开 |
11 | 2018-450223-01-03-025950 | 鹿寨硕丰水果专业合作社地头冷库建设示范项目 | 鹿寨硕丰水果专业合作社 | 168.11 | 鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯 | 2018.08.15 | 主动公开 |
分享本页面至: