鹿寨县退役军人事务局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局按照自治区、市、县关于政府信息公开的工作部署,围绕全县政务信息公开工作总体要求,创新公开方式、完善公开机制、强化公开意识、突出公开重点,加强部门信息公开网建设,推进退役军人事务重点领域信息公开,进一步提高了退役军人事务工作的公信力和透明度,有效促进了依法行政。现将我局2024政府信息公开工作总结如下:
(一)主动公开。2024年我局积极做好政府信息公开工作,凡是运用行政权力办理与群众利益相关的各类事项,我局严格履行审批程序,按照全面、准确的原则公布有关内容,全年共主动公开信息8条,统一通过政府门户网站公开,并按要求及时更新。
(二)依申请公开。2024年度无依申请公开事项。
(三)政府信息管理。在主动公开政府信息的过程中,我局严格遵守保密原则,做好保密工作,坚持做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。每月对网站各栏目信息进行自查,对信息公开不及时、不准确的问题及时整改,对暂无更新的栏目及时发布说明,切实推动政府信息公开工作高质量开展。
(四)政府信息公开管理建设。加强对干部职工的宣传教育,提高广大干部职工对做好政务公开工作的思想认识,强化责任落实,持续巩固提升;安排政务公开工作人员积极参加县行政审批局组织的各类政务公开工作专题培训,不断提高政务公开业务水平,在规定期限内高质量落实整改任务,切实提高政务公开实效。
(五)监督保障。局高度重视政府信息与政务公开工作,加强信息政务公开工作的组织领导,成立了以党组书记、局长为组长,党组成员、副局长为副组长的领导小组,各股室主要负责同志为小组成员。领导小组下设办公室,具体负责政务公开工作的日常管理和协调工作,并定期向领导小组汇报工作进展,形成党组统一领导,办公室主抓,各股室各负其责,齐抓共管的格局。2024年,政府信息公开工作无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局信息公开工作有序稳妥推进,但也存在一些问题和不足,主要是信息公开的内容不够丰富、内容深度有待提升等等。2025年,我局将紧紧围绕上级工作要求,坚持问题导向,不断完善信息公开内容,及时更新各类信息。进一步明确工作责任,提升工作能力,不断提高政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。