林木采伐证发放与回收情况表 | ||||||||||||||||
中渡镇2021年9月份 | ||||||||||||||||
发证 日期 | 发证序号 | 印刷号 | 申请单位(个人) | 领证人 | 林分 起源 | 采伐 林种 | 采伐 树种 | 采伐 方式 | 采伐地点 | 采伐 | 公司 | |||||
村(林场) | 屯(分场) | 林班号 | 小班号 | 面积 | 蓄积 | 出材 | ||||||||||
2021.9.10 | 00119841 | 韦怀明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 黄腊村 | 黄兴 | 1 | 26-1X | 0.67 | 86 | 71 | X | ||
2021.9.10 | 00119842 | 梁杰才 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 石墨 | 冰塘 | 6 | 87-1X | 0.32 | 40 | 33 | X | ||
2021.9.10 | 00119843 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 12 | 179-1X | 0.08 | 9 | 7 | X | ||
2021.9.10 | 00119844 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 12 | 185-1X | 0.15 | 16 | 13 | X | ||
2021.9.10 | 00119845 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 11 | 189-1X | 0.69 | 77 | 63 | X | ||
2021.9.10 | 00119846 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 盘龙 | 9 | 60-1X | 0.24 | 30 | 25 | X | ||
2021.9.10 | 00119847 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 社脚 | 4 | 5-2X | 1.34 | 148 | 101 | X | ||
2021.9.10 | 00119848 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 新村 | 2 | 79-1X | 1.27 | 163 | 135 | X | ||
2021.9.10 | 00119849 | 徐信平 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 石墨 | 新村 | 6 | 137-1X | 1.76 | 223 | 184 | X | ||
2021.9.10 | 00119850 | 李世富 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 长龙 | 15 | 116-12X | 12.71 | 1299 | 1065 | X | ||
2021.9.10 | 00119851 | 黄冕林场里定分场(廖戊新) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 12 | 7-1X | 7.06 | 887 | 733 | X | |||
2021.9.10 | 00119852 | 廖兴明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 林村 | 6 | 11-1h | 2.45 | 241 | 205 | H | ||
2021.9.10 | 00119853 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 139-1D | 0.20 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119854 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 98-1D | 0.31 | 34 | 23 | D | ||
2021.9.10 | 00119855 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 137-1D | 0.18 | 20 | 14 | D | ||
2021.9.10 | 00119856 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 137-2D | 0.20 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119857 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 105-1D | 0.21 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119858 | 刘荣芹 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 寨上 | 3 | 49-1Y | 5.33 | 632 | 488 | Y | ||
2021.9.10 | 00119859 | 刘荣芹 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 寨上 | 3 | 68-1Y | 1.07 | 128 | 98 | Y | ||
2021.9.10 | 00119860 | 冯有才 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 181-1Y | 0.47 | 54 | 36 | Y | ||
2021.9.10 | 00119861 | 何汉斌 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 大旦 | 10 | 90-1Y | 0.29 | 36 | 28 | Y | ||
2021.9.10 | 00119862 | 梁军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 新县 | 1 | 83-1A | 0.51 | 65 | 50 | A | ||
2021.9.10 | 00119863 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 71-1A | 0.63 | 70 | 53 | A | ||
2021.9.10 | 00119864 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 72-1A | 0.62 | 72 | 56 | A | ||
2021.9.10 | 00119865 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 75-1A | 0.45 | 54 | 42 | A | ||
2021.9.10 | 00119866 | 广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司(韦世彪) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 横沟 | 8 | 36-1A | 12.50 | 1385 | 1070 | A | ||
2021.9.10 | 00119867 | 广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司(韦世彪) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 横沟 | 8 | 10-1A | 14.36 | 1596 | 1235 | A | ||
2021.9.10 | 00119868 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 82-1T | 0.12 | 15 | 11 | T | ||
2021.9.10 | 00119869 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 101-1T | 0.54 | 69 | 49 | T | ||
2021.9.10 | 00119870 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 114-1T | 0.04 | 5 | 4 | T | ||
2021.9.10 | 00119871 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-1T | 0.19 | 18 | 12 | T | ||
2021.9.10 | 00119872 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-3T | 0.22 | 20 | 13 | T | ||
2021.9.10 | 00119873 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-1T | 0.12 | 11 | 7 | T | ||
2021.9.10 | 00119874 | 张国辉 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 鸾山 | 24 | 46-1T | 0.77 | 72 | 58 | T | ||
2021.9.10 | 00119875 | 韦思立 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 大门 | 大门 | 11 | 58-1T | 0.27 | 25 | 16 | T | ||
2021.9.10 | 00119876 | 韦思立 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 大门 | 大门 | 11 | 45-1T | 0.36 | 41 | 27 | T | ||
2021.9.10 | 00119877 | 兰常文 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 新村 | 23 | 91-1T | 0.28 | 17 | 13 | T | ||
2021.9.10 | 00119878 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 56-1S | 0.93 | 117 | 90 | S | ||
2021.9.10 | 00119879 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 53-1S | 0.86 | 106 | 82 | S | ||
2021.9.10 | 00119880 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 55-1S | 0.55 | 64 | 49 | S | ||
2021.9.10 | 00119881 | 杨成金 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 213-1S | 0.40 | 42 | 32 | S | ||
2021.9.10 | 00119882 | 杨勇 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 195-1S | 0.62 | 66 | 51 | S | ||
合计 | 72.34 | 8119 | 6387 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
林木采伐证发放与回收情况表 | ||||||||||||||||
中渡镇2021年9月份 | ||||||||||||||||
发证 日期 | 发证序号 | 印刷号 | 申请单位(个人) | 领证人 | 林分 起源 | 采伐 林种 | 采伐 树种 | 采伐 方式 | 采伐地点 | 采伐 | 公司 | |||||
村(林场) | 屯(分场) | 林班号 | 小班号 | 面积 | 蓄积 | 出材 | ||||||||||
2021.9.10 | 00119841 | 韦怀明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 黄腊村 | 黄兴 | 1 | 26-1X | 0.67 | 86 | 71 | X | ||
2021.9.10 | 00119842 | 梁杰才 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 石墨 | 冰塘 | 6 | 87-1X | 0.32 | 40 | 33 | X | ||
2021.9.10 | 00119843 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 12 | 179-1X | 0.08 | 9 | 7 | X | ||
2021.9.10 | 00119844 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 12 | 185-1X | 0.15 | 16 | 13 | X | ||
2021.9.10 | 00119845 | 黄维田 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 黄道 | 11 | 189-1X | 0.69 | 77 | 63 | X | ||
2021.9.10 | 00119846 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 盘龙 | 9 | 60-1X | 0.24 | 30 | 25 | X | ||
2021.9.10 | 00119847 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 社脚 | 4 | 5-2X | 1.34 | 148 | 101 | X | ||
2021.9.10 | 00119848 | 李业明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 新村 | 2 | 79-1X | 1.27 | 163 | 135 | X | ||
2021.9.10 | 00119849 | 徐信平 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 石墨 | 新村 | 6 | 137-1X | 1.76 | 223 | 184 | X | ||
2021.9.10 | 00119850 | 李世富 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 长龙 | 15 | 116-12X | 12.71 | 1299 | 1065 | X | ||
2021.9.10 | 00119851 | 黄冕林场里定分场(廖戊新) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 12 | 7-1X | 7.06 | 887 | 733 | X | |||
2021.9.10 | 00119852 | 廖兴明 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 林村 | 6 | 11-1h | 2.45 | 241 | 205 | H | ||
2021.9.10 | 00119853 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 139-1D | 0.20 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119854 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 98-1D | 0.31 | 34 | 23 | D | ||
2021.9.10 | 00119855 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 137-1D | 0.18 | 20 | 14 | D | ||
2021.9.10 | 00119856 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 137-2D | 0.20 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119857 | 覃建国 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 缸瓦 | 10 | 105-1D | 0.21 | 22 | 15 | D | ||
2021.9.10 | 00119858 | 刘荣芹 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 寨上 | 3 | 49-1Y | 5.33 | 632 | 488 | Y | ||
2021.9.10 | 00119859 | 刘荣芹 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 寨上 | 3 | 68-1Y | 1.07 | 128 | 98 | Y | ||
2021.9.10 | 00119860 | 冯有才 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 181-1Y | 0.47 | 54 | 36 | Y | ||
2021.9.10 | 00119861 | 何汉斌 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 长盛 | 大旦 | 10 | 90-1Y | 0.29 | 36 | 28 | Y | ||
2021.9.10 | 00119862 | 梁军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 新县 | 1 | 83-1A | 0.51 | 65 | 50 | A | ||
2021.9.10 | 00119863 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 71-1A | 0.63 | 70 | 53 | A | ||
2021.9.10 | 00119864 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 72-1A | 0.62 | 72 | 56 | A | ||
2021.9.10 | 00119865 | 邹仁发 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 大门 | 塘头 | 5 | 75-1A | 0.45 | 54 | 42 | A | ||
2021.9.10 | 00119866 | 广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司(韦世彪) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 横沟 | 8 | 36-1A | 12.50 | 1385 | 1070 | A | ||
2021.9.10 | 00119867 | 广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司(韦世彪) | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 寨上 | 横沟 | 8 | 10-1A | 14.36 | 1596 | 1235 | A | ||
2021.9.10 | 00119868 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 82-1T | 0.12 | 15 | 11 | T | ||
2021.9.10 | 00119869 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 101-1T | 0.54 | 69 | 49 | T | ||
2021.9.10 | 00119870 | 韦怀勇 | 人工 | 一般用材林 | 杉木 | 皆伐 | 大门 | 大湾 | 11 | 114-1T | 0.04 | 5 | 4 | T | ||
2021.9.10 | 00119871 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-1T | 0.19 | 18 | 12 | T | ||
2021.9.10 | 00119872 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-3T | 0.22 | 20 | 13 | T | ||
2021.9.10 | 00119873 | 覃大军 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 潘圩 | 潘圩 | 9 | 69-1T | 0.12 | 11 | 7 | T | ||
2021.9.10 | 00119874 | 张国辉 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 鸾山 | 24 | 46-1T | 0.77 | 72 | 58 | T | ||
2021.9.10 | 00119875 | 韦思立 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 大门 | 大门 | 11 | 58-1T | 0.27 | 25 | 16 | T | ||
2021.9.10 | 00119876 | 韦思立 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 大门 | 大门 | 11 | 45-1T | 0.36 | 41 | 27 | T | ||
2021.9.10 | 00119877 | 兰常文 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 新村 | 23 | 91-1T | 0.28 | 17 | 13 | T | ||
2021.9.10 | 00119878 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 56-1S | 0.93 | 117 | 90 | S | ||
2021.9.10 | 00119879 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 53-1S | 0.86 | 106 | 82 | S | ||
2021.9.10 | 00119880 | 刘能伟 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 高坡 | 莲花 | 5 | 55-1S | 0.55 | 64 | 49 | S | ||
2021.9.10 | 00119881 | 杨成金 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 速生桉 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 213-1S | 0.40 | 42 | 32 | S | ||
2021.9.10 | 00119882 | 杨勇 | 人工 | 一般用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 福龙 | 南村 | 11 | 195-1S | 0.62 | 66 | 51 | S | ||
合计 | 72.34 | 8119 | 6387 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046