林木采伐证发放与回收情况表 | ||||||||||||||||
中渡镇2021年10月份 | ||||||||||||||||
发证 日期 | 发证序号 | 印刷号 | 申请单位(个人) | 领证人 | 林分 起源 | 采伐 林种 | 采伐 树种 | 采伐 方式 | 采伐地点 | 采伐 | 公司 | |||||
村(林场) | 屯(分场) | 林班号 | 小班号 | 面积 | 蓄积 | 出材 | ||||||||||
2021.10.21 | 00119889 | 韦德军 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 寨上 | 安安 | 3 | 17-1D | 0.27 | 34 | 23 | D | ||
2021.10.21 | 00119890 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-1X | 0.09 | 10 | 7 | X | ||
2021.10.21 | 00119891 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 40-1X | 0.07 | 7 | 5 | X | ||
2021.10.21 | 00119892 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-2X | 0.32 | 35 | 24 | X | ||
2021.10.21 | 00119893 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-3X | 0.1 | 11 | 7 | X | ||
合计 | 0.85 | 97 | 66 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
林木采伐证发放与回收情况表 | ||||||||||||||||
中渡镇2021年10月份 | ||||||||||||||||
发证 日期 | 发证序号 | 印刷号 | 申请单位(个人) | 领证人 | 林分 起源 | 采伐 林种 | 采伐 树种 | 采伐 方式 | 采伐地点 | 采伐 | 公司 | |||||
村(林场) | 屯(分场) | 林班号 | 小班号 | 面积 | 蓄积 | 出材 | ||||||||||
2021.10.21 | 00119889 | 韦德军 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 寨上 | 安安 | 3 | 17-1D | 0.27 | 34 | 23 | D | ||
2021.10.21 | 00119890 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-1X | 0.09 | 10 | 7 | X | ||
2021.10.21 | 00119891 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 40-1X | 0.07 | 7 | 5 | X | ||
2021.10.21 | 00119892 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-2X | 0.32 | 35 | 24 | X | ||
2021.10.21 | 00119893 | 陈远福 | 人工 | 短轮伐期用材林 | 马尾松 | 皆伐 | 朝阳 | 芝兰 | 19 | 34-3X | 0.1 | 11 | 7 | X | ||
合计 | 0.85 | 97 | 66 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046