| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 规划证 | 执法结论 | 行政执法决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 |
| 1 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0635537 | 同意 | 覃四新 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 2 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0633565 | 同意 | 李少全 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 3 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0613581 | 同意 | 潘乔远 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 4 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0615516 | 同意 | 吕良喜 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 5 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0639510 | 同意 | 廖春梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 6 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0587572 | 同意 | 李耀繁 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 7 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0632519 | 同意 | 罗智锋 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 8 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0636564 | 同意 | 刘立杰 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 9 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0652537 | 同意 | 廖和木 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 10 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0648575 | 同意 | 黄琴 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 11 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0614551 | 同意 | 刘名忠 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 12 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0589527 | 同意 | 廖报欢 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 13 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0638535 | 同意 | 谢玉禄 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 14 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0592524 | 同意 | 廖雪梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 15 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0590545 | 同意 | 廖新毫 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 16 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0612572 | 同意 | 李大斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 17 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0611510 | 同意 | 覃宗和 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 18 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0647574 | 同意 | 潘远卿 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 19 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0618557 | 同意 | 韦明勇 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 20 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0594520 | 同意 | 罗小群 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 21 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0548556 | 同意 | 廖吕方 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 22 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0528535 | 同意 | 廖方国 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 23 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0546594 | 同意 | 李文斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 24 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0547555 | 同意 | 廖尚任 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 25 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0645513 | 同意 | 罗新凤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 26 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0526518 | 同意 | 潘道军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 27 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0588545 | 同意 | 吴彩正 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 28 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0646596 | 同意 | 李友发 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 29 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0644558 | 同意 | 朱汉萍 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 30 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0643581 | 同意 | 陈琪安 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 31 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0591519 | 同意 | 廖忠兵 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 32 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0642543 | 同意 | 陈日强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 33 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0527527 | 同意 | 廖福祥 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 34 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0539571 | 同意 | 廖锦坤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 35 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0641518 | 同意 | 廖报明 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 36 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0541561 | 同意 | 韦友贤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 37 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0535592 | 同意 | 罗桂军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 38 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0630529 | 同意 | 罗全斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 39 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0530582 | 同意 | 廖方强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 40 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0540515 | 同意 | 蒋军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 41 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0531512 | 同意 | 韦吉艳 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 42 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0593592 | 同意 | 蓝毅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 43 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0529566 | 同意 | 李祖鹏 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 44 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0637515 | 同意 | 廖正国 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 45 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0536591 | 同意 | 林套业 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 46 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0537573 | 同意 | 林宏业 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 47 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0532537 | 同意 | 廖启仕 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 48 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0538512 | 同意 | 吴自林 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 49 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0542540 | 同意 | 施能军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 50 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0557571 | 同意 | 温高玉 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 51 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0558576 | 同意 | 罗道华 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 52 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0564540 | 同意 | 李忠建 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 53 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0552565 | 同意 | 李新平 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 54 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0562584 | 同意 | 韦田凤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 55 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0556514 | 同意 | 韦玉珍 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 56 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0631595 | 同意 | 施红光 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 57 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0634588 | 同意 | 林庆明 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 58 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0640590 | 同意 | 赵索刚 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 59 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0543589 | 同意 | 李金梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 60 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0545598 | 同意 | 林志军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 61 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0554592 | 同意 | 刘燕 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 62 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0616521 | 执法结论 | 梁镫文 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 63 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0544549 | 同意 | 覃克泱 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 64 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0626556 | 同意 | 李汝飞 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 65 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0550570 | 同意 | 廖明龙 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 66 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0649529 | 同意 | 韦江军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 67 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0650540 | 同意 | 陈艳君 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 68 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0651562 | 同意 | 陈文强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 69 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0659595 | 同意 | 蓝文贵 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 70 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0662563 | 同意 | 袁义 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 71 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0660571 | 同意 | 宁奎 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 72 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0661517 | 同意 | 林寿标 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 规划证 | 执法结论 | 行政执法决定相对人 | 作出决定的机关 | 作出决定的日期 |
| 1 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0635537 | 同意 | 覃四新 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 2 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0633565 | 同意 | 李少全 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 3 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0613581 | 同意 | 潘乔远 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 4 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0615516 | 同意 | 吕良喜 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 5 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0639510 | 同意 | 廖春梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 6 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0587572 | 同意 | 李耀繁 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 7 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0632519 | 同意 | 罗智锋 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 8 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0636564 | 同意 | 刘立杰 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 9 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0652537 | 同意 | 廖和木 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 10 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0648575 | 同意 | 黄琴 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 11 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0614551 | 同意 | 刘名忠 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 12 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0589527 | 同意 | 廖报欢 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 13 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0638535 | 同意 | 谢玉禄 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 14 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0592524 | 同意 | 廖雪梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 15 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0590545 | 同意 | 廖新毫 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 16 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0612572 | 同意 | 李大斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 17 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0611510 | 同意 | 覃宗和 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 18 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0647574 | 同意 | 潘远卿 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 19 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0618557 | 同意 | 韦明勇 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 20 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0594520 | 同意 | 罗小群 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 21 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0548556 | 同意 | 廖吕方 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 22 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0528535 | 同意 | 廖方国 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 23 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0546594 | 同意 | 李文斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 24 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0547555 | 同意 | 廖尚任 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 25 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0645513 | 同意 | 罗新凤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 26 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0526518 | 同意 | 潘道军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 27 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0588545 | 同意 | 吴彩正 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 28 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0646596 | 同意 | 李友发 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 29 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0644558 | 同意 | 朱汉萍 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 30 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0643581 | 同意 | 陈琪安 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 31 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0591519 | 同意 | 廖忠兵 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 32 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0642543 | 同意 | 陈日强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 33 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0527527 | 同意 | 廖福祥 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 34 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0539571 | 同意 | 廖锦坤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 35 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0641518 | 同意 | 廖报明 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 36 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0541561 | 同意 | 韦友贤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 37 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0535592 | 同意 | 罗桂军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 38 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0630529 | 同意 | 罗全斌 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 39 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0530582 | 同意 | 廖方强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 40 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0540515 | 同意 | 蒋军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 41 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0531512 | 同意 | 韦吉艳 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 42 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0593592 | 同意 | 蓝毅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 43 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0529566 | 同意 | 李祖鹏 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 44 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0637515 | 同意 | 廖正国 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 45 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0536591 | 同意 | 林套业 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 46 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0537573 | 同意 | 林宏业 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 47 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0532537 | 同意 | 廖启仕 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 48 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0538512 | 同意 | 吴自林 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 49 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0542540 | 同意 | 施能军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 50 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0557571 | 同意 | 温高玉 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 51 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0558576 | 同意 | 罗道华 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 52 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0564540 | 同意 | 李忠建 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 53 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0552565 | 同意 | 李新平 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 54 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0562584 | 同意 | 韦田凤 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 55 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0556514 | 同意 | 韦玉珍 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 56 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0631595 | 同意 | 施红光 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 57 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0634588 | 同意 | 林庆明 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 58 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0640590 | 同意 | 赵索刚 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 59 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0543589 | 同意 | 李金梅 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 60 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0545598 | 同意 | 林志军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 61 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0554592 | 同意 | 刘燕 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 62 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0616521 | 执法结论 | 梁镫文 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 63 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0544549 | 同意 | 覃克泱 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 64 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0626556 | 同意 | 李汝飞 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 65 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0550570 | 同意 | 廖明龙 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 66 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0649529 | 同意 | 韦江军 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 67 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0650540 | 同意 | 陈艳君 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 68 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0651562 | 同意 | 陈文强 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 69 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0659595 | 同意 | 蓝文贵 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 70 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0662563 | 同意 | 袁义 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 71 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0660571 | 同意 | 宁奎 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
| 72 | 行政许可 | 乡村建设规划许可证 | 4502232025XG0661517 | 同意 | 林寿标 | 鹿寨县黄冕镇人民政府 | 2025.9.03 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046