| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317014 | 30 | 0 | 陈仕成 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317013 | 26 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317012 | 6 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317011 | 4 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317020 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317019 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250310058 | 50 | 41 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313001 | 23 | 23 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313002 | 19 | 19 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313003 | 23 | 23 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313004 | 16 | 16 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313005 | 22 | 22 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313006 | 6 | 6 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313007 | 10 | 10 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313008 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313009 | 18 | 18 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313010 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313011 | 28 | 0 | 韦庆春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313012 | 3 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313013 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313014 | 30 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313015 | 22 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313016 | 6 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313017 | 30 | 0 | 林美兰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313018 | 30 | 0 | 林美兰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313019 | 24 | 0 | 覃庆友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313020 | 30 | 0 | 韦宝玉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313021 | 21 | 21 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313022 | 16 | 16 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313023 | 12 | 0 | 韦献军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313024 | 15 | 0 | 韦献军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313025 | 15 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313026 | 15 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313027 | 13 | 11 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313028 | 6 | 5 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313029 | 5 | 4 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319029 | 58 | 48 | 韦志兵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317016 | 226 | 187 | 李有光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317015 | 41 | 33 | 韦善标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317017 | 110 | 90 | 韦善标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319026 | 28 | 0 | 韦仁良 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317022 | 11 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317023 | 14 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319027 | 18 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319028 | 16 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319031 | 15 | 0 | 韦玉松 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319032 | 16 | 0 | 韦振亮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319033 | 28 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319034 | 26 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319035 | 29 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317021 | 93 | 76 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319045 | 177 | 147 | 韦志兵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320015 | 29 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320014 | 29 | 0 | 江桂明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320013 | 30 | 0 | 覃金德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320016 | 30 | 0 | 韦春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317014 | 30 | 0 | 陈仕成 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317013 | 26 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317012 | 6 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317011 | 4 | 0 | 陈仕龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317020 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317019 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250310058 | 50 | 41 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313001 | 23 | 23 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313002 | 19 | 19 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313003 | 23 | 23 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313004 | 16 | 16 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313005 | 22 | 22 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313006 | 6 | 6 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313007 | 10 | 10 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313008 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313009 | 18 | 18 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313010 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313011 | 28 | 0 | 韦庆春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313012 | 3 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313013 | 20 | 20 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313014 | 30 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313015 | 22 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313016 | 6 | 0 | 施友全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313017 | 30 | 0 | 林美兰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313018 | 30 | 0 | 林美兰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313019 | 24 | 0 | 覃庆友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313020 | 30 | 0 | 韦宝玉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313021 | 21 | 21 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313022 | 16 | 16 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313023 | 12 | 0 | 韦献军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313024 | 15 | 0 | 韦献军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313025 | 15 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313026 | 15 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313027 | 13 | 11 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313028 | 6 | 5 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250313029 | 5 | 4 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-17 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319029 | 58 | 48 | 韦志兵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317016 | 226 | 187 | 李有光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317015 | 41 | 33 | 韦善标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317017 | 110 | 90 | 韦善标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319026 | 28 | 0 | 韦仁良 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317022 | 11 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317023 | 14 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319027 | 18 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319028 | 16 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319031 | 15 | 0 | 韦玉松 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319032 | 16 | 0 | 韦振亮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319033 | 28 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319034 | 26 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319035 | 29 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250317021 | 93 | 76 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250319045 | 177 | 147 | 韦志兵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-19 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320015 | 29 | 0 | 江日养 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320014 | 29 | 0 | 江桂明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320013 | 30 | 0 | 覃金德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250320016 | 30 | 0 | 韦春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-03-20 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046