| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624016 | 76 | 63 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624015 | 38 | 29 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624014 | 55 | 42 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624013 | 40 | 31 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624012 | 241 | 185 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624011 | 141 | 126 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624010 | 73 | 56 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624009 | 69 | 52 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624008 | 72 | 55 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624007 | 43 | 33 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624006 | 92 | 63 | 韦顶明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624005 | 4 | 3 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624004 | 14 | 10 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624003 | 16 | 13 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624002 | 91 | 75 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624001 | 41 | 34 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630008 | 10 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630009 | 10 | 0 | 卓礼谊 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630010 | 25 | 25 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630011 | 29 | 29 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630012 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630013 | 10 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630014 | 6 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630015 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630016 | 30 | 0 | 黄木生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630017 | 27 | 0 | 黄素清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630018 | 30 | 0 | 黄素清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630019 | 28 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630044 | 23 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630043 | 27 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624016 | 76 | 63 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624015 | 38 | 29 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624014 | 55 | 42 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624013 | 40 | 31 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624012 | 241 | 185 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624011 | 141 | 126 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624010 | 73 | 56 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624009 | 69 | 52 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624008 | 72 | 55 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624007 | 43 | 33 | 吴善达 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624006 | 92 | 63 | 韦顶明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624005 | 4 | 3 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624004 | 14 | 10 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624003 | 16 | 13 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624002 | 91 | 75 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250624001 | 41 | 34 | 卓李强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-24 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630008 | 10 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630009 | 10 | 0 | 卓礼谊 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630010 | 25 | 25 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630011 | 29 | 29 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630012 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630013 | 10 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630014 | 6 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630015 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630016 | 30 | 0 | 黄木生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630017 | 27 | 0 | 黄素清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630018 | 30 | 0 | 黄素清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630019 | 28 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630044 | 23 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250630043 | 27 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-06-30 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046