| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820033 | 1.8 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820032 | 12 | 12 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820031 | 21 | 0 | 韦小莉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820030 | 9 | 0 | 韦小莉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820029 | 15 | 0 | 韦建标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820028 | 7 | 0 | 潘辉燕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820027 | 29 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820026 | 24 | 0 | 潘辉燕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820025 | 12 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820024 | 15.5 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820023 | 14 | 0 | 覃炳江 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820022 | 29 | 0 | 覃炳江 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820021 | 25 | 0 | 韦冠忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820020 | 30 | 0 | 韦永山 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820019 | 28 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820018 | 13 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820017 | 8.5 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820016 | 28 | 0 | 韦小荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820012 | 28 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820015 | 18 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820013 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820011 | 6 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820010 | 7 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820008 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820007 | 9 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820006 | 27 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820005 | 9 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820004 | 18 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820003 | 27 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820002 | 19 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820001 | 25 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821137 | 24 | 0 | 潘德正 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821136 | 25 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821135 | 9 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821134 | 19 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821133 | 9 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821132 | 6 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821130 | 8 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821129 | 28 | 0 | 韦继生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821128 | 18 | 0 | 潘成保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821127 | 30 | 0 | 覃建华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821126 | 54 | 44 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821125 | 31 | 21 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821123 | 38 | 31 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821122 | 276 | 187 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821121 | 305 | 207 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821120 | 105 | 71 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821117 | 7 | 0 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821116 | 8 | 0 | 覃永高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821115 | 25 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821114 | 26 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821113 | 23 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821112 | 30 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821111 | 20 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821110 | 22 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821163 | 122 | 83 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821108 | 18 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821107 | 7 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821106 | 14 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821105 | 18 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821102 | 30 | 0 | 覃建华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821101 | 27 | 0 | 黄恩堂 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821098 | 6 | 4 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822001 | 20 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822002 | 7 | 0 | 潘德正 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822023 | 8 | 6 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822022 | 35 | 29 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822020 | 89 | 74 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822019 | 36 | 30 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822017 | 112 | 87 | 吴玉保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822016 | 99 | 75 | 李卫龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822015 | 114 | 89 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822013 | 36 | 27 | 廖军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822010 | 55 | 43 | 韦安成 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822011 | 94 | 78 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822009 | 80 | 66 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 77 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822008 | 21 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 78 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822007 | 25 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 79 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822006 | 17 | 0 | 韦小永 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 80 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822005 | 21 | 0 | 覃莉红 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 81 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822004 | 8 | 0 | 潘永金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 82 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822003 | 6 | 0 | 潘永金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 83 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822041 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820033 | 1.8 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820032 | 12 | 12 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820031 | 21 | 0 | 韦小莉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820030 | 9 | 0 | 韦小莉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820029 | 15 | 0 | 韦建标 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820028 | 7 | 0 | 潘辉燕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820027 | 29 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820026 | 24 | 0 | 潘辉燕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820025 | 12 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820024 | 15.5 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820023 | 14 | 0 | 覃炳江 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820022 | 29 | 0 | 覃炳江 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820021 | 25 | 0 | 韦冠忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820020 | 30 | 0 | 韦永山 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820019 | 28 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820018 | 13 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820017 | 8.5 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820016 | 28 | 0 | 韦小荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820012 | 28 | 0 | 李小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820015 | 18 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820013 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820011 | 6 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820010 | 7 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820008 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820007 | 9 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820006 | 27 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820005 | 9 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820004 | 18 | 0 | 韦宝荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820003 | 27 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820002 | 19 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250820001 | 25 | 0 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-20 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821137 | 24 | 0 | 潘德正 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821136 | 25 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821135 | 9 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821134 | 19 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821133 | 9 | 0 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821132 | 6 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821130 | 8 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821129 | 28 | 0 | 韦继生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821128 | 18 | 0 | 潘成保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821127 | 30 | 0 | 覃建华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821126 | 54 | 44 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821125 | 31 | 21 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821123 | 38 | 31 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821122 | 276 | 187 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821121 | 305 | 207 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821120 | 105 | 71 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821117 | 7 | 0 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821116 | 8 | 0 | 覃永高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821115 | 25 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821114 | 26 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821113 | 23 | 0 | 易廷新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821112 | 30 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821111 | 20 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821110 | 22 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821163 | 122 | 83 | 沈学明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821108 | 18 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821107 | 7 | 0 | 黄永贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821106 | 14 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821105 | 18 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821102 | 30 | 0 | 覃建华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821101 | 27 | 0 | 黄恩堂 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250821098 | 6 | 4 | 吴安勤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-21 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822001 | 20 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822002 | 7 | 0 | 潘德正 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822023 | 8 | 6 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822022 | 35 | 29 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822020 | 89 | 74 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822019 | 36 | 30 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822017 | 112 | 87 | 吴玉保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822016 | 99 | 75 | 李卫龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822015 | 114 | 89 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822013 | 36 | 27 | 廖军 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822010 | 55 | 43 | 韦安成 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822011 | 94 | 78 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822009 | 80 | 66 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 77 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822008 | 21 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 78 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822007 | 25 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 79 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822006 | 17 | 0 | 韦小永 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 80 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822005 | 21 | 0 | 覃莉红 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 81 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822004 | 8 | 0 | 潘永金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 82 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822003 | 6 | 0 | 潘永金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
| 83 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250822041 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-22 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046