| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829095 | 10 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829093 | 7 | 0 | 张顶权 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829091 | 26 | 0 | 覃庆堂 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829089 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829088 | 14 | 0 | 韦雪锋 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829085 | 8 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901001 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901002 | 28 | 0 | 韦日全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901003 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901004 | 23 | 0 | 韦永田 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901005 | 29 | 0 | 吴现松 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901006 | 29 | 0 | 潘义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901007 | 7 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901008 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901009 | 15 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901010 | 14 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901011 | 30 | 0 | 莫树媛 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250903037 | 20 | 0 | 龚宏铨 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-03 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904001 | 21 | 0 | 韦丽华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904019 | 14 | 11 | 覃韦福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904018 | 157 | 121 | 覃韦福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904017 | 51 | 40 | 韦业丰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904016 | 215 | 166 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904015 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904014 | 99 | 76 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904013 | 128 | 99 | 肖成富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904012 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904011 | 15 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904010 | 20 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904009 | 27 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904008 | 22 | 0 | 潘玉琼 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904007 | 25 | 0 | 潘永仙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904006 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904005 | 21 | 0 | 韦兰友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904004 | 21 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904003 | 20 | 0 | 欧志龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904002 | 28 | 0 | 潘活民 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829095 | 10 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829093 | 7 | 0 | 张顶权 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829091 | 26 | 0 | 覃庆堂 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829089 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829088 | 14 | 0 | 韦雪锋 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250829085 | 8 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-08-29 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901001 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901002 | 28 | 0 | 韦日全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901003 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901004 | 23 | 0 | 韦永田 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901005 | 29 | 0 | 吴现松 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901006 | 29 | 0 | 潘义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901007 | 7 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901008 | 30 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901009 | 15 | 0 | 韦周平 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901010 | 14 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250901011 | 30 | 0 | 莫树媛 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-02 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250903037 | 20 | 0 | 龚宏铨 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-03 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904001 | 21 | 0 | 韦丽华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904019 | 14 | 11 | 覃韦福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904018 | 157 | 121 | 覃韦福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904017 | 51 | 40 | 韦业丰 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904016 | 215 | 166 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904015 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904014 | 99 | 76 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904013 | 128 | 99 | 肖成富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904012 | 14 | 14 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904011 | 15 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904010 | 20 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904009 | 27 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904008 | 22 | 0 | 潘玉琼 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904007 | 25 | 0 | 潘永仙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904006 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904005 | 21 | 0 | 韦兰友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904004 | 21 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904003 | 20 | 0 | 欧志龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250904002 | 28 | 0 | 潘活民 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-04 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046