| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912006 | 30 | 0 | 韦春贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912007 | 22 | 0 | 韦春林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912008 | 30 | 0 | 韦茂强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912016 | 4 | 0 | 韦喜金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912015 | 25 | 0 | 欧世昌 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912014 | 24 | 0 | 郭维立 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912013 | 18 | 0 | 郭维芳 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912012 | 29 | 0 | 周凤林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912010 | 27 | 0 | 李宏森 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912009 | 26 | 0 | 周荣朝 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912017 | 5 | 0 | 韦金乐 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912018 | 7 | 0 | 韦金乐 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912019 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912020 | 28 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912022 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912023 | 14 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912024 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912025 | 5 | 0 | 韦善法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912026 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912027 | 23 | 0 | 陆凤清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912028 | 24 | 0 | 江桂明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912029 | 20 | 0 | 陆凤莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912030 | 15 | 0 | 陆凤莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912031 | 12 | 0 | 陈英雄 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912043 | 30 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912044 | 13 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912055 | 67 | 56 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912054 | 70 | 57 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912045 | 68 | 53 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912046 | 35 | 27 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912047 | 500 | 410 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912048 | 48 | 36 | 杨小友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912049 | 79 | 65 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912050 | 254 | 208 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912051 | 200 | 164 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912052 | 59 | 48 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912053 | 217 | 178 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915010 | 13 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915011 | 22 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915013 | 15 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915026 | 25 | 0 | 韦向明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915024 | 10 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915014 | 20 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915015 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915016 | 20 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915018 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915019 | 25 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915021 | 25 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915023 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915069 | 30 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915070 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915071 | 27 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915072 | 11 | 11 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915073 | 14 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915074 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915075 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915076 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915077 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915078 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915079 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915080 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915081 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915082 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916067 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916068 | 30 | 0 | 吴强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916069 | 29 | 0 | 韦有贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912006 | 30 | 0 | 韦春贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912007 | 22 | 0 | 韦春林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912008 | 30 | 0 | 韦茂强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912016 | 4 | 0 | 韦喜金 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912015 | 25 | 0 | 欧世昌 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912014 | 24 | 0 | 郭维立 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912013 | 18 | 0 | 郭维芳 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912012 | 29 | 0 | 周凤林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912010 | 27 | 0 | 李宏森 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912009 | 26 | 0 | 周荣朝 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912017 | 5 | 0 | 韦金乐 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912018 | 7 | 0 | 韦金乐 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912019 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912020 | 28 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912022 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912023 | 14 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912024 | 20 | 0 | 卓礼尚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912025 | 5 | 0 | 韦善法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912026 | 21 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912027 | 23 | 0 | 陆凤清 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912028 | 24 | 0 | 江桂明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912029 | 20 | 0 | 陆凤莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912030 | 15 | 0 | 陆凤莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912031 | 12 | 0 | 陈英雄 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912043 | 30 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912044 | 13 | 0 | 韦金龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912055 | 67 | 56 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912054 | 70 | 57 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912045 | 68 | 53 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912046 | 35 | 27 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912047 | 500 | 410 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912048 | 48 | 36 | 杨小友 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912049 | 79 | 65 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912050 | 254 | 208 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912051 | 200 | 164 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912052 | 59 | 48 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250912053 | 217 | 178 | 谭贵荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-12 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915010 | 13 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915011 | 22 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915013 | 15 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915026 | 25 | 0 | 韦向明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915024 | 10 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915014 | 20 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-15 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915015 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915016 | 20 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915018 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915019 | 25 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915021 | 25 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915023 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915069 | 30 | 0 | 韦永龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915070 | 20 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915071 | 27 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915072 | 11 | 11 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915073 | 14 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915074 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915075 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915076 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915077 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915078 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915079 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915080 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915081 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250915082 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916067 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916068 | 30 | 0 | 吴强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301250916069 | 29 | 0 | 韦有贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-09-16 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046