| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022052 | 12 | 0 | 韦爱芳 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022053 | 25 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022054 | 25 | 0 | 英振贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022055 | 29 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022056 | 11 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022057 | 7 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022059 | 21 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022060 | 26 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022061 | 12 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022062 | 13 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022063 | 9 | 0 | 韦建林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022065 | 7 | 0 | 韦建林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022066 | 11 | 0 | 韦安刚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022067 | 8 | 8 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022068 | 12 | 12 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022069 | 8 | 8 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022070 | 10 | 0 | 潘有群 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022071 | 3 | 0 | 韦金吉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022072 | 18 | 0 | 韦海新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022073 | 28 | 0 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022074 | 20 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022076 | 15 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022078 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022079 | 20 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022080 | 18 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022081 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022085 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022086 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022087 | 16 | 0 | 陈可铮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022088 | 10 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022089 | 14 | 0 | 陈可铮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022090 | 12 | 0 | 沈凌志 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022111 | 9 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022128 | 6 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022130 | 4 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022122 | 8 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022091 | 115 | 88 | 潘仁康 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022092 | 125 | 96 | 黄东海 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022093 | 22 | 18 | 陆善荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022094 | 69 | 56 | 陆善荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023015 | 22 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023013 | 10 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023018 | 15 | 0 | 韦木长 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022120 | 25 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022119 | 26 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022118 | 296 | 229 | 潘仁康 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022116 | 13 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022114 | 30 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022113 | 15 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022109 | 23 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022108 | 133 | 109 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022107 | 14 | 11 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022105 | 15 | 12 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022103 | 28 | 23 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022101 | 7 | 0 | 梁有超 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022100 | 21 | 0 | 梁有超 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022098 | 28 | 0 | 梁有初 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022097 | 8 | 0 | 黄家新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022096 | 28 | 0 | 韦美莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024048 | 22 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024052 | 10 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024053 | 9 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024054 | 21 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024055 | 5 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024056 | 9 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024057 | 30 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024059 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024060 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024061 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024062 | 25 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024063 | 30 | 0 | 欧世林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022052 | 12 | 0 | 韦爱芳 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022053 | 25 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022054 | 25 | 0 | 英振贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022055 | 29 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022056 | 11 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022057 | 7 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022059 | 21 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022060 | 26 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022061 | 12 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022062 | 13 | 0 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022063 | 9 | 0 | 韦建林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022065 | 7 | 0 | 韦建林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022066 | 11 | 0 | 韦安刚 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022067 | 8 | 8 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022068 | 12 | 12 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022069 | 8 | 8 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022070 | 10 | 0 | 潘有群 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022071 | 3 | 0 | 韦金吉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022072 | 18 | 0 | 韦海新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022073 | 28 | 0 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022074 | 20 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022076 | 15 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022078 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022079 | 20 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022080 | 18 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-22 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022081 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022085 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022086 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022087 | 16 | 0 | 陈可铮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022088 | 10 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022089 | 14 | 0 | 陈可铮 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022090 | 12 | 0 | 沈凌志 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022111 | 9 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022128 | 6 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022130 | 4 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022122 | 8 | 0 | 胡善龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022091 | 115 | 88 | 潘仁康 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022092 | 125 | 96 | 黄东海 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022093 | 22 | 18 | 陆善荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022094 | 69 | 56 | 陆善荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023015 | 22 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023013 | 10 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251023018 | 15 | 0 | 韦木长 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022120 | 25 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022119 | 26 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022118 | 296 | 229 | 潘仁康 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022116 | 13 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022114 | 30 | 0 | 黄玉梅 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022113 | 15 | 0 | 莫跃富 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022109 | 23 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022108 | 133 | 109 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022107 | 14 | 11 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022105 | 15 | 12 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022103 | 28 | 23 | 韦海明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022101 | 7 | 0 | 梁有超 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022100 | 21 | 0 | 梁有超 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022098 | 28 | 0 | 梁有初 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022097 | 8 | 0 | 黄家新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251022096 | 28 | 0 | 韦美莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-23 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024048 | 22 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024052 | 10 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024053 | 9 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024054 | 21 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024055 | 5 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024056 | 9 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024057 | 30 | 0 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024059 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024060 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024061 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024062 | 25 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251024063 | 30 | 0 | 欧世林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-24 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046