| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030214 | 20 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030213 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030212 | 24 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030192 | 30 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031038 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030183 | 20 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031046 | 18 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030179 | 24 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031050 | 22 | 0 | 韦爱凤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030176 | 28 | 0 | 韦少荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030171 | 13 | 0 | 韦建祯 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030166 | 8 | 0 | 韦继生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030164 | 18 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030163 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030162 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030160 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030159 | 28 | 0 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030124 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030075 | 16 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030074 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030073 | 24 | 0 | 潘国东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030072 | 19 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030071 | 6 | 0 | 潘本华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030069 | 24 | 0 | 潘本华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030068 | 15 | 0 | 易家旺 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031060 | 29 | 0 | 易家旺 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030065 | 30 | 0 | 潘现义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030063 | 23 | 0 | 潘现义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104014 | 20 | 0 | 韦庆春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104060 | 14 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104059 | 22 | 0 | 韦燕芬 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104058 | 6 | 0 | 吴韦荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104057 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104056 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104055 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104054 | 8 | 0 | 周荣文 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104053 | 13 | 0 | 韦桂莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104052 | 15 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104051 | 9 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104050 | 30 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104049 | 18 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104048 | 29 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104047 | 3 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104046 | 10.5 | 0 | 韦洪贤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104045 | 24.5 | 0 | 韦荣明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104044 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104043 | 10 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104042 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104041 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104040 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104039 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104038 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104037 | 30 | 0 | 范庆芝 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104036 | 36 | 29 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104035 | 46 | 37 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104034 | 44 | 36 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104033 | 43 | 35 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104032 | 119 | 97 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104031 | 62 | 51 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104030 | 180 | 147 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104029 | 106 | 86 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104028 | 114 | 93 | 周立裕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104027 | 58 | 47 | 韦贤法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104026 | 113 | 92 | 韦贤法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104025 | 149 | 116 | 韦金吉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104024 | 31 | 25 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104023 | 68 | 52 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104022 | 41 | 32 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104021 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104020 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104019 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104018 | 31 | 25 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104017 | 44 | 37 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104016 | 65 | 53 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104015 | 102 | 85 | 韦日全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105017 | 29 | 0 | 韦关德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 77 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105015 | 19 | 0 | 韦关德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 78 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105014 | 28 | 0 | 韦煜光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 79 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105013 | 30 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 80 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105012 | 25 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 81 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105011 | 18 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 82 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105010 | 3 | 0 | 易家喜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 83 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105008 | 15 | 0 | 易家喜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 84 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105007 | 25 | 0 | 欧世昌 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030214 | 20 | 0 | 张相科 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030213 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030212 | 24 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030192 | 30 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031038 | 30 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030183 | 20 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031046 | 18 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030179 | 24 | 0 | 覃飞龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031050 | 22 | 0 | 韦爱凤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030176 | 28 | 0 | 韦少荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030171 | 13 | 0 | 韦建祯 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030166 | 8 | 0 | 韦继生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030164 | 18 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030163 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030162 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030160 | 28 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030159 | 28 | 0 | 韦献强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030124 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030075 | 16 | 0 | 韦松献 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030074 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030073 | 24 | 0 | 潘国东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030072 | 19 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030071 | 6 | 0 | 潘本华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030069 | 24 | 0 | 潘本华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030068 | 15 | 0 | 易家旺 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251031060 | 29 | 0 | 易家旺 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030065 | 30 | 0 | 潘现义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251030063 | 23 | 0 | 潘现义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-10-31 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104014 | 20 | 0 | 韦庆春 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104060 | 14 | 0 | 李盛德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104059 | 22 | 0 | 韦燕芬 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104058 | 6 | 0 | 吴韦荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104057 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104056 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104055 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104054 | 8 | 0 | 周荣文 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104053 | 13 | 0 | 韦桂莲 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104052 | 15 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104051 | 9 | 0 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104050 | 30 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104049 | 18 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104048 | 29 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104047 | 3 | 0 | 黄水妹 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104046 | 10.5 | 0 | 韦洪贤 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104045 | 24.5 | 0 | 韦荣明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104044 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104043 | 10 | 0 | 覃黄周 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104042 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104041 | 24 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104040 | 12 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104039 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104038 | 30 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104037 | 30 | 0 | 范庆芝 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104036 | 36 | 29 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104035 | 46 | 37 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104034 | 44 | 36 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104033 | 43 | 35 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104032 | 119 | 97 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104031 | 62 | 51 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104030 | 180 | 147 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104029 | 106 | 86 | 廖志勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104028 | 114 | 93 | 周立裕 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104027 | 58 | 47 | 韦贤法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104026 | 113 | 92 | 韦贤法 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104025 | 149 | 116 | 韦金吉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104024 | 31 | 25 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104023 | 68 | 52 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104022 | 41 | 32 | 欧荣高 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104021 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104020 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104019 | 30 | 0 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104018 | 31 | 25 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104017 | 44 | 37 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104016 | 65 | 53 | 覃昌辉 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251104015 | 102 | 85 | 韦日全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105017 | 29 | 0 | 韦关德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 77 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105015 | 19 | 0 | 韦关德 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 78 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105014 | 28 | 0 | 韦煜光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 79 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105013 | 30 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 80 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105012 | 25 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 81 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105011 | 18 | 0 | 韦国光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 82 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105010 | 3 | 0 | 易家喜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 83 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105008 | 15 | 0 | 易家喜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
| 84 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251105007 | 25 | 0 | 欧世昌 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-05 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046