| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118092 | 6 | 0 | 谭超林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118090 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118089 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119003 | 117 | 95 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119004 | 77 | 64 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119005 | 2 | 2 | 屯覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119006 | 32 | 25 | 覃小义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118087 | 16 | 0 | 黄文生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118086 | 29 | 0 | 潘永志 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119008 | 39 | 32 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119007 | 32 | 26 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119010 | 97 | 80 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119012 | 36 | 30 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119011 | 157 | 129 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119009 | 43 | 35 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118085 | 15 | 0 | 黄位明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118084 | 14 | 0 | 韦贞光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118082 | 19 | 0 | 韦贞光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118080 | 18 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118079 | 28 | 0 | 韦六七 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118078 | 22 | 0 | 韦六七 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118077 | 24 | 0 | 曾平生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118075 | 30 | 0 | 吴仁开 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118074 | 30 | 0 | 吴安华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118072 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118070 | 137 | 111 | 陈洪 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118069 | 61 | 50 | 陈洪 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118068 | 13 | 10 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118067 | 80 | 60 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118066 | 25 | 19 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118065 | 15 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118063 | 3 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118062 | 11 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118061 | 4 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118060 | 9 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118059 | 9 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118058 | 4 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118057 | 28 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118056 | 12 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118055 | 22 | 0 | 黄东明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118054 | 12 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118053 | 21 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118052 | 16 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118051 | 9 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118050 | 12 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118049 | 7 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118048 | 12 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118047 | 14 | 0 | 韦继新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118046 | 25 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118045 | 9 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118044 | 15 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118043 | 9 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118042 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118041 | 30 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118040 | 22 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118039 | 12 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118038 | 15 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118037 | 11 | 0 | 陈继文 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118036 | 10 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118035 | 20 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118034 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118033 | 13 | 0 | 韦韩福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118032 | 3 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118031 | 22 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118030 | 4 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118029 | 15 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118028 | 4 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118027 | 8 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118026 | 8 | 0 | 韦雄义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118025 | 4 | 0 | 韦喜姣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118021 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118020 | 22 | 22 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251117092 | 9 | 0 | 韦国山 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251117090 | 9 | 0 | 韦继龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119015 | 5 | 0 | 韦喜姣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119014 | 27 | 0 | 韦煜光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 77 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119013 | 19 | 15 | 吴玉保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 78 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251121032 | 15 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-21 | |
| 79 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251121033 | 62 | 48 | 沈志城 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-21 | |
| 80 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251121034 | 7 | 5 | 屯沈志城 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-21 | |
| 81 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251121035 | 15 | 12 | 沈志城 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-21 | |
| 82 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125026 | 25 | 19 | 覃海强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 83 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125025 | 16 | 12 | 覃海强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 84 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125024 | 212 | 162 | 覃海强 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 85 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125023 | 145 | 98 | 肖贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 86 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125022 | 205 | 168 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 87 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125021 | 85 | 69 | 余忠业 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 88 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125020 | 59 | 49 | 陆建全 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 89 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125019 | 37 | 30 | 莫水保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 90 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125015 | 60 | 50 | 莫水保 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 91 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125014 | 59 | 46 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 92 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125013 | 66 | 51 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 93 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125012 | 56 | 43 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 94 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125001 | 45 | 35 | 潘国忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 95 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125011 | 22 | 0 | 潘国东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 96 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125010 | 25 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 97 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125009 | 8 | 0 | 韦金生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 98 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125008 | 13 | 0 | 韦金生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 99 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125007 | 21 | 0 | 莫连香 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 100 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125006 | 13 | 0 | 潘一贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 101 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125005 | 8 | 0 | 潘一贵 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 102 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125004 | 29 | 0 | 韦民荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 103 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125003 | 14 | 0 | 韦民荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
| 104 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251125002 | 8 | 0 | 韦民荣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-25 | |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

| 序号 | 执法类别 | 文书名称 | 文书编号 | 许可结果 | 行政许可相对人 | 许可机关 | 许可日期 | 备注 | |
| 蓄积量/立方米 | 出材量/立方米 | ||||||||
| 1 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118092 | 6 | 0 | 谭超林 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 2 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118090 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 3 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118089 | 18 | 0 | 韦龙庭 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 4 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119003 | 117 | 95 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 5 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119004 | 77 | 64 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 6 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119005 | 2 | 2 | 屯覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 7 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119006 | 32 | 25 | 覃小义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 8 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118087 | 16 | 0 | 黄文生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 9 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118086 | 29 | 0 | 潘永志 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 10 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119008 | 39 | 32 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 11 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119007 | 32 | 26 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 12 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119010 | 97 | 80 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 13 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119012 | 36 | 30 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 14 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119011 | 157 | 129 | 韦锦端 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 15 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119009 | 43 | 35 | 覃韦华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 16 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118085 | 15 | 0 | 黄位明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 17 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118084 | 14 | 0 | 韦贞光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 18 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118082 | 19 | 0 | 韦贞光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 19 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118080 | 18 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 20 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118079 | 28 | 0 | 韦六七 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 21 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118078 | 22 | 0 | 韦六七 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 22 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118077 | 24 | 0 | 曾平生 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 23 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118075 | 30 | 0 | 吴仁开 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 24 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118074 | 30 | 0 | 吴安华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 25 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118072 | 25 | 0 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 26 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118070 | 137 | 111 | 陈洪 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 27 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118069 | 61 | 50 | 陈洪 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 28 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118068 | 13 | 10 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 29 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118067 | 80 | 60 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 30 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118066 | 25 | 19 | 韦志胜 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 31 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118065 | 15 | 0 | 袁桂忠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 32 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118063 | 3 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 33 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118062 | 11 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 34 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118061 | 4 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 35 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118060 | 9 | 0 | 苏运东 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 36 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118059 | 9 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 37 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118058 | 4 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 38 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118057 | 28 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 39 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118056 | 12 | 0 | 陈小华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 40 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118055 | 22 | 0 | 黄东明 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 41 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118054 | 12 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 42 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118053 | 21 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 43 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118052 | 16 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 44 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118051 | 9 | 0 | 韦家美 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 45 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118050 | 12 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 46 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118049 | 7 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 47 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118048 | 12 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 48 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118047 | 14 | 0 | 韦继新 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 49 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118046 | 25 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 50 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118045 | 9 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 51 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118044 | 15 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 52 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118043 | 9 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 53 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118042 | 24 | 0 | 潘国珠 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 54 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118041 | 30 | 0 | 韦建义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 55 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118040 | 22 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 56 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118039 | 12 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 57 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118038 | 15 | 0 | 赵耀建 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 58 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118037 | 11 | 0 | 陈继文 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 59 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118036 | 10 | 0 | 韦海华 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 60 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118035 | 20 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 61 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118034 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 62 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118033 | 13 | 0 | 韦韩福 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 63 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118032 | 3 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 64 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118031 | 22 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 65 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118030 | 4 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 66 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118029 | 15 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 67 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118028 | 4 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 68 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118027 | 8 | 0 | 韦韩启 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 69 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118026 | 8 | 0 | 韦雄义 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 70 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118025 | 4 | 0 | 韦喜姣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 71 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118021 | 15 | 0 | 欧念勇 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 72 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251118020 | 22 | 22 | 卓义安 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 73 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251117092 | 9 | 0 | 韦国山 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 74 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251117090 | 9 | 0 | 韦继龙 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 75 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119015 | 5 | 0 | 韦喜姣 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
| 76 | 行政许可 | 林木采伐许可证 | 45022301251119014 | 27 | 0 | 韦煜光 | 鹿寨县导江乡人民政府 | 2025-11-19 | |
