鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩公示
来源:
鹿寨县人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2026-06-13 15:50
根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》和《柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员面试公告》要求,现将鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩公示如下:
| 柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩表 (第1面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县平山镇乡村建设综合保障中心综合业务人员 | 陆越敏 | 1145020700108 | 76.66 | 2 | |
| 2 | 蒙思诗 | 1145020700213 | 68.82 | 3 | ||
| 3 | 吴雅 | 1145020700913 | 77.66 | 1 | ||
| 4 | 鹿寨县寨沙镇农业服务中心专业技术人员 | 陈国毅 | 1145020700201 | 83.60 | 1 | |
| 5 | 曹云锦 | 1145020700914 | 81.86 | 2 | ||
| 6 | 廖明胜 | 1145020701818 | 81.12 | 3 | ||
| 7 | 鹿寨县金融和债务服务中心专业技术人员 | 韦昌凯 | 2145022301126 | 86.26 | 2 | |
| 8 | 陆靖文 | 2145022301415 | 79.88 | 3 | ||
| 9 | 杨洪镜 | 2145022301204 | 86.54 | 1 | ||
| 10 | 鹿寨县交通运输服务中心综合业务人员 | 张振梦 | 1145020700518 | 72.96 | 2 | |
| 11 | 周恒谅 | 1145020702130 | 71.74 | 3 | ||
| 12 | 潘梓杰 | 1145020701701 | 77.96 | 1 | ||
| 13 | 鹿寨县平山镇农业服务中心综合业务人员 | 李佳佳 | 1145020701219 | 79.98 | 1 | |
| 14 | 吴夸世 | 1145020701923 | 79.66 | 2 | ||
| 15 | 潘福萌 | 1145020700211 | 75.20 | 3 | ||
| 16 | 鹿寨县石榴河水利工程管理所专业技术 人员一 |
潘志捷 | 1145020701913 | 83.42 | 1 | |
| 17 | 沈钰杉 | 1145020701918 | 78.72 | 2 | ||
| 18 | 鹿寨县洛清江水利工程管理所专业技术 人员 |
谭琛桦 | 1145020700816 | 0.00 | 缺考 | |
| 19 | 朱学荃 | 1145020702027 | 78.90 | 1 | ||
| 20 | 李嘉熙 | 1145020701304 | 74.94 | 2 | ||
| 柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩表 (第2面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县人民医院中医临床岗位四 | 陆超贤 | / | 75.48 | 1 | |
| 2 | 鹿寨县人民医院中医临床岗位三 | 秦创晓 | / | 77.52 | 1 | |
| 3 | 李世珍 | / | 75.64 | 2 | ||
| 4 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位七 | 谢丽君 | / | 77.60 | 1 | |
| 5 | 鹿寨县人民医院行政管理岗位 | 陈乐乐 | / | 76.88 | 1 | |
| 6 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位十一 | 冯锜 | 5245021604423 | 70.44 | 1 | |
| 7 | 冯灿钦 | 5245021604809 | 68.28 | 2 | ||
| 8 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位四 | 韦露芸 | / | 0.00 | 缺考 | |
| 9 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位九 | 李艳萍 | 5245021604415 | 76.18 | 1 | |
| 10 | 鹿寨县人民医院中医临床岗位二 | 廖雪燕 | / | 80.42 | 1 | |
| 11 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位一 | 陈远强 | / | 82.36 | 1 | |
| 12 | 鹿寨县人民医院中医临床岗位一 | 赵丽丽 | / | 81.78 | 1 | |
| 13 | 蓝像海 | / | 80.94 | 2 | ||
| 14 | 鹿寨县人民医院中医临床岗位五 | 梁燕萍 | 5145021603913 | 76.08 | 1 | |
| 15 | 鹿寨县第三初级中学财会人员 | 张桂林 | 1145020800209 | 86.46 | 1 | |
| 16 | 关心迪 | 1145020800430 | 83.86 | 3 | ||
| 17 | 廖科语 | 1145020700317 | 85.22 | 2 | ||
| 18 | 四排镇便民服务中心综合业务人员 | 罗业骏 | 1145020701124 | 79.72 | 1 | |
| 19 | 胡冰燕 | 1145020701301 | 78.40 | 2 | ||
| 20 | 覃小丽 | 1145020702207 | 0.00 | 缺考 | ||
| 柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩表 (第3面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 | 潘晓丽 | 5645021602901 | 72.56 | 2 | |
| 2 | 陈祖帅 | 5645021602817 | 84.90 | 1 | ||
| 3 | 鹿寨县中医医院中医临床岗位一 | 曾令媚 | 5145021603824 | 76.72 | 3 | |
| 4 | 蒋泽征 | 5145021604011 | 68.96 | 12 | ||
| 5 | 肖婷婷 | 5145021604020 | 72.36 | 7 | ||
| 6 | 李慧 | 5145021604118 | 67.00 | 14 | ||
| 7 | 汤柳婕 | 5145021604114 | 69.90 | 11 | ||
| 8 | 廖朗廷 | 5145021604006 | 75.88 | 4 | ||
| 9 | 黄雯婵 | 5145021604127 | 74.26 | 5 | ||
| 10 | 吴章菊 | 5145021603914 | 74.10 | 6 | ||
| 11 | 丘诗川 | 5145021604023 | 80.72 | 1 | ||
| 12 | 刘明凡 | 5145021604001 | 67.88 | 13 | ||
| 13 | 林泰 | 5145021604203 | 77.52 | 2 | ||
| 14 | 蒋振强 | 5145021604104 | 72.00 | 8 | ||
| 15 | 韦维 | 5145021604018 | 70.34 | 10 | ||
| 16 | 肖桂芳 | 5145021604202 | 70.92 | 9 | ||
| 17 | 鹿寨县人民医院西医临床岗位十二 | 韦秋娜 | 5245021604905 | 71.76 | 1 | |
| 18 | 鹿寨县导江乡卫生院临床医生 | 滚华军 | 5245021604409 | 75.44 | 1 | |
| 19 | 朱俊萍 | 5245021604402 | 67.10 | 3 | ||
| 20 | 滚甜天 | 5245021604517 | 71.66 | 2 | ||
| 柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩表 (第4面试室) | ||||||
| 面试序号 | 报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试总得分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县平山镇卫生院中医临床岗位 | 林晓明 | / | 81.49 | 1 | |
| 2 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院中医临床岗位 | 莫于林 | 5145021603829 | 74.35 | 2 | |
| 3 | 黄莹莹 | 5145021604013 | 74.86 | 1 | ||
| 4 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院西医临床岗位 | 罗佳丽 | / | 73.75 | 2 | |
| 5 | 苏池 | / | 71.21 | 3 | ||
| 6 | 胡晓志 | / | 83.00 | 1 | ||
| 7 | 王秀丽 | / | 69.92 | 4 | ||
| 8 | 鹿寨县中医医院中医临床岗位二 | 谭文宇 | 5145021604014 | 72.11 | 6 | |
| 9 | 卢露 | 5145021603803 | 73.65 | 3 | ||
| 10 | 唐琢 | 5145021603813 | 69.86 | 8 | ||
| 11 | 吴仁丽 | 5145021603818 | 72.50 | 5 | ||
| 12 | 卢金涛 | 5145021604204 | 70.13 | 7 | ||
| 13 | 李丽娜 | 5145021603808 | 72.99 | 4 | ||
| 14 | 黄敏 | 5145021604103 | 82.38 | 1 | ||
| 15 | 钟浩轩 | 5145021603917 | 79.13 | 2 | ||
| 16 | 鹿寨县四排镇卫生院西医临床岗位医师 | 何乐维 | 5245021604807 | 72.90 | 1 | |
| 17 | 黄美艳 | 5245021604521 | 68.84 | 2 | ||
| 18 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院护理岗位 | 韦国云 | 5445021600817 | 70.88 | 3 | |
| 19 | 林晓敏 | 5445021601125 | 74.73 | 2 | ||
| 20 | 田桑杏 | 5445021601115 | 76.02 | 1 | ||
柳州市鹿寨县2026年度事业单位公开考试招聘工作人员考生面试成绩表(1).xlsx
分享本页面至:



