关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第五批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2026-09-07 16:50

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(桂人社发〔2026〕22号)文件精神,重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业,并在2026年为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人实际缴费额的25%给予社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西卡维迪夫密封系统有限公司等14家企业87人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(2026年9月7日至2026年9月11日)。

如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年9月11日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示

2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示.xlsx

2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示
制表单位:鹿寨县人才交流服务中心









序号 单位名称 企业行业分类/规模 毕业生序号 毕业生
姓名
对象类别 劳动合同起止时间 补贴申报
起止月份
缴纳月数 企业缴纳社会保险金额(个人部分) 补贴金额 补贴金额
合计
 备注 
个人基本养老保险缴费(元/月) 个人基本医疗保险缴费(元/月) 失业保险缴费(元/月) 缴费合计(元/月) 个人基本养老保险补贴(元/月) 个人基本医疗保险补贴(元/月) 失业保险补贴(元/月) 补贴金额小计(元/月)
1 广西卡维迪夫密封系统有限公司 制造业/小型 1 罗炜炜 2023届离校未就业高校毕业生 20250606-20280606 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共1人

107.20 
2 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 制造业/中型 1 曾夏雨 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 黄小桐 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 李乐阳 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
4 刘思江 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共4人

428.80 
3 广西伍亿车灯制造有限公司 制造业/小型 1 梁桓彰 2025届高校毕业生 20251007-20280606 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 罗冠龙 2025届高校毕业生 20251007-20280610 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 杨志强 2024届离校未就业高校毕业生 20251007-20280518 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共3人

321.60 
4 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 现代服务业/小型 1 李雨哲 2024届离校未就业高校毕业生 20241202-20271201 202601-202603 3 575.50  143.88  35.97  755.35  143.88  35.97  8.99  188.84  1497.22 
202604-202608 5 575.50  133.09  35.97  744.56  143.88  33.27  8.99  186.14 
2 梁海鹏 2024届离校未就业高校毕业生 20241202-20271201 202601-202603 3 465.28  116.32  29.08  610.68  116.32  29.08  7.27  152.67  1201.46 
202604-202608 5 465.28  107.60  29.08  601.96  116.32  26.90  7.27  150.49 
共2人

2698.68 
5 广西万超汽车电器有限公司 制造业/中型 1 农睿达 2024届离校未就业高校毕业生 202409-202508 202501-202508 8 324.29  81.07  20.27  425.63  81.07  20.27  5.07  106.41  851.28 
共1人







851.28 
6 柳州环球新材料有限责任公司 制造业/微型 1 蒋薇 2025届高校毕业生 20250625-20280624 202507-202603 9 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1300.44 
202604-202606 3 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共1人

1300.44 
7 广西七色珠光材料股份有限公司 制造业/中型 1 梁常恒 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
2 林宁 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
3 朱学凯 2023届离校未就业高校毕业生 20250503-20270502 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
4 梁亚丹 2024届离校未就业高校毕业生 20240703-20270702 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
5 凌彩萍 2024届离校未就业高校毕业生 20240707-20270706 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
6 兰晓艳 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
7 罗桂琴 2024届离校未就业高校毕业生 20240705-20270704 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
8 周蕊 2024届离校未就业高校毕业生 20240704-20270703 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
9 蒙林霜 2024届离校未就业高校毕业生 20240703-20270702 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
10 刘颖 2024届离校未就业高校毕业生 20240702-20270701 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
11 黄方萍 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
12 吴佳怡 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
13 李诗卉 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
14 韦浩高 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
15 宋政科 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
16 李基楚 2025届高校毕业生 20250823-20270822 202509-202603 7 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1297.32 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
17 施佳顺 2025届高校毕业生 20250823-20270822 202509-202603 7 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1297.32 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
18 秦秋云 2025届离校未就业高校毕业生 20260626-20290625 202607-202608 2 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  214.40 
19 杨昊 2025届离校未就业高校毕业生 20250701-20280630 202603 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  644.76 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
20 覃腕清 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202503 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  326.28 
21 卢彦妃 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202503 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  326.28 
22 戚芳芳 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  977.28 
202604 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共22人

24641.72 
8 柳州钧达汽车零部件有限公司 制造业/小型 1 石振宇 2025届离校未就业高校毕业生 20251216-20281231 202602-202603 2 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  753.52 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共1人

753.52 
9 广西柳化氯碱有限公司 制造业/中型 1 覃雨欣 2025届离校未就业高校毕业生 20260104-20301231 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 覃如毅 2025届离校未就业高校毕业生 20260302-20310228 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 韦欣航 2024届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
4 黄锦福 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
5 黄潘祥 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
6 覃佳杰 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
7 李维鹏 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
8 聂华钰 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
9 秦嘉伟 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
10 罗岚雨歆 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
11 李浛 2025届离校未就业高校毕业生 20260601-20310531 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
12 唐小荣 2025届离校未就业高校毕业生 20260609-20310608 202608 1 400.00  92.50  25.00  517.50  100.00  23.13 6.25 129.38 129.38
13 陶玉静 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
14 朱润 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
15 黄振健 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
16 石源洋 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
17 黄绍杰 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
18 高磊 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
19 石建军 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
20 张会杰 2026届高校毕业生 20260707-20310706 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
21 陈油 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
22 赵汝聪 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
23 宋雨欣 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
24 陈钰 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
25 钟煜婷 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
26 田凤 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
27 邓棋为 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
28 覃荣环 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
29 文涛 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
30 李武欣 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
31 蒙瑞通 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
32 黎仁杰 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
33 何明阳 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
34 刘美丽 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
35 余媛媛 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
36 莫斯文 2026届高校毕业生 20260706-20310705 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共36人

3881.38 
10 柳州化工股份有限公司鹿寨分公司 制造业/小型 1 潘宇萑 2025届高校毕业生 20250826-20300831 202608 1 373.33  86.33  23.33  482.99  93.33  21.58  5.83  120.74  120.74 
共1人

120.74 
11 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 制造业/小型 1 黄志杰 2026届高校毕业生 20260701-20260930 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 杨镐管 2025届离校未就业高校毕业生 20260701-20260930 202608 1 360.00  83.25  22.50  465.75  90.00  20.81  5.63  116.44  116.44 
共2人







223.64 
12 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 制造业/中型 1 王欢 2026届高校毕业生 20260701-20290630 202607-202608 2 480.00  111.00  30.00  621.00  120.00  27.75  7.50  155.25  310.50 
2 陈曦 2024届离校未就业高校毕业生 20260507-20290531 202605-202608 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  428.80 
3 蒋雯君 2024届离校未就业高校毕业生 20260507-20290531 202605-202608 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  428.80 
4 廖晓媛 2024届离校未就业高校毕业生 20260507-20290531 202605-202608 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  428.80 
共4人







1596.90 
13 广西柳州隆达丰化工有限公司 制造业/微型 1 廖新丽 2025届离校未就业高校毕业生 20260701-20270630 202607-202608 2 360.56  83.38  22.54  466.48  90.14  20.85  5.64  116.63  233.26 
2 李志成 2026届高校毕业生 20260701-20270630 202607-202608 2 360.56  83.38  22.54  466.48  90.14  20.85  5.64  116.63  233.26 
3 韦钟泽宇 2026届高校毕业生 20260701-20290630 202607-202608 2 360.56  83.38  22.54  466.48  90.14  20.85  5.64  116.63  233.26 
4 张子祥 2024届离校未就业高校毕业生 20260105-20290104 202601-202603 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  862.28 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
5 杨任明 2024届离校未就业高校毕业生 20260520-20290519 202606-202608 3 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  321.60 
6 覃文江 2026届高校毕业生 20260624-20290623 202607-202608 2 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  214.40 
7 王宇航 2026届高校毕业生 20260624-20270623 202607-202608 2 360.56  83.38  22.54  466.48  90.14  20.85  5.64  116.63  233.26 
8 李成诚 2026届高校毕业生 20260701-20270630 202607 1 360.56  83.38  22.54  466.48  90.14  20.85  5.64  116.63  116.63 
共8人







2447.95 
14 广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司 现代服务业/小型 1 罗柳玉 2024届离校未就业高校毕业生 20241112-20280511 202601-202603 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  862.28 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共1人

862.28 
合计
共87人
40236.13


                                                         鹿寨县人力资源和社会保障局

                                                                    2026年9月7日



×
×

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号-1 桂公网安备 45022302000043号 

返回 实施情况 导航

关于2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴公示(第五批)

来源: 鹿寨县人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2026-09-07 16:50   

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(桂人社发〔2026〕22号)文件精神,重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业,并在2026年为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人实际缴费额的25%给予社会保险补贴。现将以下符合补贴条件的广西卡维迪夫密封系统有限公司等14家企业87人,公示如下(见附件),公示期为5个工作日(2026年9月7日至2026年9月11日)。

如发现有不符合补贴申报条件的,请于2026年9月11日前与鹿寨县人才交流服务中心联系,联系电话:0772-6824688。

附件:2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示

2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示.xlsx

2026年重点行业领域中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴名单(第五批)公示
制表单位:鹿寨县人才交流服务中心









序号 单位名称 企业行业分类/规模 毕业生序号 毕业生
姓名
对象类别 劳动合同起止时间 补贴申报
起止月份
缴纳月数 企业缴纳社会保险金额(个人部分) 补贴金额 补贴金额
合计
 备注 
个人基本养老保险缴费(元/月) 个人基本医疗保险缴费(元/月) 失业保险缴费(元/月) 缴费合计(元/月) 个人基本养老保险补贴(元/月) 个人基本医疗保险补贴(元/月) 失业保险补贴(元/月) 补贴金额小计(元/月)
1 广西卡维迪夫密封系统有限公司 制造业/小型 1 罗炜炜 2023届离校未就业高校毕业生 20250606-20280606 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共1人

107.20 
2 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 制造业/中型 1 曾夏雨 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 黄小桐 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 李乐阳 2025届高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
4 刘思江 2024届离校未就业高校毕业生 20251022-20281031 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共4人

428.80 
3 广西伍亿车灯制造有限公司 制造业/小型 1 梁桓彰 2025届高校毕业生 20251007-20280606 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 罗冠龙 2025届高校毕业生 20251007-20280610 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 杨志强 2024届离校未就业高校毕业生 20251007-20280518 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
共3人

321.60 
4 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 现代服务业/小型 1 李雨哲 2024届离校未就业高校毕业生 20241202-20271201 202601-202603 3 575.50  143.88  35.97  755.35  143.88  35.97  8.99  188.84  1497.22 
202604-202608 5 575.50  133.09  35.97  744.56  143.88  33.27  8.99  186.14 
2 梁海鹏 2024届离校未就业高校毕业生 20241202-20271201 202601-202603 3 465.28  116.32  29.08  610.68  116.32  29.08  7.27  152.67  1201.46 
202604-202608 5 465.28  107.60  29.08  601.96  116.32  26.90  7.27  150.49 
共2人

2698.68 
5 广西万超汽车电器有限公司 制造业/中型 1 农睿达 2024届离校未就业高校毕业生 202409-202508 202501-202508 8 324.29  81.07  20.27  425.63  81.07  20.27  5.07  106.41  851.28 
共1人







851.28 
6 柳州环球新材料有限责任公司 制造业/微型 1 蒋薇 2025届高校毕业生 20250625-20280624 202507-202603 9 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1300.44 
202604-202606 3 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共1人

1300.44 
7 广西七色珠光材料股份有限公司 制造业/中型 1 梁常恒 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
2 林宁 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
3 朱学凯 2023届离校未就业高校毕业生 20250503-20270502 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
4 梁亚丹 2024届离校未就业高校毕业生 20240703-20270702 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
5 凌彩萍 2024届离校未就业高校毕业生 20240707-20270706 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
6 兰晓艳 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
7 罗桂琴 2024届离校未就业高校毕业生 20240705-20270704 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
8 周蕊 2024届离校未就业高校毕业生 20240704-20270703 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
9 蒙林霜 2024届离校未就业高校毕业生 20240703-20270702 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
10 刘颖 2024届离校未就业高校毕业生 20240702-20270701 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
11 黄方萍 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
12 吴佳怡 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202512 12 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1305.12 
13 李诗卉 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
14 韦浩高 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
15 宋政科 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1298.88 
202604-202607 4 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
16 李基楚 2025届高校毕业生 20250823-20270822 202509-202603 7 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1297.32 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
17 施佳顺 2025届高校毕业生 20250823-20270822 202509-202603 7 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  1297.32 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
18 秦秋云 2025届离校未就业高校毕业生 20260626-20290625 202607-202608 2 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  214.40 
19 杨昊 2025届离校未就业高校毕业生 20250701-20280630 202603 1 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  644.76 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
20 覃腕清 2023届离校未就业高校毕业生 20230701-20310630 202501-202503 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  326.28 
21 卢彦妃 2024届离校未就业高校毕业生 20240701-20270630 202501-202503 3 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  326.28 
22 戚芳芳 2025届高校毕业生 20250701-20280630 202508-202603 8 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  977.28 
202604 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共22人

24641.72 
8 柳州钧达汽车零部件有限公司 制造业/小型 1 石振宇 2025届离校未就业高校毕业生 20251216-20281231 202602-202603 2 331.44  82.86  20.72  435.02  82.86  20.72  5.18  108.76  753.52 
202604-202608 5 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20 
共1人

753.52 
9 广西柳化氯碱有限公司 制造业/中型 1 覃雨欣 2025届离校未就业高校毕业生 20260104-20301231 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
2 覃如毅 2025届离校未就业高校毕业生 20260302-20310228 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
3 韦欣航 2024届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
4 黄锦福 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
5 黄潘祥 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
6 覃佳杰 2025届离校未就业高校毕业生 20260401-20310331 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
7 李维鹏 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
8 聂华钰 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
9 秦嘉伟 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
10 罗岚雨歆 2025届离校未就业高校毕业生 20260408-20310407 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
11 李浛 2025届离校未就业高校毕业生 20260601-20310531 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
12 唐小荣 2025届离校未就业高校毕业生 20260609-20310608 202608 1 400.00  92.50  25.00  517.50  100.00  23.13 6.25 129.38 129.38
13 陶玉静 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
14 朱润 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
15 黄振健 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
16 石源洋 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
17 黄绍杰 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
18 高磊 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
19 石建军 2026届高校毕业生 20260701-20310630 202608 1 331.44  76.65  20.72  428.81  82.86  19.16  5.18  107.20  107.20 
